想知道孩子是否有自闭症可以使用儿童自闭症测试量表,又称自闭症行为量表(ABC量表),是用于检测儿童是否患有自闭症的一个简单的方法,只能作为一个参考诊断依据,并不能单一地作为判定诊断结果的依据。
喜欢长时间自身旋转 | 4 |
学会做一件简单的事,但很快就忘记 | 2 |
经常没有接触环境或进行交往的要求 | 4 |
往往不能接受简单的指令(如坐下、过来等) | 1 |
不会玩玩具(如没完没了地转动、乱扔、揉等) | 2 |
视觉辨别能力差(如对一种物体的特征、大小、颜色、位置等辨别能力差) | 2 |
无交往性微笑(即不会与人点头、招呼、微笑) | 2 |
代词运用颠倒或混乱(你、我分不清) | 3 |
长时间总拿着某种东西。 | 3 |
似乎不在听人说话,以至让人怀疑他有听力问题 | 3 |
说话不合音调、无节奏 | 4 |
长时间摇摆身体 | 4 |
要去拿什么东西,但又不是身体所能达到的地方(即对自身与物体的距离估计不足。 | 2 |
对环境和日常生活规律的改变产生强烈反应 | 3 |
当与其他人在一起时,呼唤他的名字,他没有反应 | 2 |
经常做出前冲、旋转、脚尖行走、手指轻掐轻弹等动作 | 4 |
对其他人的面部表情没有反应 | 3 |
说话时很少用“是”或“我”等词 | 2 |
有某一方面的特殊能力,似乎与智力低下不相符合 | 3 |
不能执行简单的含有介词语句的指令(如把球放在盒子上或放在盒子里) | 4 |
有时对很大的声音不产生吃惊反应(可能让人想到他是聋子) | 1 |
经常拍打手 | 4 |
大发脾气或经常发点脾气 | 3 |
主动回避与别人的眼光接触 | 4 |
拒绝别人的接触或拥抱 | 4 |
有时对很痛苦的刺激如摔伤、割破或注射不引起反应 | 3 |
身体表现很僵硬、很难抱住 | 3 |
当抱看他时,感到他的肌肉松驰(即使他不紧贴抱他的人) | 2 |
以姿势、手势表示所渴望得到的东西(而不倾向于语言表示) | 2 |
常用脚尖走路 | 2 |
用咬人、撞人、踢人等行为伤害他人 | 2 |
不断地重复短句 | 3 |
游戏时不模仿其他儿童 | 3 |
当强光直接照射眼睛时常常不眨眼 | 1 |
以撞头、咬手等行为自伤 | 2 |
想要什么东西不能等待(一想要什么,就马上要得到) | 2 |
不能指出5个以上物体的名称 | 1 |
不能发展任何友谊(不会和小朋友来往交朋友) | 4 |
有许多声音的时候,常常捂着耳朵 | 4 |
经常旋转碰撞物体 | 4 |
在训练大小便方面有困难(不会控制大小便) | 1 |
一天只能提出5个以内的要求 | 2 |
经常受到惊吓或非常焦虑不安 | 3 |
在正常光线下斜眼、闭眼、皱眉 | 3 |
不是经常被帮助的话,不会自己给自己穿衣 | 1 |
一遍遍重复一些声音或词 | 3 |
瞪着眼看人,好像要看穿似的 | 4 |
重复别人的问话或回答 | 4 |
经常不能意识所处的环境,并且可能对危险的环境不在意 | 2 |
特别喜欢摆弄、着迷于单调的东西或游戏、活动等(如来回地走或跑,没完没了地蹦、跳、拍、敲) | 4 |
对周围东西喜欢嗅、摸或尝 | 3 |
对生人常无视觉反应(对来人不看) | 3 |
纠缠在一些复杂的仪式行为上,就像缠在魔圈里(如走路要走一定的路线,饭前或做什么事前一定要把什么东西摆在什么位置,或做什么动作,否则就不睡不吃。 | 4 |
经常毁坏东西(如玩具、家里的一切用具很快就给弄坏了) | 2 |
在2岁以前就发现孩子发育延迟 | 1 |
在日常生活中至少用15个但不超过30个短句进行交往(不到15句也打“∨”) | 3 |
长时间疑视一个地方(呆呆地看一处) | 4 |
注:按每道题后面的分数给分,例如 第一题如回答 是 则给4分,如不是 给0分,余类推。把所有分加起来得总分。
筛查分57分,诊断分67分,即总分57分为筛查分、67分为诊断分。
每项的评分是根据它在量表中的负荷大小分别给予1、2、3、4级评分。每项都归属于特定的因子,而在量表中每项都标明了相应的因子和相应的得分。如第24题属于交往因子,分值为4分。将各分项得分相加即为量表总分。(根据原作者提出该量表的筛查界限分为57分,而诊断分为67分。)
教学点:5个 人气:417
教学点:5个 人气:349
教学点:5个 人气:243
教学点:5个 人气:232
教学点:5个 人气:220
教学点:5个 人气:208
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“深圳东方启音儿童康复中心”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。