中国戏曲学院是中华人民共和国文化和旅游部与北京市人民政府共建高校,是新中国成立的第一所戏曲学校,也是迄今为止全国唯一一所独立建制的培养戏曲艺术高级专门人才的大学,是中国戏曲教育的最高学府,是教育部第一批中华优秀传统文化传承基地、北京戏曲文化传承与发展研究基地、北京市哲社管理二级单位。
| 中国戏曲学院2025年本科招生音乐类专业分省计划及录取最低综合分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 省代码 | 专业 省份 |
音乐表演 (民族器乐) |
音乐学 | 作曲与作曲技术理论 (音乐制作) |
录音艺术 (音响艺术设计) |
|||||||||||||||||||||||
| 计划 | 录取最低综合分 | 计划 | 录取最低综合分 | 计划 | 录取最低综合分 | 计划 | 录取最低综合分 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 北京 | 12 | 450 | 4 | 530 | 1 | 595 | 3 | 545 | |||||||||||||||||||
| 12 | 天津 | 1 | 512.83 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 河北 | 1 | 578.9 | 1 | 580.463 | 1 | 540.913 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 山西 | 1 | 流失 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 内蒙古 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 辽宁 | 1 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 吉林 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 上海 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 江苏 | 1 | 562 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 浙江 | 1 | 573 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 安徽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 福建 | 2 | 540.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 江西 | 1 | 557.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 山东 | 3 | 512.71 | 1 | 560.92 | 2 | 540.61 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 河南 | 4 | 507.25 | 1 | 590.25 | 1 | 576.75 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 湖北 | 1 | 693.096 | 1 | 724.02 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 湖南 | 2 | 324.6 | 1 | 321.5 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 广东 | 1 | 542 | 1 | 552 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 重庆 | 1 | 219.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 甘肃 | 1 | 503 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 四川 | 2 | 540.42 | 1 | 538.83 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 陕西 | 2 | 540.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 宁夏 | 1 | 503.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 28 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 注:各专业综合成绩计算与投档录取办法按照计划所在省(区、市)规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||
教学点:1个 人气:599
教学点:1个 人气:556
教学点:1个 人气:528
教学点:1个 人气:462
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“成都新学高考学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。