江西有南昌大学、华东交通大学、东华理工大学、南昌航空大学等108所大学,其中本科大学45所,专科大学63所。一起来了解一下江西具体的高校名单。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1227 | 南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1228 | 华东交通大学 | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1229 | 东华理工大学 | 4136010405 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
1230 | 南昌航空大学 | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1231 | 江西理工大学 | 4136010407 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
1232 | 景德镇陶瓷大学 | 4136010408 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
1233 | 江西农业大学 | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1234 | 江西中医药大学 | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1235 | 赣南医学院 | 4136010413 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
1236 | 江西师范大学 | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1237 | 上饶师范学院 | 4136010416 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
1238 | 宜春学院 | 4136010417 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
1239 | 赣南师范大学 | 4136010418 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
1240 | 井冈山大学 | 4136010419 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
1241 | 江西财经大学 | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1242 | 江西科技学院 | 4136010846 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1243 | 景德镇学院 | 4136010894 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
1244 | 萍乡学院 | 4136010895 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
1245 | 江西科技师范大学 | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1246 | 南昌工程学院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1247 | 江西警察学院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1248 | 新余学院 | 4136011508 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
1249 | 九江学院 | 4136011843 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
1250 | 江西工程学院 | 4136012766 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
1251 | 南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1252 | 江西应用科技学院 | 4136012938 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1253 | 江西服装学院 | 4136013418 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1254 | 南昌职业大学 | 4136013420 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1255 | 南昌工学院 | 4136013421 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1256 | 南昌大学科学技术学院 | 4136013429 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1257 | 南昌大学共青学院 | 4136013430 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
1258 | 南昌交通学院 | 4136013431 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1259 | 赣东学院 | 4136013432 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
1260 | 南昌航空大学科技学院 | 4136013433 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1261 | 赣南科技学院 | 4136013434 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
1262 | 景德镇艺术职业大学 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
1263 | 江西农业大学南昌商学院 | 4136013436 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1264 | 南昌医学院 | 4136013437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1265 | 江西师范大学科学技术学院 | 4136013438 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1266 | 赣南师范大学科技学院 | 4136013439 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
1267 | 南昌应用技术师范学院 | 4136013440 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1268 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4136013441 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1269 | 豫章师范学院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1270 | 江西软件职业技术大学 | 4136013776 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1271 | 南昌师范学院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1272 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3636000312 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1273 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 3636000519 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1274 | 江西工业职业技术学院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1275 | 江西医学高等专科学校 | 4136010888 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1276 | 九江职业大学 | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1277 | 九江职业技术学院 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1278 | 江西司法警官职业学院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1279 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4136012930 | 江西省 | 景德镇市 | 专科 | |
1280 | 江西旅游商贸职业学院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1281 | 江西电力职业技术学院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1282 | 江西环境工程职业学院 | 4136012934 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1283 | 江西艺术职业学院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1284 | 鹰潭职业技术学院 | 4136012937 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
1285 | 江西信息应用职业技术学院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1286 | 江西交通职业技术学院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1287 | 江西财经职业学院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1288 | 江西应用技术职业学院 | 4136012942 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1289 | 江西现代职业技术学院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1290 | 江西工业工程职业技术学院 | 4136012944 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1291 | 江西机电职业技术学院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1292 | 江西科技职业学院 | 4136013419 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1293 | 江西外语外贸职业学院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1294 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1295 | 宜春职业技术学院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1296 | 江西应用工程职业学院 | 4136013425 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1297 | 江西生物科技职业学院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1298 | 江西建设职业技术学院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1299 | 抚州职业技术学院 | 4136013428 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1300 | 江西中医药高等专科学校 | 4136013775 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1301 | 江西经济管理职业学院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1302 | 江西制造职业技术学院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1303 | 江西工程职业学院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1304 | 江西青年职业学院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1305 | 上饶职业技术学院 | 4136013870 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1306 | 江西航空职业技术学院 | 4136013871 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1307 | 江西农业工程职业学院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1308 | 赣西科技职业学院 | 4136013873 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
1309 | 江西卫生职业学院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1310 | 江西新能源科技职业学院 | 4136014166 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
1311 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 4136014167 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
1312 | 江西泰豪动漫职业学院 | 4136014168 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1313 | 江西冶金职业技术学院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 专科 | |
1314 | 江西管理职业学院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1315 | 江西传媒职业学院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1316 | 江西工商职业技术学院 | 4136014321 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1317 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 4136014402 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 专科 | 民办 |
1318 | 共青科技职业学院 | 4136014403 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
1319 | 赣州师范高等专科学校 | 4136014465 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1320 | 江西水利职业学院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1321 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1322 | 吉安职业技术学院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | 专科 | |
1323 | 江西洪州职业学院 | 4136014505 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 | 民办 |
1324 | 江西师范高等专科学校 | 4136014537 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
1325 | 南昌影视传播职业学院 | 4136014544 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1326 | 赣南卫生健康职业学院 | 4136014569 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1327 | 萍乡卫生职业学院 | 4136014656 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1328 | 江西婺源茶业职业学院 | 4136014657 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1329 | 赣州职业技术学院 | 4136014665 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1330 | 南昌健康职业技术学院 | 4136014705 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1331 | 九江理工职业学院 | 4136014706 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
1332 | 和君职业学院 | 4136014748 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 专科 | 民办 |
1333 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 4136014807 | 江西省 | 吉安市 | 专科 | |
1334 | 上饶卫生健康职业学院 | 4136014808 | 江西省 | 上饶市 | 专科 |
教学点:1个 人气:1037
教学点:1个 人气:641
教学点:1个 人气:522
教学点:1个 人气:451
教学点:1个 人气:434
教学点:1个 人气:347