“3+1+2”高考改革省份:河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、重庆、贵州,参加综合评价录取模式的考生须参加并通过深圳北理莫斯科大学组织的学校测试,在提前批次录取。
一、招生对象
参加2024年普通高等学校招生全国统一考试,志存高远,全面发展,具有外语学科特长与兴趣、创新思维、国际视野和社会责任感的优秀高中毕业生。
二、招生专业与招生省份
(一)招生专业及选科要求
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 学籍 | 学历学位 |
1 | 020101H | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 莫斯科大学学籍和深圳北理莫斯科大学学籍(简称“双学籍”) | 莫斯科大学毕业(含学士学位)证书深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
2 | 050202H | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 070101H | 数学与应用数学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
4 | 070102H | 信息与计算科学(待批) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
5 | 070103TH | 数理基础科学(基础数学)(待批) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
6 | 070103TH | 数理基础科学(基础物理学)(待批) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
7 | 070301H | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
8 | 071001H | 生物科学(俄语教学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
9 | 071001H | 生物科学(英语教学)(待批) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10 | 080401H | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11 | 120101H | 管理科学(待批) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12 | 020310TH | 金融科技 | 仅物理 | 不提科目要求 | 深圳北理莫斯科大学学籍(简称“单学籍”) | 深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
13 | 020401H | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
14 | 080303TH | 智能感知工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
15 | 080909TH | 电子与计算机工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
说明:
1.各专业及其选考科目最终以各省市考试院公布为准。
2.双学籍专业的主要教学语言为俄语,其中“生物科学(英语教学)”专业的主要教学语言为英语;单学籍专业中“国际经济与贸易”、“金融科技”专业主要教学语言为英语,其他专业的教学语言为英语、汉语。
(二)学籍、学历学位
1.“双学籍”专业录取的学生将注册深圳北理莫斯科大学和莫斯科大学两校学籍,达到毕业要求者,颁发深圳北理莫斯科大学毕业证书;对符合学士学位授予条件的本科毕业生,授予学士学位并颁发学位证书。符合莫斯科大学毕业规定的本科毕业生,颁发莫斯科大学毕业(含学士学位)证书。“数理基础科学”专业分基础数学与基础物理学两个专业方向,前5-6个学期贯通培养,后2-3个学期分专业方向培养,达到毕业要求者,分别按专业方向颁发莫斯科大学基础数学专业毕业证书(含学士学位)或基础物理学专业毕业证书(含学士学位),以及深圳北理莫斯科大学数理基础科学专业毕业证书和理学学士学位证书。
2.“单学籍”专业录取的学生将注册深圳北理莫斯科大学学籍,达到毕业要求者,颁发深圳北理莫斯科大学毕业证书;对符合学士学位授予条件的本科毕业生,授予学士学位并颁发学位证书。
(三)招生省份及各省份招生专业
在河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、重庆、贵州各省(直辖市)计划招生专业如下,表中“√”或有文字说明的表示该省份有此招生专业,“√”表示仅招物理类考生
序号 | 专业名称 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 贵州 |
1 | 经济学 | 历史类、物理类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 历史类、物理类 | 历史类、物理类 | √ | |||
2 | 俄语 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 历史类、物理类 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 历史类、物理类 | 历史类、物理类 | 仅招历史类 | |||
3 | 数学与应用数学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 信息与计算科学(待批) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 数理基础科学(基础数学)(待批) | √ | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 数理基础科学(基础物理学)(待批) | √ | √ | |||||||||||
7 | 化学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
8 | 生物科学(俄语教学) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
9 | 生物科学(英语教学)(待批) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | 材料科学与工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 管理科学(待批) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
12 | 金融科技 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | 国际经济与贸易 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 历史类、物理类 | 仅招历史类 | 仅招历史类 | 历史类、物理类 | 历史类、物理类 | ||||
14 | 智能感知工程 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
15 | 电子与计算机工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
说明:各省(直辖市)招生专业将根据报名人数适当调整,最终以当地教育考试院公布的招生专业目录为准。
教学点:1个 人气:1039
教学点:1个 人气:641
教学点:1个 人气:522
教学点:1个 人气:451
教学点:1个 人气:435
教学点:1个 人气:348