表(导)演类(戏剧影视导演方向)本科合格控制线:190分;(导)演类(含戏剧影视表演、戏剧影视导演和服装表演方向)高职高专合格控制分数线:180分。
科类代码 |
科类名称 |
分数 |
人数 |
累计人数 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | ≥256 | 3 | 11 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 255 | 1 | 12 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 254 | 1 | 13 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 253 | 3 | 16 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 252 | 1 | 17 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 251 | 2 | 19 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 250 | 3 | 22 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 249 | 3 | 25 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 248 | 3 | 28 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 247 | 3 | 31 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 246 | 2 | 33 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 245 | 3 | 36 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 244 | 7 | 43 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 243 | 2 | 45 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 242 | 6 | 51 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 241 | 4 | 55 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 240 | 6 | 61 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 239 | 6 | 67 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 238 | 3 | 70 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 237 | 2 | 72 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 236 | 9 | 81 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 235 | 6 | 87 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 234 | 10 | 97 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 233 | 8 | 105 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 232 | 11 | 116 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 231 | 8 | 124 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 230 | 7 | 131 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 229 | 6 | 137 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 228 | 5 | 142 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 227 | 14 | 156 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 226 | 8 | 164 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 225 | 7 | 171 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 224 | 8 | 179 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 223 | 9 | 188 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 222 | 10 | 198 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 221 | 7 | 205 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 220 | 4 | 209 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 219 | 12 | 221 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 218 | 6 | 227 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 217 | 12 | 239 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 216 | 9 | 248 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 215 | 11 | 259 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 214 | 7 | 266 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 213 | 8 | 274 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 212 | 4 | 278 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 211 | 11 | 289 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 210 | 11 | 300 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 209 | 11 | 311 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 208 | 5 | 316 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 207 | 6 | 322 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 206 | 13 | 335 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 205 | 9 | 344 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 204 | 8 | 352 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 203 | 8 | 360 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 202 | 10 | 370 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 201 | 11 | 381 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 200 | 9 | 390 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 199 | 5 | 395 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 198 | 4 | 399 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 197 | 4 | 403 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 196 | 6 | 409 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 195 | 4 | 413 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 194 | 5 | 418 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 192 | 2 | 420 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 191 | 2 | 422 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 190 | 3 | 425 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 189 | 7 | 432 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 188 | 1 | 433 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 187 | 1 | 434 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 186 | 1 | 435 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 185 | 2 | 437 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 184 | 4 | 441 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 183 | 7 | 448 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 182 | 1 | 449 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 180 | 2 | 451 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 179 | 2 | 453 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 178 | 1 | 454 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 177 | 2 | 456 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 176 | 1 | 457 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 174 | 2 | 459 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 173 | 2 | 461 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 171 | 2 | 463 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 170 | 1 | 464 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 169 | 2 | 466 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 163 | 1 | 467 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 162 | 1 | 468 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 160 | 1 | 469 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 157 | 1 | 470 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 152 | 2 | 472 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 150 | 1 | 473 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 148 | 1 | 474 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 147 | 1 | 475 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 123 | 1 | 476 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 104 | 1 | 477 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 90 | 1 | 478 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 60 | 1 | 479 |
0303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 0 | 35 | 514 |
教学点:2个 人气:113
教学点:2个 人气:103
教学点:2个 人气:99
教学点:2个 人气:98
教学点:2个 人气:97
教学点:2个 人气:86