表(导)演类(服装表演方向)本科合格控制线:198分;服装表演方向)高职高专合格控制分数线:180分。
科类代码 |
科类名称 |
分数 |
人数 |
累计人数 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | ≥266 | 1 | 8 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 263 | 1 | 9 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 262 | 2 | 11 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 260 | 1 | 12 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 259 | 1 | 13 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 258 | 1 | 14 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 257 | 2 | 16 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 256 | 3 | 19 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 255 | 1 | 20 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 254 | 2 | 22 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 252 | 4 | 26 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 251 | 1 | 27 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 250 | 5 | 32 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 249 | 2 | 34 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 248 | 6 | 40 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 247 | 2 | 42 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 246 | 3 | 45 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 245 | 4 | 49 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 244 | 4 | 53 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 242 | 2 | 55 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 241 | 3 | 58 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 240 | 6 | 64 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 239 | 7 | 71 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 238 | 3 | 74 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 237 | 4 | 78 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 236 | 6 | 84 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 235 | 7 | 91 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 234 | 4 | 95 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 233 | 5 | 100 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 232 | 1 | 101 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 231 | 2 | 103 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 230 | 1 | 104 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 229 | 6 | 110 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 228 | 3 | 113 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 227 | 5 | 118 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 226 | 4 | 122 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 225 | 7 | 129 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 224 | 2 | 131 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 223 | 5 | 136 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 222 | 8 | 144 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 221 | 7 | 151 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 220 | 5 | 156 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 219 | 8 | 164 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 218 | 8 | 172 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 217 | 4 | 176 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 216 | 7 | 183 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 215 | 8 | 191 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 214 | 9 | 200 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 213 | 7 | 207 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 212 | 6 | 213 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 211 | 3 | 216 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 210 | 7 | 223 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 209 | 6 | 229 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 208 | 8 | 237 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 207 | 8 | 245 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 206 | 8 | 253 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 205 | 7 | 260 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 204 | 10 | 270 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 203 | 9 | 279 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 202 | 10 | 289 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 201 | 6 | 295 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 200 | 11 | 306 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 199 | 7 | 313 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 198 | 7 | 320 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 197 | 9 | 329 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 196 | 8 | 337 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 195 | 9 | 346 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 194 | 12 | 358 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 193 | 9 | 367 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 192 | 7 | 374 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 191 | 8 | 382 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 190 | 6 | 388 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 189 | 8 | 396 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 188 | 7 | 403 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 187 | 12 | 415 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 186 | 9 | 424 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 185 | 5 | 429 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 184 | 10 | 439 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 183 | 10 | 449 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 182 | 4 | 453 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 181 | 5 | 458 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 180 | 10 | 468 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 179 | 9 | 477 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 178 | 5 | 482 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 177 | 4 | 486 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 176 | 5 | 491 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 175 | 4 | 495 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 174 | 3 | 498 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 173 | 3 | 501 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 172 | 2 | 503 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 171 | 5 | 508 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 170 | 5 | 513 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 169 | 6 | 519 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 168 | 3 | 522 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 167 | 5 | 527 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 166 | 7 | 534 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 165 | 1 | 535 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 164 | 5 | 540 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 163 | 2 | 542 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 162 | 3 | 545 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 161 | 4 | 549 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 160 | 8 | 557 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 159 | 2 | 559 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 158 | 2 | 561 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 157 | 3 | 564 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 156 | 1 | 565 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 155 | 2 | 567 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 154 | 5 | 572 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 153 | 2 | 574 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 152 | 2 | 576 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 151 | 3 | 579 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 150 | 1 | 580 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 149 | 1 | 581 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 148 | 1 | 582 |
0302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 0 | 5 | 587 |
教学点:2个 人气:113
教学点:2个 人气:103
教学点:2个 人气:99
教学点:2个 人气:98
教学点:2个 人气:97
教学点:2个 人气:86