播音与主持类本科合格控制线为:219分;播音与主持类、书法类省级统考高职高专合格控制分数线:180分。
科类代码 |
科类名称 |
分数 |
人数 |
累计人数 |
04 | 播音与主持类 | ≥269 | 6 | 11 |
04 | 播音与主持类 | 268 | 5 | 16 |
04 | 播音与主持类 | 267 | 2 | 18 |
04 | 播音与主持类 | 266 | 5 | 23 |
04 | 播音与主持类 | 265 | 4 | 27 |
04 | 播音与主持类 | 264 | 5 | 32 |
04 | 播音与主持类 | 263 | 9 | 41 |
04 | 播音与主持类 | 262 | 2 | 43 |
04 | 播音与主持类 | 261 | 9 | 52 |
04 | 播音与主持类 | 260 | 8 | 60 |
04 | 播音与主持类 | 259 | 10 | 70 |
04 | 播音与主持类 | 258 | 7 | 77 |
04 | 播音与主持类 | 257 | 14 | 91 |
04 | 播音与主持类 | 256 | 19 | 110 |
04 | 播音与主持类 | 255 | 20 | 130 |
04 | 播音与主持类 | 254 | 20 | 150 |
04 | 播音与主持类 | 253 | 18 | 168 |
04 | 播音与主持类 | 252 | 24 | 192 |
04 | 播音与主持类 | 251 | 27 | 219 |
04 | 播音与主持类 | 250 | 37 | 256 |
04 | 播音与主持类 | 249 | 22 | 278 |
04 | 播音与主持类 | 248 | 37 | 315 |
04 | 播音与主持类 | 247 | 27 | 342 |
04 | 播音与主持类 | 246 | 33 | 375 |
04 | 播音与主持类 | 245 | 34 | 409 |
04 | 播音与主持类 | 244 | 36 | 445 |
04 | 播音与主持类 | 243 | 36 | 481 |
04 | 播音与主持类 | 242 | 48 | 529 |
04 | 播音与主持类 | 241 | 49 | 578 |
04 | 播音与主持类 | 240 | 50 | 628 |
04 | 播音与主持类 | 239 | 39 | 667 |
04 | 播音与主持类 | 238 | 35 | 702 |
04 | 播音与主持类 | 237 | 29 | 731 |
04 | 播音与主持类 | 236 | 32 | 763 |
04 | 播音与主持类 | 235 | 37 | 800 |
04 | 播音与主持类 | 234 | 21 | 821 |
04 | 播音与主持类 | 233 | 31 | 852 |
04 | 播音与主持类 | 232 | 30 | 882 |
04 | 播音与主持类 | 231 | 37 | 919 |
04 | 播音与主持类 | 230 | 27 | 946 |
04 | 播音与主持类 | 229 | 28 | 974 |
04 | 播音与主持类 | 228 | 29 | 1003 |
04 | 播音与主持类 | 227 | 35 | 1038 |
04 | 播音与主持类 | 226 | 26 | 1064 |
04 | 播音与主持类 | 225 | 22 | 1086 |
04 | 播音与主持类 | 224 | 14 | 1100 |
04 | 播音与主持类 | 223 | 14 | 1114 |
04 | 播音与主持类 | 222 | 16 | 1130 |
04 | 播音与主持类 | 221 | 12 | 1142 |
04 | 播音与主持类 | 220 | 14 | 1156 |
04 | 播音与主持类 | 219 | 9 | 1165 |
04 | 播音与主持类 | 218 | 14 | 1179 |
04 | 播音与主持类 | 217 | 5 | 1184 |
04 | 播音与主持类 | 216 | 18 | 1202 |
04 | 播音与主持类 | 215 | 5 | 1207 |
04 | 播音与主持类 | 214 | 4 | 1211 |
04 | 播音与主持类 | 213 | 3 | 1214 |
04 | 播音与主持类 | 212 | 9 | 1223 |
04 | 播音与主持类 | 211 | 6 | 1229 |
04 | 播音与主持类 | 210 | 5 | 1234 |
04 | 播音与主持类 | 209 | 4 | 1238 |
04 | 播音与主持类 | 208 | 6 | 1244 |
04 | 播音与主持类 | 207 | 4 | 1248 |
04 | 播音与主持类 | 206 | 1 | 1249 |
04 | 播音与主持类 | 205 | 5 | 1254 |
04 | 播音与主持类 | 204 | 2 | 1256 |
04 | 播音与主持类 | 203 | 3 | 1259 |
04 | 播音与主持类 | 202 | 1 | 1260 |
04 | 播音与主持类 | 201 | 1 | 1261 |
04 | 播音与主持类 | 200 | 1 | 1262 |
04 | 播音与主持类 | 199 | 2 | 1264 |
04 | 播音与主持类 | 198 | 1 | 1265 |
04 | 播音与主持类 | 196 | 2 | 1267 |
04 | 播音与主持类 | 195 | 1 | 1268 |
04 | 播音与主持类 | 193 | 1 | 1269 |
04 | 播音与主持类 | 192 | 1 | 1270 |
04 | 播音与主持类 | 191 | 1 | 1271 |
04 | 播音与主持类 | 189 | 2 | 1273 |
04 | 播音与主持类 | 187 | 1 | 1274 |
04 | 播音与主持类 | 184 | 1 | 1275 |
04 | 播音与主持类 | 182 | 1 | 1276 |
04 | 播音与主持类 | 179 | 1 | 1277 |
04 | 播音与主持类 | 163 | 1 | 1278 |
04 | 播音与主持类 | 0 | 7 | 1285 |
教学点:2个 人气:113
教学点:2个 人气:103
教学点:2个 人气:99
教学点:2个 人气:98
教学点:2个 人气:97
教学点:2个 人气:86