河南牧业经济学院为省属公办普通高等本科学校。经教育部批准,于2013年由原郑州牧业工程高等专科学校、河南商业高等专科学校合并成立。
第四章 招生计划
第十四条 学校根据发展规模、办学条件、学科发展、生源状况和社会需求制定当年招生计划,并报上级主管部门审核。最终的招生专业和计划由我校通过招生信息网、招生简章等形式向社会公布。学校将不超过本科招生计划总数的1%作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。
第五章 录取
第十五条 学校招生录取工作在省教育厅、省教育考试院领导下,执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制。
第十六条 按照我省有关规定,农林院校对省内第一志愿报考我校考生(不含专升本、艺术批次)加20分投档。外省则根据当地有关政策执行;投档比例按照各省招生部门有关要求执行。
第十七条 学校投档严格按照各省相应批次投档政策执行。考生志愿为平行志愿时,各志愿同等对待;考生志愿为非平行志愿时,按照考生志愿顺序录取,优先录取第一志愿,第一志愿生源不足时依次录取后续志愿的考生。专业录取规则:对进档考生,结合各专业的录取条件,按照“专业清”的办法进行录取,同分考生按照各省份相应规定执行录取。
第十八条 学校原则上认可各省(自治区、直辖市)教育主管部门根据教育部相关规定给予考生的有关照顾和优先录取的政策。
第十九条 艺术类招生
我校艺术类招生只招收美术类考生。艺术类本科录取规则为:对进档考生,在文化课成绩和专业成绩达到省定最低录取控制分数线的情况下,按考生文化课成绩×70%+考生专业省统考成绩/300×750×30%的综合成绩排序;计算公式为:高考文化课成绩×0.7+专业省统考成绩×0.75,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文、数学成绩排序,按照“专业清”的办法进行录取。
第二十条 软件类本科招生
我校省级特色化示范性软件学院招收物联网工程和软件工程两个本科专业,以培养高素质应用型软件人才为目标。收费标准按照国家和我省有关规定执行。
第二十一条 软件类专科招生
软件类专科是两年制普通培养模式。面向信息技术行业,以培养德智体美劳全面发展的高素质应用型信息技术人才为目标。收费标准按照国家和我省有关规定执行。
第二十二条 中外合作办学类招生
根据《中外合作办学条例》及其实施办法有关规定,以及与外方院校签署的合作*,经上级主管部门批准,学校与澳大利亚霍尔姆斯学院和爱尔兰东南理工大学(原爱尔兰卡洛理工学院)合作举办本专科教育项目。河南牧业经济学院卡洛理工国际学院是经教育部备案并批准的非独立法人中外合作办学机构,学生完成学业后颁发河南牧业经济学院和爱尔兰东南理工大学双学位。收费标准按照国家和我省有关规定执行。
第二十三条 体检要求
招生体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
酿酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
投资学 | 020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 注册会计师方向 | ||
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
水产养殖学 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
商务经济学 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
家政学 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
中兽医学 | 090405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智慧牧业科学与工程 | 090307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 智慧会计方向 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | CIMA方向 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 智慧金融方向 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ACCA方向 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 预制食品加工方向 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 控制智能化方向 | ||
酿酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | - | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品营养与健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4400 | |||
大数据技术 | 510205H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
大数据与会计 | 530302H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | UI设计 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | WEB全栈软件开发 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 网络攻防 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 网络管理 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 界面交互 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 新媒体技术 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 无人机应用 | ||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 冷链物流方向 | - | |
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 智能材料与设计方向 | - | |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 网络传播方向 | - | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 数字经贸方向 | - | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 数字文旅方向 | - | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 宠物医学方向 | - | |
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 宠物营养方向 | - | |
水产养殖学 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 观赏鱼方向 | - | |
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 中兽药方向 | - | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 跨境电商英语方向 | - | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 |
教学点:1个 人气:96
教学点:1个 人气:75
教学点:1个 人气:74
教学点:1个 人气:73
教学点:1个 人气:70
教学点:1个 人气:67
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:18382425323
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“驻马店励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。