河南科技大学是公办、全日制普通高等学校,是一所工科优势突出,理、工、农、医、文等多学科协调发展的综合性大学,涵盖理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、文学、法学、历史学、教育学、艺术学等11大学科门类。
第四章 报考条件
第十二条 凡符合生源所在地省级招生委员会规定的报名条件的考生,均可报考河南科技大学。
第十三条 身体健康状况要求:对考生的身体健康状况要求执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会关于普通高等学校招生体检工作的有关规定。
第十四条 高考外语语种要求:英语、商务英语专业只招收英语语种考生,日语专业的应试语种为英语或日语;其它专业,新生入校后以英语安排外语教学。
第十五条 艺术学类和体育教育专业采用考生所在省份对应类别统一考试成绩,考生高考文化成绩和专业成绩需达到所在省艺术、体育省统考专业分和高考文化分本科最低控制线。
第五章 录取原则
第十六条 学校遵循公平、公正、公开的原则,实施招生“阳光工程”。
第十七条 学校认可生源所在地省(直辖市、自治区)的照顾加分政策,考生按加分后的总成绩排序,参加专业安排。
第十八条 根据各省(直辖市、自治区)模拟情况确定调档比例,调阅考生档案的比例为:实行平行志愿的省份不超过学校招生计划数的105%;未实行平行志愿的省份不超过学校招生计划数的120%。
第十九条 进档考生专业安排原则:对进档考生的专业安排,结合各专业的录取条件,实行“专业清”的办法予以录取。
第二十条 报考我校设计学类(含视觉传达设计、产品设计专业)、动画和美术学专业的考生,按考生文化成绩70%加专业成绩30%的综合成绩的排序从高分到低分择优录取,计算公式为:文化成绩×70%+(专业成绩/专业满分)×文化满分×30%。实行平行志愿的省份,若省级招办(考试院)有明确的投档规则,学校按生源地投档规则执行,若无统一的投档规则,按我校录取规则执行。
第二十一条 报考我校音乐学专业的考生,按考生文化成绩50%加专业成绩50%的综合成绩的排序从高分到低分择优录取,计算公式为:文化成绩×50%+(专业成绩/专业满分)×文化满分×50%。实行平行志愿的省份,若省级招办(考试院)有明确的投档规则,学校按生源地投档规则执行,若无统一的投档规则,按我校录取规则执行。
第二十二条 报考我校体育教育专业的考生,文化分和专业分均达到生源所在省确定的本科录取控制分数线的,按照专业分的排序从高分到低分择优录取;实行平行志愿的省份,若省级招办(考试院)有明确的投档规则,学校按生源地投档规则执行,若无统一的投档规则,按我校录取规则执行。
第二十三条 有特殊高考录取规定的省(直辖市、自治区),学校录取原则如下:
(一)高考综合改革省份按本省2024年普通高校招生录取工作的相关规定执行。
(二)内蒙古自治区考生在招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取。
第二十四条 考生分数相同时,优先按各省(自治区、直辖市)确定的同分排序细则进行排序,若相关批次无同分排序细则或相关省(自治区、直辖市)有特殊要求的,则依次比较语文、数学、外语、综合(高考综合改革省份为三门选考科目总分)科目分数排序。按照平行志愿投档的普通批次,对于思想政治品德、体检合格且专业服从调剂的考生,进档后原则上不退档;考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。
招生专业及学费:
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6050 | |||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
法医学 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6050 | |||
水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
林学 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4840 | |||
乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
资源环境科学 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 国家专项计划专业 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划专业 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含农学、种子科学与工程专业 | ||
生物工程类 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含生物工程、生物制药专业 | ||
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含电子信息工程、通信工程专业 | ||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | ||
生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含生物科学、生物技术专业 | ||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8800 | |||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4840 | 注册会计师方向 | ||
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含历史学、考古学专业 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
农业工程类 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学合作举办本科教育项目 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4840 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4840 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 6050 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与荷兰泽兰德大学合作举办本科教育项目 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8800 | |||
金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8800 | |||
预防医学 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
智能车辆工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智慧农业 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料专业 | ||
智能运输工程 | 081812T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
能源化学 | 070305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
材料物理 | 080402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智能医学工程 | 101011T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8800 | 含视觉传达设计、产品设计专业 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 密码学 |
教学点:1个 人气:94
教学点:1个 人气:69
教学点:1个 人气:69
教学点:1个 人气:69
教学点:1个 人气:67
教学点:1个 人气:61
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:18382425323
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“驻马店励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。