2024年山东省艺术类专业统考戏剧影视表演专业合格线是185分,下面一起来看看一分一段表,具体如下:
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
280 | 1 | 2 |
279 | 1 | 3 |
278 | 0 | 3 |
277 | 0 | 3 |
276 | 1 | 4 |
275 | 1 | 5 |
274 | 3 | 8 |
273 | 3 | 11 |
272 | 1 | 12 |
271 | 4 | 16 |
270 | 4 | 20 |
269 | 0 | 20 |
268 | 8 | 28 |
267 | 10 | 38 |
266 | 13 | 51 |
265 | 4 | 55 |
264 | 17 | 72 |
263 | 7 | 79 |
262 | 12 | 91 |
261 | 13 | 104 |
260 | 19 | 123 |
259 | 18 | 141 |
258 | 23 | 164 |
257 | 18 | 182 |
256 | 22 | 204 |
255 | 27 | 231 |
254 | 22 | 253 |
253 | 30 | 283 |
252 | 33 | 316 |
251 | 31 | 347 |
250 | 31 | 378 |
249 | 33 | 411 |
248 | 35 | 446 |
247 | 30 | 476 |
246 | 43 | 519 |
245 | 38 | 557 |
244 | 33 | 590 |
243 | 60 | 650 |
242 | 51 | 701 |
241 | 60 | 761 |
240 | 70 | 831 |
239 | 56 | 887 |
238 | 57 | 944 |
237 | 77 | 1021 |
236 | 71 | 1092 |
235 | 62 | 1154 |
234 | 79 | 1233 |
233 | 56 | 1289 |
232 | 72 | 1361 |
231 | 79 | 1440 |
230 | 91 | 1531 |
229 | 68 | 1599 |
228 | 74 | 1673 |
227 | 68 | 1741 |
226 | 70 | 1811 |
225 | 87 | 1898 |
224 | 92 | 1990 |
223 | 94 | 2084 |
222 | 92 | 2176 |
221 | 74 | 2250 |
220 | 85 | 2335 |
219 | 89 | 2424 |
218 | 76 | 2500 |
217 | 73 | 2573 |
216 | 75 | 2648 |
215 | 85 | 2733 |
214 | 86 | 2819 |
213 | 65 | 2884 |
212 | 77 | 2961 |
211 | 88 | 3049 |
210 | 78 | 3127 |
209 | 50 | 3177 |
208 | 59 | 3236 |
207 | 74 | 3310 |
206 | 69 | 3379 |
205 | 59 | 3438 |
204 | 62 | 3500 |
203 | 64 | 3564 |
202 | 65 | 3629 |
201 | 54 | 3683 |
200 | 41 | 3724 |
199 | 32 | 3756 |
198 | 72 | 3828 |
197 | 41 | 3869 |
196 | 55 | 3924 |
195 | 35 | 3959 |
194 | 33 | 3992 |
193 | 39 | 4031 |
192 | 29 | 4060 |
191 | 36 | 4096 |
190 | 32 | 4128 |
189 | 34 | 4162 |
188 | 27 | 4189 |
187 | 31 | 4220 |
186 | 19 | 4239 |
185 | 28 | 4267 |
184 | 18 | 4285 |
183 | 24 | 4309 |
182 | 13 | 4322 |
181 | 16 | 4338 |
180 | 14 | 4352 |
179 | 18 | 4370 |
178 | 6 | 4376 |
177 | 13 | 4389 |
176 | 17 | 4406 |
175 | 10 | 4416 |
教学点:7个 人气:122
教学点:7个 人气:111
教学点:7个 人气:101
教学点:7个 人气:101
教学点:7个 人气:99
教学点:7个 人气:91
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“济南迪诺教育”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。