湖北师范大学2022年各学院、各专业全日制录取1770人,非全日制录取90人,专项计划录取90人,今天就一起来看看2022年湖北师范大学各学院、各专业录取研究生统计表。
来源:湖北师范大学研究生院
2022年各学院、各专业录取研究生统计表
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 2022年录取情况 | ||
| 全日制 | 非全日制 | 专项计划 | |||
| 经济管理与法学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 0 | 0 |
| 020203 | 财政学 | 4 | 0 | 0 | |
| 020205 | 产业经济学 | 8 | 0 | 0 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 11 | 0 | 3 | |
| 035102 | 法律(法学) | 9 | 0 | 0 | |
| 小计 | 35 | 0 | 3 | ||
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 0 | 1 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 0 | 1 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 10 | 0 | 2 | |
| 040102 | 课程与教学论(02思想政治) | 1 | 0 | 0 | |
| 小计 | 31 | 0 | 4 | ||
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 9 | 0 | 1 |
| 040102 | 课程与教学论(01理论) | 14 | 0 | 1 | |
| 040106 | 高等教育学 | 7 | 0 | 0 | |
| 040109 | 特殊教育学 | 2 | 0 | 0 | |
| 0401Z1 | 教师教育 | 2 | 0 | 0 | |
| 045101 | 教育管理 | 1 | 20 | 2 | |
| 045115 | 小学教育 | 22 | 0 | 0 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 4 | 0 | 0 | |
| 045118 | 学前教育 | 27 | 0 | 2 | |
| 小计 | 88 | 20 | 6 | ||
| 体育学院 | 040102 | 课程与教学论(12体育) | 0 | 0 | 0 |
| 045201 | 体育教学 | 32 | 0 | 4 | |
| 045204 | 社会体育指导 | 1 | 0 | 0 | |
| 小计 | 33 | 0 | 4 | ||
| 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 15 | 0 | 0 |
| 050101 | 文艺学 | 7 | 0 | 0 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 7 | 0 | 0 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 6 | 0 | 0 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 8 | 0 | 1 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 3 | 0 | 0 | |
| 小计 | 46 | 0 | 1 | ||
| 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论(08英语) | 18 | 0 | 0 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 21 | 0 | 1 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 7 | 0 | 0 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 3 | 0 | 0 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | 0 | 0 | |
| 小计 | 55 | 0 | 1 | ||
| 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论(09历史) | 3 | 0 | 0 |
| 060200 | 中国史 | 20 | 0 | 3 | |
| 035200 | 社会工作 | 16 | 10 | 2 | |
| 小计 | 39 | 10 | 5 | ||
| 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 9 | 0 | 0 |
| 070101 | 基础数学 | 2 | 0 | 0 | |
| 070102 | 计算数学 | 1 | 0 | 0 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 0 | 0 | |
| 070104 | 应用数学 | 17 | 0 | 0 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 31 | 0 | 0 | ||
| 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论(05物理) | 3 | 0 | 0 |
| 080300 | 光学工程 | 14 | 0 | 0 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
9 | 0 | 0 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 4 | 0 | 0 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 30 | 0 | 0 | ||
| 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论(06化学) | 0 | 0 | 0 |
| 070301 | 无机化学 | 10 | 0 | 0 | |
| 070302 | 分析化学 | 13 | 0 | 0 | |
| 070303 | 有机化学 | 10 | 0 | 0 | |
| 070304 | 物理化学 | 5 | 0 | 0 | |
| 小计 | 38 | 0 | 0 | ||
| 城市与环境学院 | 040102 | 课程与教学论(10地理) | 0 | 0 | 0 |
| 070501 | 自然地理学 | 11 | 0 | 1 | |
| 070502 | 人文地理学 | 4 | 0 | 0 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 6 | 0 | 1 | |
| 小计 | 21 | 0 | 2 | ||
| 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论(07生物) | 0 | 0 | 0 |
| 071001 | 植物学 | 4 | 0 | 0 | |
| 071005 | 微生物学 | 9 | 0 | 0 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 0 | 0 | |
| 小计 | 24 | 0 | 0 | ||
| 电气工程与自动化学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 11 | 0 | 0 |
| 080300 | 光学工程 | 3 | 0 | 1 | |
| 085406 | 控制工程 | 12 | 0 | 0 | |
| 小计 | 26 | 0 | 1 | ||
| 计算机与信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论(14计算机) | 0 | 0 | 0 |
| 040110 | 教育技术学 | 3 | 0 | 0 | |
| 078401 | 教育技术学 | 6 | 0 | 0 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 6 | 0 | 1 | |
| 045117 | 科学与技术教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 085402 | 通信工程 | 3 | 0 | 0 | |
| 085404 | 计算机技术 | 11 | 0 | 0 | |
| 085410 | 人工智能 | 2 | 0 | 0 | |
| 小计 | 31 | 0 | 1 | ||
| 音乐学院 | 040102 | 课程与教学论(11音乐) | 0 | 0 | 0 |
| 0135101 | 音乐 | 16 | 0 | 0 | |
| 小计 | 16 | 0 | 0 | ||
| 美术学院 | 040102 | 课程与教学论(13美术) | 0 | 0 | 0 |
| 135107 | 美术 | 17 | 0 | 2 | |
| 135108 | 艺术设计(01-03方向) | 13 | 0 | 0 | |
| 小计 | 30 | 0 | 2 | ||
| 先进材料研究院 | 080300 | 光学工程 | 15 | 0 | 0 |
| 小计 | 15 | 0 | 0 | ||
| 创新创业学院 | 0401Z2 | ★创业教育 | 1 | 0 | 0 |
| 小计 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 590 | 30 | 30 | ||
![]()
拓展阅读:
湖北师范大学是一所以教育学、文学、理学、工学为主要学科门类,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校、国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校。
近年来,我校以学科建设为龙头,在研究生教育层面上不断优化学科结构,被评为湖北省学位与研究生教育先进单位。学校位于黄石市中心城区,现设有19个教学科研单位,拥有国内一流学科建设学科1 个、湖北省高校优势特色学科(群)3 个、省级重点学科 6 个,9 个省级研究生教育创新基地(工作站)。现有专任教师1189人,教授140人,副教授379人。具有博士学位387人,硕士生导师400余人。教师中有省级重点联系专家56人,湖北ms4人,享受国务院政府特殊津贴人员11人,享受湖北省政府专项津贴人员16人,省新世纪高层次人才工程人选11人,省跨世纪学科带头人7人,省跨世纪学术骨干8人,省有突出贡献*年专家5人,省青年拔尖人才2人,黄石市有突出贡献专家13人,曾宪梓教育基金奖获得者5人。
2023年,我校共有13个一级学科硕士学位授权点和10个硕士专业学位授权点,共有90余个二级学科(领域/方向)面向全国招生。所有学科均招收定向和非定向硕士研究生。
教学点:19个 人气:567
教学点:19个 人气:525
教学点:19个 人气:431
教学点:19个 人气:419
教学点:19个 人气:376
教学点:19个 人气:325
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“成都华新文登考研辅导中心”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。