23考研已经开始,在考研路上,考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天就跟小编来看看同济大学2022年的报录比情况吧!
来源:同济大学研究生院
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 333 | 35 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 278 | 27 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 154 | 8 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 625 | 51 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 专业学位 | 29 | 21 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 22 | 1 | 0 |
土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 45 | 10 | 0 |
土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 23 | 12 | 0 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 1083 | 191 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 164 | 28 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 16 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 38 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 68 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 166 | 50 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 34 | 11 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 19 | 12 | 0 |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 101 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 | 41 | 1 | 0 |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 160 | 5 | 0 |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 79 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 25 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 262 | 0 | 63 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 421 | 49 | 0 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 28 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 223 | 14 | 0 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 54 | 6 | 0 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 130 | 8 | 0 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1648 | 32 | 665 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 620 | 0 | 136 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 385 | 0 | 61 |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 664 | 0 | 91 |
经济与管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 180 | 0 | 32 |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 148 | 11 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 85 | 9 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 165 | 9 | 0 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 63 | 65 | 0 |
环境科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 12 | 5 | 0 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 261 | 30 | 0 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 20 | 47 | 0 |
电子与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 155 | 3 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 40 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 7 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 267 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 28 | 5 | 0 |
电子与信息工程学院 | 0811J1 | 微电子科学与工程 | 学术学位 | 60 | 2 | 0 |
电子与信息工程学院 | 0811J2 | 智能科学与技术 | 学术学位 | 32 | 6 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 145 | 5 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 628 | 130 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 58 | 18 | 0 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 19 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 76 | 6 | 0 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 56 | 7 | 0 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 31 | 4 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 52 | 5 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 257 | 13 | 0 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 36 | 5 | 0 |
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 95 | 9 | 0 |
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 72 | 18 | 0 |
航空航天与力学学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 26 | 8 | 0 |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 169 | 0 | 24 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 187 | 13 | 0 |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 217 | 56 | 0 |
物理科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 2 | 1 | 0 |
化学科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 100 | 29 | 0 |
化学科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 1 | 1 | 0 |
医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 46 | 4 | 0 |
医学院 | 077800 | 基础医学 | 学术学位 | 74 | 22 | 0 |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 11 | 2 | 0 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 169 | 0 | 25 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 91 | 18 | 0 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 7 | 0 | 0 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 10 | 1 | 0 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 14 | 1 | 0 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 31 | 6 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 25 | 1 | 0 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 33 | 3 | 0 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 103 | 29 | 0 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 39 | 7 | 0 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 9 | 2 | 0 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 3 | 0 | 0 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 24 | 8 | 0 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 22 | 1 | 0 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 40 | 6 | 0 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 11 | 0 | 0 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 26 | 6 | 0 |
医学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 67 | 10 | 0 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 109 | 18 | 0 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 3 | 1 | 0 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 15 | 8 | 0 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 5 | 1 | 0 |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 17 | 0 | 0 |
医学院 | 105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 16 | 2 | 0 |
医学院 | 105108 | 重症医学 | 专业学位 | 3 | 0 | 0 |
医学院 | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 44 | 14 | 0 |
医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 4 | 0 | 0 |
医学院 | 105111 | 外科学 | 专业学位 | 84 | 11 | 0 |
医学院 | 105113 | 骨科学 | 专业学位 | 9 | 0 | 0 |
医学院 | 105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 35 | 12 | 0 |
医学院 | 105116 | 眼科学 | 专业学位 | 5 | 0 | 0 |
医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 6 | 1 | 0 |
医学院 | 105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 37 | 9 | 0 |
医学院 | 105119 | 临床病理 | 专业学位 | 5 | 2 | 0 |
医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 0 | 3 | 0 |
医学院 | 105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 29 | 5 | 0 |
医学院 | 105124 | 超声医学 | 专业学位 | 12 | 3 | 0 |
医学院 | 105125 | 核医学 | 专业学位 | 2 | 1 | 0 |
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 817 | 0 | 51 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 2 | 2 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 77 | 14 | 0 |
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 217 | 27 | 0 |
交通运输工程学院 | 0823J1 | 城市交通 | 学术学位 | 43 | 9 | 0 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 209 | 56 | 0 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 16 | 3 | 0 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 20 | 8 | 0 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 26 | 10 | 0 |
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 155 | 18 | 0 |
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 专业学位 | 329 | 0 | 63 |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 247 | 34 | 0 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 259 | 15 | 0 |
汽车学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 255 | 15 | 0 |
汽车学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 学术学位 | 27 | 3 | 0 |
汽车学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 65 | 24 | 0 |
汽车学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 61 | 56 | 0 |
汽车学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 10 | 6 | 0 |
海洋与地球科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 62 | 20 | 0 |
海洋与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 学术学位 | 15 | 6 | 0 |
艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 396 | 18 | 0 |
艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 131 | 9 | 0 |
艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 63 | 1 | 0 |
艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 9 | 1 | 0 |
艺术与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 21 | 1 | 0 |
艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 91 | 4 | 0 |
人文学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 334 | 29 | 0 |
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 227 | 18 | 0 |
人文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 192 | 11 | 0 |
人文学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 374 | 0 | 61 |
体育部 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 49 | 9 | 0 |
体育部 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 19 | 0 | 4 |
法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 265 | 22 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 892 | 0 | 47 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 431 | 0 | 14 |
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 学术学位 | 53 | 10 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 | 10 | 6 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 学术学位 | 191 | 8 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 学术学位 | 49 | 10 | 0 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 516 | 34 | 0 |
设计创意学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 350 | 13 | 0 |
设计创意学院 | 087200 | 设计学 | 学术学位 | 15 | 2 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
设计创意学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 31 | 1 | 0 |
设计创意学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 43 | 0 | 0 |
测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 135 | 15 | 0 |
测绘与地理信息学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 12 | 15 | 0 |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 181 | 0 | 30 |
上海国际设计创新学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 148 | 7 | 0 |
上海国际设计创新学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 63 | 2 | 0 |
上海国际设计创新学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 98 | 3 | 0 |
上海国际知识产权学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 143 | 12 | 7 |
上海国际知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 170 | 0 | 9 |
上海国际知识产权学院 | 1202J1 | 知识产权 | 学术学位 | 35 | 3 | 0 |
国际足球学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 111 | 16 | 0 |
国际足球学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 14 | 0 | 6 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 547 | 0 | 125 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 441 | 0 | 123 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 39 | 0 | 5 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 68 | 0 | 16 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 99 | 0 | 18 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 107 | 0 | 20 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 42 | 0 | 7 |
原标题:2022年全国统考各专业报录情况
拓展阅读:同济大学研究生院介绍
同济大学早在20世纪50年代初即在部分专业招收培养研究生。1978年学校恢复招收硕士研究生,1981年起招收博士研究生,同年被国务院学位委员会批准为首批有权授予博士、硕士学位的单位。1986年经国务院批准成立研究生院,国家培养博士和硕士的重要基地之一。2018年4月,国务院学位委员会批准我校为首批20个学位授权自主审核单位之一。
学校现有博士学位一级学科授权点32个,硕士学位一级学科授权点45个,自主设置3个交叉学科,专业博士学位授权点9个,专业硕士学位授权点24个。学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学等10个门类。其中,建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计等七个学科入选一流学科。17个学科入选上海市高校一流学科,5个学科入选上海市高峰学科。
现有博士生指导导师1500多位,硕士生导师2600多位。2019年招收博士生1484名,硕士生近5700名。在校研究生28000余名,其中学术型博士生5200余名,专业学位博士生700余名;学术型硕士生6300余名,专业学位硕士生(全日制)4600余名,专业学位硕士生(在职)11300余名。学校为国家培养了一大批高素质的高级专门人才,至今已授予博士学位10600多人,硕士学位近82000人,其中有相当一部分已成为我国社会主义现代化建设的重要骨干力量和杰出人才。
教学点:19个 人气:426
教学点:19个 人气:414
教学点:19个 人气:346
教学点:19个 人气:336
教学点:19个 人气:270
教学点:19个 人气:260
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“成都华新文登考研辅导中心”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。