2024年重庆市军队院校招生面试体检分数线发布,详细如下:
说明:
根据《关于做好2024年军队院校招收普通高中毕业生政治考核、面试和体格检查工作的通知》(渝征〔2024〕78号)规定,对符合相关条件、政治考核网上系统初筛通过并填报有军队院校志愿、高考文化成绩达到特殊类型资格线的考生,按照志愿优先的原则,区分院校、科类(首选科目)、性别,依据文化成绩从高到低的顺序,按照招生计划数的3至5倍确定参检对象。先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿号为“1”表示一志愿军检生源已足,不再搜索二志愿,其搜索最低分为一志愿入围考生最低分;搜索最大志愿号为“2”表示一志愿特殊类型资格线上考生已全部入围,其搜索最低分为二志愿入围考生最低分。参检院校代号为“0000”的考生为填有军队院校志愿但依志愿搜索未能纳入面试体检名单的考生,按照从高分到低分的顺序确定,作为军队院校的备选生源。
考生可通过本网站查询本人是否具备参加军队院校面试、体检资格。
特别提醒:
1.体格检查当日考生须着深色上衣,携带准考证、身份证、本人近期1寸红底免冠照片2张和加盖学校公章的《国家学生体质健康标准登记卡》复印件、《病史调查表》。体格检查前须保持空腹,否则不能参加当日体格检查,得到现场工作人员同意后方可进食。
2.考生体格检查具体时间安排按《重庆市2024年军队院校招收青年学生体格检查时间安排表》(附后)执行。每日7时开始组织体格检查,凡在规定时间内未参加体格检查的考生,填报的军队院校志愿作自动放弃处理。
3.有病史记录的,需携带既往就诊或手术病历证明。屈光不正的,体检时佩戴合适框架眼镜,便于检查矫正视力;经准分子激光手术视力矫正的考生,需携带就诊医院原始病历资料或复印件,体格检查中将对考生是否佩戴角膜塑形镜(OK镜)进行检查,若体检前停戴超过2个月,可视为佩戴效果已消失,所查视力为裸眼视力;若不足2个月,所查视力为矫正视力,须考生现场提供配镜时原始病历资料或复印件,最终检查结果以现场角膜地形图检查为准。
4.考生可于体检次日12:00前在重庆市教育考试院门户网站或重庆招考信息网查询本人体检结果。现场体检已复检项目不再受理复检,对其他检查结果有异议的,于7月9日12时前在上述网站查询结果栏,点击复检按钮申请(不能点击的项目不予复检),7月10日8时在解放军第958医院复检。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|
1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
1172 | 陆军防化学院 | 物理 | 男 | 1 | 568 |
1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 547 |
1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 591 |
1197 | 武警特种警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 529 |
1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 男 | 1 | 570 |
1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 女 | 1 | 584 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 2 | 499 |
3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 569 |
3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 576 |
3329 | 武警海警学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 |
3329 | 武警海警学院 | 物理 | 女 | 1 | 588 |
3467 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 572 |
360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
3741 | 海军航空大学 | 物理 | 男 | 1 | 516 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 599 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 545 |
422N | 海军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 554 |
422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
4319 | 国防科技大学 | 历史 | 男 | 1 | 557 |
4319 | 国防科技大学 | 历史 | 女 | 1 | 616 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 女 | 1 | 553 |
4585 | 陆军特种作战学院 | 物理 | 男 | 1 | 565 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 女 | 1 | 611 |
5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 男 | 1 | 575 |
5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 女 | 1 | 606 |
5128 | 武警警官学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 |
610N | 陆军边海防学院 | 物理 | 男 | 1 | 519 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 542 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 568 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 555 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 516 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 604 |
教学点:14个 人气:62
教学点:14个 人气:54
教学点:14个 人气:47
教学点:14个 人气:45
教学点:14个 人气:42
教学点:14个 人气:36