考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了沈阳药科大学2022年硕士研究生统考网报和推免生拟录取统计的相关内容,希望能对大家有所帮助。
来源:沈阳药科大学
学院 | 专业 | 研究方向 | 简章 总计划 | 推免 拟录取 | 统考报名 (10.20) |
001药学院 |
070300化学 | 00不区分研究方向 | 13 | 2 | 19 |
100702药剂学 | 00不区分研究方向 | 83 | 20 | 177 | |
100704药物分析学 | 00不区分研究方向 | 62 | 7 | 306 | |
100800中药学 | 00不区分研究方向 | 9 | 3 | ||
105500药学 |
02药剂学研究方向 | 101 | 1 | 450 | |
03药物分析学研究方向 | 66 | 2 | 252 | ||
105600中药学 | 00不区分研究方向 | 7 | 3 | ||
002制药工 程学院 |
070300化学 | 00不区分研究方向 | 14 | 21 | |
081700化学工程与技术 | 00不区分研究方向 | 21 | 15 | ||
086000生物与医药 |
01制药工程 | 31 | 17 | ||
02制药环境工程 | 8 | 1 | |||
100701药物化学 | 00不区分研究方向 | 86 | 4 | 237 | |
1007Z1制药工程 | 00不区分研究方向 | 9 | 15 | ||
105500药学 | 06药物化学研究方向 | 97 | 257 | ||
003中药学 院 |
086000生物与医药 | 05功能化妆品研发技术 | 10 | 14 | |
100703生药学 | 00不区分研究方向 | 15 | 1 | 48 | |
1007Z2天然药物化学 | 00不区分研究方向 | 58 | 4 | 141 | |
100800中药学 | 00不区分研究方向 | 32 | 2 | 74 | |
105500药学 |
07天然药物化学研究方向 | 46 | 70 | ||
08生药学研究方向 | 14 | 22 | |||
105600中药学 | 00不区分研究方向 | 43 | 42 | ||
004生命科 学与生物 制药学院 |
071000生物学 | 00不区分研究方向 | 19 | 21 | |
086000生物与医药 | 03生物制药工程 | 20 | 15 | ||
100705微生物与生化药学 | 00不区分研究方向 | 32 | 106 | ||
100706药理学 | 00不区分研究方向 | 37 | 1 | 189 | |
1007Z4临床药学 | 00不区分研究方向 | 20 | 95 | ||
105500药学 |
01临床药学研究方向 | 26 | 1 | 130 | |
04药理学研究方向 | 44 | 162 | |||
05微生物与生化药学研究方向 | 30 | 51 |
学院 | 专业 | 研究方向 | 简章 总计划 | 推免 拟录取 | 统考报名 (10.20) |
005工商管 理学院 |
1007Z3药事管理学 | 00不区分研究方向 | 22 | 3 | 64 |
105500药学 | 09药事管理学研究方向 | 41 | 109 | ||
120200工商管理 | 00不区分研究方向 | 12 | 4 | ||
006医疗器 械学院 |
071000生物学 | 00不区分研究方向 | 7 | 9 | |
086000生物与医药 |
06医药大数据与人工智能 | 10 | 0 | ||
07生物材料与诊断试剂 | 5 | 2 | |||
1007Z5药学信息学 | 00不区分研究方向 | 8 | 20 | ||
007功能食 品与葡萄 酒学院 |
083200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | 14 | 9 | |
086000生物与医药 | 04食品工程 | 14 | 3 | ||
100800中药学 | 00不区分研究方向 | 8 | 5 | ||
105600中药学 | 00不区分研究方向 | 8 | 3 | ||
008无涯创 新学院 |
086000生物与医药 | 08新药研究工程与技术 | 12 | 19 | |
100701药物化学 | 00不区分研究方向 | 11 | 30 | ||
100702药剂学 | 00不区分研究方向 | 49 | 22 | 59 | |
100704药物分析学 | 00不区分研究方向 | 15 | 5 | 30 | |
100705微生物与生化药学 | 00不区分研究方向 | 8 | 1 | 33 | |
100706药理学 | 00不区分研究方向 | 23 | 4 | 60 | |
1007Z2天然药物化学 | 00不区分研究方向 | 10 | 16 | ||
100800中药学 | 00不区分研究方向 | 1 | 1 | ||
105500药学 |
02药剂学研究方向 | 33 | 104 | ||
03药物分析学研究方向 | 11 | 31 | |||
04药理学研究方向 | 16 | 31 | |||
05微生物与生化药学研究方向 | 7 | 13 | |||
06药物化学研究方向 | 9 | 13 | |||
07天然药物化学研究方向 | 9 | 7 | |||
105600中药学 | 00不区分研究方向 | 4 | 1 | ||
总计 | 1420 | 80 | 3629 |
教学点:5个 人气:987
教学点:5个 人气:774
教学点:5个 人气:744
教学点:5个 人气:582
教学点:5个 人气:560
教学点:5个 人气:559
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“南京新东方大学学习中心”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。