山东师范大学整体而言,相关专业排名中等,考研难度也相对较小。如果你想找个普通的一本师范院校,山东师范大学可以作为候选备考院校!
来源 :山东师范大学
注:一志愿报考人数为一志愿统考报考我校人数,录取总人数包含推免生、调剂生、各类专项考生等,以下数据仅供参考。
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 类别 |
一志愿 报考人数 |
录取总人数 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 学硕 | 61 | 7 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 学硕 | 26 | 7 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 学硕 | 62 | 11 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学硕 | 112 | 19 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 学硕 | 15 | 6 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 学硕 | 132 | 20 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学硕 | 10 | 5 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专硕 | 303 | 40 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 学硕 | 44 | 27 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 专硕 | 112 | 46 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 学硕 | 7 | 6 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 学硕 | 19 | 5 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 2 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 学硕 | 13 | 2 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 学硕 | 21 | 4 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专硕 | 389 | 35 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专硕 | 161 | 25 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学硕 | 92 | 4 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 268 | 15 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 学硕 | 38 | 2 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学硕 | 112 | 5 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学硕 | 44 | 3 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 学硕 | 178 | 6 |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学硕 | 12 | 2 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 学硕 | 33 | 2 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 专硕 | 228 | 27 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 专硕 | 443 | 46 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 专硕 | 519 | 33 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 学硕 | 18 | 10 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 学硕 | 180 | 17 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 学硕 | 405 | 37 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 学硕 | 201 | 14 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专硕 | 369 | 34 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育(非全) | 非全日制 | 专硕 | 845 | 16 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 专硕 | 688 | 43 |
体育学院 | 040300 | 01体育学-体育人文社会学 | 全日制 | 学硕 | 10 | 2 |
体育学院 | 040300 | 02体育学-运动人体科学 | 全日制 | 学硕 | 14 | 3 |
体育学院 | 040300 | 04体育学-民族传统体育学 | 全日制 | 学硕 | 25 | 4 |
体育学院 | 040300 | 03体育学-体育教育训练学 | 全日制 | 学硕 | 31 | 12 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专硕 | 205 | 33 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专硕 | 181 | 33 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专硕 | 17 | 6 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 学硕 | 11 | 4 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 学硕 | 14 | 5 |
新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专硕 | 445 | 40 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 03戏剧与影视学-戏剧戏曲学 | 全日制 | 学硕 | 4 | 2 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 01戏剧与影视学-电影学 | 全日制 | 学硕 | 63 | 8 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 02戏剧与影视学-广播电视艺术学 | 全日制 | 学硕 | 45 | 9 |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 专硕 | 134 | 20 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 专硕 | 356 | 30 |
文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 学硕 | 8 | 3 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 21 | 2 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专硕 | 544 | 52 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文)(非全) | 非全日制 | 专硕 | 558 | 15 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专硕 | 78 | 29 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学硕 | 57 | 13 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 55 | 8 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学硕 | 64 | 6 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学硕 | 21 | 3 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学硕 | 122 | 13 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学硕 | 203 | 23 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 学硕 | 23 | 6 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 学硕 | 8 | 4 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 47 | 6 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 102 | 16 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 4 | 2 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 14 | 5 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 学硕 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 4 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 155 | 32 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 专硕 | 12 | 8 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 专硕 | 28 | 9 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 专硕 | 2 | 5 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专硕 | 201 | 46 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 专硕 | 429 | 55 |
历史文化学院 | 060200 | 03中国史-中国古代史 | 全日制 | 学硕 | 98 | 12 |
历史文化学院 | 060200 | 02中国史-专门史 | 全日制 | 学硕 | 47 | 12 |
历史文化学院 | 060200 | 01中国史-中国近现代史 | 全日制 | 学硕 | 58 | 14 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 学硕 | 61 | 16 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专硕 | 146 | 30 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 20 | 3 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专硕 | 625 | 43 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学硕 | 41 | 15 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学硕 | 72 | 16 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学硕 | 39 | 14 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学硕 | 21 | 16 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学硕 | 16 | 8 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 9 | 2 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专硕 | 101 | 19 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 专硕 | 25 | 14 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学硕 | 182 | 81 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 7 | 2 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学硕 | 10 | 15 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 8 | 13 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学硕 | 9 | 11 |
物理与电子科学学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 专硕 | 144 | 38 |
物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专硕 | 11 | 27 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 6 | 3 |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专硕 | 188 | 27 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学硕 | 59 | 16 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学硕 | 117 | 43 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 学硕 | 49 | 19 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 学硕 | 90 | 19 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学硕 | 18 | 15 |
地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专硕 | 365 | 41 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 46 | 17 |
地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学硕 | 64 | 21 |
地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 学硕 | 67 | 21 |
地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学硕 | 59 | 20 |
地理与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 19 | 19 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 5 | 1 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专硕 | 357 | 39 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学硕 | 75 | 29 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学硕 | 48 | 18 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学硕 | 16 | 7 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 学硕 | 15 | 12 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学硕 | 126 | 39 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学硕 | 4 | 4 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 16 | 10 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专硕 | 195 | 111 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 31 | 16 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学硕 | 9 | 11 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 285 | 61 |
信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程 | 全日制 | 专硕 | 50 | 13 |
信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专硕 | 443 | 61 |
信息科学与工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 专硕 | 150 | 36 |
信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 专硕 | 64 | 11 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 137 | 26 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 40 | 33 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学硕 | 29 | 7 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学硕 | 45 | 13 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学硕 | 10 | 7 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学硕 | 4 | 4 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专硕 | 447 | 101 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专硕 | 479 | 45 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 专硕 | 57 | 10 |
公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 2 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 学硕 | 108 | 16 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 学硕 | 8 | 5 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 学硕 | 12 | 4 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 学硕 | 10 | 4 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专硕 | 1142 | 118 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 专硕 | 338 | 20 |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 学硕 | 55 | 9 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学硕 | 61 | 16 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专硕 | 389 | 42 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专硕 | 184 | 24 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学-舞蹈教育 | 全日制 | 学硕 | 91 | 11 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学-音乐学(中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学)、作曲技术理论(和声、作品分析)、音乐教育 | 全日制 | 学硕 | 119 | 13 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专硕 | 365 | 66 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专硕 | 133 | 13 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 学硕 | 33 | 8 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 7 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学硕 | 18 | 7 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学硕 | 17 | 13 |
图书馆 | 125500 | 03图书情报-古籍保护与整理研究 | 全日制 | 专硕 | 132 | 6 |
图书馆 | 125500 | 01,02图书情报-图书馆管理与服务创新、情报分析与用户研究 | 全日制 | 专硕 | 296 | 18 |
山东师范大学研究生教育简介
山东师范大学坐落在历史文化名城山东省济南市,建校于1950年10月,系新中国成立后山东省成立最早的本科高校。作为山东省属重点大学、山东省首批*建设工程单位、省部共建高校,学校植根齐鲁文化沃土,汲取泉城人文灵韵,秉承“弘德明志、博学笃行”的校训,自觉传承创新齐鲁文化,努力彰显教师教育特色,目前已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。
山东师范大学是山东省较早开展研究生教育的高校之一,1955年开始招收硕士研究生,1998年开始招收博士研究生。学校研究生教育在历代山师人的砥砺耕耘下,逐步形成了门类齐全的学科体系和完整的学术学位博士、硕士,专业学位博士、硕士等多层次、多类别的人才培养体系。目前学校共拥有15个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位授权点、34个硕士学位授权一级学科、19个硕士专业学位授权点,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。学校还拥有优秀的学科平台,有9个博士后科研流动站,1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,6个学科进入山东省一流学科立项建设行列。
教学点:19个 人气:439
教学点:19个 人气:417
教学点:19个 人气:353
教学点:19个 人气:346
教学点:19个 人气:272
教学点:19个 人气:263
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“成都华新文登考研辅导中心”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。