根据河北省教育考试院发布的官方信息,2025年面向中职毕业生的对口高考各专业类录取控制分数线中,计算机类专科最低分数线为181分。
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 69 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 385 | 139 | 84 | 109 | 137 | 1 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 70 | 计算机应用技术(人工智能) | 对口—计算机类 | 367 | 115 | 81 | 85 | 167 | 4 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 71 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 356 | 114 | 72 | 65 | 177 | 1 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 72 | 计算机网络技术(网络运维) | 对口—计算机类 | 348 | 127 | 86 | 44 | 177 | 9 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 73 | 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 对口—计算机类 | 342 | 117 | 79 | 71 | 154 | 5 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 74 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 对口—计算机类 | 320 | 100 | 76 | 68 | 152 | 7 |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | H2 | 移动互联应用技术 | 对口—计算机类 | 346 | 124 | 86 | 64 | 158 | 8 |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | H3 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 397 | 136 | 89 | 80 | 181 | 2 |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | H4 | 现代通信技术(5G方向) | 对口—计算机类 | 341 | 124 | 77 | 47 | 170 | 5 |
| 0165 | 沧州职业技术学院(渤海校区)[公办] | 07 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 345 | 88 | 78 | 92 | 165 | 2 |
| 0228 | 承德应用技术职业学院[公办] | 80 | 电子信息工程技术 | 对口—计算机类 | 370 | 123 | 75 | 74 | 173 | 6 |
| 0228 | 承德应用技术职业学院[公办] | 81 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 342 | 130 | 86 | 94 | 118 | 2 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 81 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 481 | 157 | 104 | 96 | 228 | 23 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 82 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 482 | 167 | 97 | 89 | 226 | 33 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 83 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 463 | 141 | 78 | 106 | 216 | 4 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 84 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 470 | 135 | 87 | 102 | 233 | 7 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 94 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 461 | 151 | 86 | 84 | 226 | 9 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 95 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 443 | 152 | 81 | 107 | 184 | 29 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 96 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 460 | 128 | 87 | 89 | 243 | 11 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 97 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 431 | 130 | 98 | 101 | 200 | 28 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 98 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 425 | 139 | 95 | 96 | 190 | 40 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D1 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 541 | 187 | 98 | 115 | 239 | 4 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D2 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 541 | 171 | 89 | 111 | 259 | 6 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D3 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 538 | 176 | 90 | 58 | 304 | 2 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D4 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 537 | 176 | 93 | 116 | 245 | 2 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D5 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 529 | 174 | 97 | 103 | 252 | 9 |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | B5 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 474 | 139 | 91 | 98 | 237 | 13 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 77 | 智能交通技术 | 对口—计算机类 | 521 | 166 | 93 | 81 | 274 | 1 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 78 | 集成电路技术 | 对口—计算机类 | 498 | 160 | 93 | 105 | 233 | 2 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 64 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 409 | 119 | 82 | 67 | 223 | 22 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 65 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 427 | 131 | 76 | 97 | 199 | 43 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B9 | 计算机应用技术(web前端方向) | 对口—计算机类 | 326 | 78 | 63 | 65 | 183 | 27 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | C0 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 322 | 115 | 75 | 63 | 144 | 37 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | C1 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 335 | 100 | 84 | 56 | 179 | 10 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 78 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 340 | 102 | 75 | 78 | 160 | 3 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 79 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 338 | 121 | 84 | 53 | 164 | 4 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 80 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 349 | 115 | 85 | 55 | 179 | 9 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 81 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 333 | 100 | 70 | 43 | 190 | 30 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 82 | 电子竞技运动与管理 | 对口—计算机类 | 326 | 123 | 89 | 56 | 147 | 14 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 74 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 494 | 155 | 90 | 110 | 229 | 30 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 75 | 计算机类 | 对口—计算机类 | 496 | 183 | 96 | 77 | 236 | 10 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 76 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 对口—计算机类 | 508 | 160 | 97 | 110 | 238 | 8 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 77 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 508 | 161 | 97 | 111 | 236 | 7 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 78 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 488 | 189 | 96 | 75 | 224 | 29 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 79 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 485 | 175 | 88 | 60 | 250 | 37 |
| 0599 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 16 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 459 | 177 | 89 | 81 | 201 | 28 |
| 0599 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 17 | 现代移动通信技术 | 对口—计算机类 | 420 | 114 | 81 | 81 | 225 | 7 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 98 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 360 | 109 | 76 | 70 | 181 | 8 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 99 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 340 | 104 | 80 | 76 | 160 | 30 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | A0 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 329 | 85 | 67 | 84 | 160 | 17 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | A1 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 324 | 115 | 77 | 93 | 116 | 35 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | A2 | 移动应用开发 | 对口—计算机类 | 321 | 88 | 69 | 77 | 156 | 21 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 48 | 虚拟现实技术应用 | 对口—计算机类 | 317 | 113 | 83 | 68 | 136 | 65 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 49 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 315 | 108 | 76 | 83 | 124 | 16 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 50 | 智能互联网络技术 | 对口—计算机类 | 315 | 92 | 80 | 72 | 151 | 33 |
| 0700 | 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] | 38 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 324 | 112 | 91 | 72 | 140 | 16 |
| 0700 | 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] | 39 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 318 | 122 | 78 | 72 | 124 | 50 |
| 1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 55 | 软件技术(中外合作办学) | 对口—计算机类 | 329 | 80 | 68 | 51 | 198 | 22 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 69 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 439 | 144 | 84 | 91 | 204 | 4 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 70 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 404 | 134 | 99 | 86 | 184 | 5 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 71 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 394 | 126 | 85 | 55 | 213 | 2 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 96 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 402 | 124 | 79 | 69 | 209 | 13 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 97 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 437 | 102 | 81 | 95 | 240 | 1 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 98 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 385 | 122 | 79 | 61 | 202 | 2 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 99 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 438 | 159 | 80 | 67 | 212 | 30 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | A0 | 移动应用开发 | 对口—计算机类 | 352 | 102 | 78 | 54 | 196 | 41 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G5 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 542 | 171 | 86 | 89 | 282 | 2 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G6 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 575 | 187 | 98 | 112 | 276 | 1 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G7 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 542 | 167 | 86 | 99 | 276 | 1 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G8 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 554 | 193 | 97 | 105 | 256 | 2 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G9 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 549 | 178 | 95 | 91 | 280 | 1 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H0 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 538 | 170 | 91 | 104 | 264 | 3 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H1 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 535 | 152 | 83 | 115 | 268 | 3 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H2 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 518 | 171 | 91 | 88 | 259 | 3 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H3 | 虚拟现实技术应用 | 对口—计算机类 | 510 | 166 | 94 | 104 | 240 | 13 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H4 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 519 | 157 | 79 | 96 | 266 | 3 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H5 | 工业互联网技术 | 对口—计算机类 | 507 | 153 | 90 | 42 | 312 | 23 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H6 | 区块链技术应用 | 对口—计算机类 | 508 | 166 | 94 | 113 | 229 | 6 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H7 | 移动应用开发 | 对口—计算机类 | 497 | 159 | 86 | 105 | 233 | 8 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H8 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 530 | 169 | 94 | 106 | 255 | 2 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H9 | 现代通信技术 | 对口—计算机类 | 500 | 167 | 85 | 95 | 238 | 7 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | J0 | 智能互联网络技术 | 对口—计算机类 | 507 | 145 | 96 | 108 | 254 | 10 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F4 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 573 | 187 | 96 | 96 | 290 | 1 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F5 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 548 | 193 | 97 | 88 | 267 | 1 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F6 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 560 | 184 | 94 | 92 | 284 | 1 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F7 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 535 | 147 | 89 | 88 | 300 | 1 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F8 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 520 | 169 | 89 | 103 | 248 | 13 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E6 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 560 | 170 | 96 | 96 | 294 | 1 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E7 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 559 | 153 | 89 | 109 | 297 | 1 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E8 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 589 | 201 | 108 | 118 | 270 | 1 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E9 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 566 | 181 | 94 | 96 | 289 | 1 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D3 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 461 | 143 | 98 | 99 | 219 | 16 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C7 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 347 | 132 | 84 | 51 | 164 | 45 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C8 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 373 | 129 | 77 | 55 | 189 | 16 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C9 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 367 | 122 | 85 | 92 | 153 | 40 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | D0 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 350 | 78 | 45 | 105 | 167 | 50 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | D1 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 335 | 98 | 52 | 62 | 175 | 20 |
| 2088 | 保定理工学院[民办] | 93 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 250 | 75 | 62 | 71 | 104 | 14 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F6 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 251 | 87 | 68 | 42 | 122 | 20 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F7 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 230 | 71 | 61 | 52 | 107 | 1 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F8 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 204 | 73 | 58 | 50 | 81 | 51 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F9 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 257 | 120 | 84 | 65 | 72 | 25 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M0 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 234 | 84 | 59 | 54 | 96 | 44 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M1 | 移动互联应用技术 | 对口—计算机类 | 256 | 81 | 71 | 56 | 119 | 2 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M2 | 移动互联应用技术 | 对口—计算机类 | 218 | 56 | 32 | 20 | 142 | 1 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M3 | 汽车智能技术 | 对口—计算机类 | 262 | 75 | 63 | 49 | 138 | 2 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M4 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 232 | 85 | 70 | 59 | 88 | 10 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M5 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 279 | 76 | 60 | 52 | 151 | 83 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M6 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 235 | 74 | 68 | 23 | 138 | 3 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M7 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 220 | 57 | 36 | 53 | 110 | 2 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M8 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 225 | 56 | 41 | 51 | 118 | 12 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M9 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 224 | 91 | 76 | 28 | 105 | 3 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N0 | 虚拟现实技术应用 | 对口—计算机类 | 250 | 128 | 77 | 71 | 51 | 1 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N1 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 262 | 81 | 54 | 26 | 155 | 1 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N2 | 移动应用开发 | 对口—计算机类 | 224 | 100 | 67 | 33 | 91 | 7 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N3 | 移动应用开发 | 对口—计算机类 | 212 | 101 | 77 | 42 | 69 | 16 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N4 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 274 | 99 | 78 | 40 | 135 | 9 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N5 | 视觉传达设计 | 对口—计算机类 | 272 | 95 | 68 | 19 | 158 | 6 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N6 | 电子竞技运动与管理 | 对口—计算机类 | 217 | 77 | 59 | 27 | 113 | 34 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 36 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 253 | 80 | 65 | 56 | 117 | 20 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 37 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 245 | 82 | 63 | 64 | 99 | 28 |
| 2267 | 河北科技学院[民办] | D6 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 209 | 84 | 72 | 50 | 75 | 1 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L2 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 274 | 77 | 59 | 38 | 159 | 1 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L3 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 265 | 77 | 62 | 48 | 140 | 35 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L4 | 网络规划与优化技术 | 对口—计算机类 | 235 | 48 | 36 | 32 | 145 | 43 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | D8 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 180 | 41 | 26 | 24 | 105 | 11 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | D9 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 181 | 38 | 26 | 30 | 113 | 1 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E0 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 180 | 100 | 75 | 80 | 0 | 64 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E1 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 188 | 58 | 46 | 59 | 71 | 31 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E2 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 191 | 90 | 66 | 10 | 91 | 4 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E3 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 181 | 84 | 69 | 21 | 76 | 2 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E4 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 211 | 74 | 62 | 27 | 100 | 35 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | G8 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 280 | 103 | 73 | 74 | 103 | 38 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | G9 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 208 | 97 | 79 | 56 | 55 | 68 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H0 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 208 | 82 | 61 | 42 | 84 | 20 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H1 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 对口—计算机类 | 224 | 105 | 78 | 30 | 89 | 1 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H2 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 191 | 56 | 32 | 34 | 101 | 41 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H3 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 215 | 82 | 66 | 60 | 73 | 15 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H4 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 180 | 88 | 70 | 51 | 41 | 33 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H5 | 虚拟现实技术应用 | 对口—计算机类 | 186 | 72 | 63 | 44 | 70 | 31 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H6 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 205 | 86 | 74 | 62 | 57 | 4 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H7 | 集成电路技术 | 对口—计算机类 | 190 | 57 | 51 | 36 | 97 | 42 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 34 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 249 | 85 | 64 | 23 | 141 | 1 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 35 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 234 | 84 | 69 | 27 | 123 | 5 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 36 | 移动应用开发 | 对口—计算机类 | 232 | 90 | 72 | 62 | 80 | 13 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M8 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 301 | 79 | 55 | 79 | 143 | 37 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M9 | 移动互联应用技术 | 对口—计算机类 | 294 | 113 | 77 | 61 | 110 | 11 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N0 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 302 | 102 | 75 | 84 | 116 | 45 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N1 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 293 | 99 | 59 | 60 | 134 | 10 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N2 | 软件技术(JAVA方向) | 对口—计算机类 | 289 | 85 | 70 | 39 | 165 | 24 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N3 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 304 | 118 | 88 | 14 | 172 | 50 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N4 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 309 | 103 | 76 | 55 | 151 | 5 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N5 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 281 | 84 | 62 | 70 | 127 | 72 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N6 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 287 | 75 | 57 | 47 | 165 | 7 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N7 | 人工智能技术应用(新工业智能化方向) | 对口—计算机类 | 277 | 83 | 62 | 84 | 110 | 48 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N8 | 现代移动通信技术 | 对口—计算机类 | 259 | 66 | 45 | 36 | 157 | 24 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N9 | 现代移动通信技术(5G方向) | 对口—计算机类 | 252 | 75 | 48 | 50 | 127 | 25 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P0 | 通信软件技术 | 对口—计算机类 | 247 | 84 | 62 | 49 | 114 | 34 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P1 | 智能互联网络技术 | 对口—计算机类 | 271 | 93 | 69 | 43 | 135 | 5 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P2 | 网络规划与优化技术 | 对口—计算机类 | 245 | 103 | 73 | 39 | 103 | 56 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P3 | 软件技术(中外合作办学) | 对口—计算机类 | 186 | 85 | 54 | 30 | 71 | 27 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | F8 | 汽车智能技术 | 对口—计算机类 | 211 | 93 | 63 | 43 | 75 | 30 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | F9 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 203 | 39 | 30 | 50 | 114 | 42 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G0 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 183 | 57 | 42 | 51 | 75 | 22 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G1 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 200 | 87 | 65 | 66 | 47 | 19 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G2 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 180 | 55 | 43 | 28 | 97 | 28 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G3 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 191 | 76 | 58 | 25 | 90 | 7 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | K7 | 智能产品开发与应用 | 对口—计算机类 | 184 | 59 | 35 | 34 | 91 | 3 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | K8 | 数字媒体技术 | 对口—计算机类 | 310 | 96 | 74 | 60 | 154 | 14 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | K9 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 248 | 85 | 61 | 28 | 135 | 2 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L0 | 现代移动通信技术(5G) | 对口—计算机类 | 216 | 71 | 59 | 52 | 83 | 28 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F1 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 252 | 58 | 43 | 32 | 162 | 12 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F2 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 230 | 90 | 72 | 64 | 76 | 2 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F3 | 现代移动通信技术 | 对口—计算机类 | 211 | 110 | 79 | 53 | 48 | 4 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F4 | 集成电路技术 | 对口—计算机类 | 203 | 36 | 24 | 30 | 137 | 2 |
| 2575 | 邢台新能源职业学院[民办] | 63 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 254 | 98 | 67 | 83 | 73 | 22 |
| 2575 | 邢台新能源职业学院[民办] | 64 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 222 | 104 | 75 | 42 | 76 | 69 |
| 2575 | 邢台新能源职业学院[民办] | 65 | 信息安全技术应用 | 对口—计算机类 | 242 | 42 | 24 | 32 | 168 | 72 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 65 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 237 | 98 | 77 | 46 | 93 | 23 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 66 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 230 | 93 | 72 | 44 | 93 | 3 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 67 | 工业互联网技术 | 对口—计算机类 | 225 | 67 | 49 | 36 | 122 | 10 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 68 | 工业软件开发技术 | 对口—计算机类 | 203 | 54 | 39 | 39 | 110 | 79 |
教学点:2个 人气:802
教学点:2个 人气:733
教学点:2个 人气:724
教学点:2个 人气:718
教学点:2个 人气:570
教学点:2个 人气:494
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“邯郸励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。