| 非定向 | 体育(物理科目组合) | ||||||||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 |
语数 成绩 之和 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 32 | 体育教育 | 526.978 | 310 | 134 | 85 | 29 | 32 | 62 | 53 | 11 | |
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 33 | 社会体育 | 506.749 | 284 | 119 | 73 | 37 | 30 | 51 | 47 | 14 | |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | A0 | 运动训练 | 538.065 | 291 | 132 | 95 | 26 | 19 | 63 | 51 | 6 | |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | A1 | 民族传统体育(武术方向) | 503.595 | 286 | 124 | 82 | 36 | 29 | 56 | 41 | 8 | |
| 0167 | 沧州职业技术学院(孟村学院)[公办] | 05 | 民族传统体育(武术方向) | 485.981 | 300 | 119 | 75 | 38 | 28 | 69 | 46 | 19 | |
| 0235 | 重庆城市管理职业学院[公办] | 15 | 社会体育 | 536.97 | 308 | 133 | 86 | 46 | 22 | 56 | 51 | 3 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 07 | 体育教育 | 505.913 | 310 | 131 | 77 | 31 | 20 | 66 | 62 | 16 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 08 | 运动训练 | 491.846 | 294 | 117 | 81 | 39 | 33 | 56 | 49 | 5 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 09 | 体育运营与管理 | 509.466 | 354 | 158 | 97 | 33 | 44 | 60 | 59 | 1 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 10 | 足球运动与管理 | 497.918 | 304 | 119 | 82 | 38 | 28 | 72 | 47 | 11 | |
| 0433 | 广西幼儿师范高等专科学校[公办] | 20 | 体育教育 | 515.687 | 277 | 109 | 55 | 30 | 32 | 57 | 49 | 13 | |
| 0467 | 贵州体育职业学院[公办] | 01 | 社会体育 | 483.754 | 284 | 108 | 78 | 48 | 26 | 52 | 50 | 28 | |
| 0467 | 贵州体育职业学院[公办] | 02 | 运动训练 | 479.402 | 267 | 118 | 77 | 28 | 32 | 51 | 38 | 18 | |
| 0467 | 贵州体育职业学院[公办] | 03 | 体能训练 | 477 | 323 | 130 | 82 | 32 | 28 | 80 | 53 | 4 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 38 | 体育教育 | 532.701 | 310 | 103 | 79 | 49 | 32 | 65 | 61 | 5 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 39 | 社会体育 | 512.58 | 254 | 108 | 78 | 30 | 25 | 41 | 40 | 4 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 40 | 民族传统体育 | 494.758 | 302 | 133 | 82 | 22 | 36 | 59 | 52 | 14 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 41 | 体育保健与康复 | 505.38 | 300 | 119 | 81 | 48 | 24 | 60 | 49 | 2 | |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 52 | 社会体育 | 517.601 | 299 | 121 | 74 | 44 | 34 | 52 | 48 | 10 | |
| 0520 | 汉江师范学院[公办] | 15 | 体育教育 | 547.622 | 304 | 111 | 56 | 32 | 34 | 68 | 59 | 1 | |
| 0549 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 78 | 休闲体育(轮滑方向) | 490.121 | 297 | 123 | 94 | 41 | 26 | 60 | 47 | 11 | |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 60 | 休闲体育 | 481.734 | 255 | 106 | 74 | 35 | 24 | 45 | 45 | 11 | |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 61 | 民族传统体育 | 481.123 | 245 | 91 | 72 | 40 | 24 | 52 | 38 | 16 | |
| 0569 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 45 | 休闲体育 | 497.756 | 278 | 120 | 71 | 25 | 26 | 54 | 53 | 3 | |
| 0569 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 46 | 健身指导与管理 | 495.654 | 279 | 89 | 58 | 34 | 35 | 69 | 52 | 13 | |
| 0569 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 47 | 体能训练 | 499.088 | 310 | 111 | 79 | 58 | 34 | 59 | 48 | 16 | |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 60 | 运动训练 | 489.919 | 265 | 104 | 73 | 27 | 24 | 59 | 51 | 9 | |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 61 | 体能训练 | 480.909 | 359 | 151 | 86 | 42 | 42 | 62 | 62 | 1 | |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 62 | 体育运营与管理 | 476.961 | 260 | 106 | 69 | 26 | 26 | 58 | 44 | 16 | |
| 0667 | 鹤岗师范高等专科学校[公办] | 19 | 体育教育 | 490.204 | 309 | 138 | 76 | 43 | 28 | 54 | 46 | 26 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 08 | 运动训练 | 489.587 | 260 | 106 | 70 | 25 | 30 | 51 | 48 | 11 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 09 | 健身指导与管理 | 510.191 | 296 | 130 | 66 | 27 | 22 | 66 | 51 | 1 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 10 | 体育运营与管理 | 501.465 | 267 | 111 | 68 | 30 | 23 | 52 | 51 | 7 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 11 | 高尔夫球运动与管理 | 508.802 | 274 | 110 | 76 | 45 | 21 | 59 | 39 | 1 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 12 | 冰雪运动与管理(雪上运动与管理方向) | 482.443 | 353 | 155 | 88 | 36 | 24 | 71 | 67 | 20 | |
| 0691 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校[公办] | 15 | 体育教育 | 507.501 | 303 | 144 | 94 | 34 | 19 | 58 | 48 | 1 | |
| 0735 | 湖北体育职业学院[公办] | 07 | 体育教育 | 556.059 | 249 | 78 | 67 | 40 | 20 | 63 | 48 | 1 | |
| 0924 | 江西工业工程职业技术学院[公办] | 08 | 社会体育 | 524.28 | 293 | 121 | 83 | 23 | 33 | 69 | 47 | 14 | |
| 0965 | 荆州理工职业学院[公办] | 28 | 体育教育 | 530.374 | 256 | 112 | 69 | 28 | 15 | 52 | 49 | 7 | |
| 1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 25 | 健身指导与管理 | 503.216 | 306 | 129 | 73 | 34 | 28 | 61 | 54 | 2 | |
| 1029 | 辽宁轻工职业学院[公办] | 27 | 休闲体育 | 491.567 | 289 | 117 | 78 | 33 | 29 | 62 | 48 | 11 | |
| 1171 | 宁夏体育职业学院[公办] | 02 | 体育教育 | 511.129 | 272 | 122 | 89 | 37 | 24 | 45 | 44 | 1 | |
| 1202 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 体育教育 | 496.614 | 257 | 117 | 77 | 23 | 14 | 61 | 42 | 2 | |
| 1404 | 上饶幼儿师范高等专科学校[公办] | 12 | 社会体育 | 493.699 | 286 | 123 | 77 | 32 | 23 | 55 | 53 | 8 | |
| 1405 | 上饶职业技术学院[公办] | 17 | 社会体育 | 513.851 | 269 | 110 | 67 | 34 | 21 | 54 | 50 | 1 | |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | 86 | 社会体育 | 540.231 | 305 | 121 | 81 | 32 | 32 | 69 | 51 | 1 | |
| 1483 | 松原职业技术学院[公办] | 28 | 体能训练 | 475.864 | 397 | 160 | 99 | 68 | 42 | 71 | 56 | 20 | |
| 1509 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 19 | 民族传统体育(武术方向) | 498.81 | 304 | 139 | 92 | 28 | 37 | 57 | 43 | 23 | |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 29 | 体育教育 | 537.326 | 307 | 135 | 73 | 54 | 32 | 51 | 35 | 3 | |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 30 | 社会体育 | 507.934 | 261 | 97 | 59 | 27 | 28 | 61 | 48 | 4 | |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 31 | 体能训练 | 521.837 | 287 | 124 | 81 | 29 | 15 | 68 | 51 | 11 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 08 | 运动训练 | 577.864 | 289 | 112 | 70 | 29 | 22 | 66 | 60 | 1 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 09 | 运动训练(足球) | 555.96 | 295 | 116 | 70 | 43 | 31 | 57 | 48 | 2 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 10 | 运动训练(排球) | 541.337 | 310 | 133 | 89 | 42 | 31 | 56 | 48 | 2 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 11 | 运动训练(滑冰滑雪轮滑) | 539.813 | 262 | 88 | 71 | 28 | 26 | 74 | 46 | 7 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 12 | 体育保健与康复 | 542.22 | 308 | 117 | 71 | 28 | 43 | 61 | 59 | 4 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 13 | 体能训练 | 547.586 | 309 | 88 | 52 | 70 | 36 | 58 | 57 | 2 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 14 | 体育运营与管理 | 551.079 | 280 | 96 | 63 | 55 | 16 | 60 | 53 | 2 | |
| 1706 | 咸宁职业技术学院[公办] | 26 | 体育教育 | 546.904 | 295 | 125 | 74 | 40 | 26 | 54 | 50 | 5 | |
| 1706 | 咸宁职业技术学院[公办] | 27 | 健身指导与管理 | 518.619 | 281 | 108 | 84 | 42 | 23 | 55 | 53 | 1 | |
| 1724 | 新疆和田学院[公办] | 35 | 体育教育 | 518.093 | 289 | 106 | 82 | 34 | 39 | 58 | 52 | 5 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 07 | 社会体育 | 501.9 | 287 | 102 | 71 | 42 | 32 | 66 | 45 | 19 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 08 | 休闲体育 | 487.448 | 225 | 82 | 49 | 37 | 28 | 39 | 39 | 1 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 09 | 运动训练 | 493.106 | 231 | 90 | 67 | 40 | 10 | 49 | 42 | 6 | |
| 1960 | 周口职业技术学院[公办] | 09 | 体育教育 | 535.423 | 300 | 128 | 73 | 43 | 28 | 57 | 44 | 7 | |
| 2082 | 巴中职业技术学院[民办] | 34 | 社会体育 | 377.678 | 228 | 102 | 70 | 27 | 25 | 38 | 36 | 27 | |
| 2088 | 保定理工学院[民办] | 73 | 电子竞技运动与管理 | 447.525 | 237 | 84 | 59 | 32 | 25 | 49 | 47 | 29 | |
| 2095 | 北京经济技术职业学院[民办] | 23 | 休闲体育(中体盛世班) | 457.037 | 260 | 121 | 74 | 23 | 22 | 55 | 39 | 21 | |
| 2099 | 北京培黎职业学院[民办] | 30 | 体育运营与管理 | 396.274 | 194 | 61 | 35 | 22 | 18 | 48 | 45 | 6 | |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | D1 | 休闲体育 | 434.559 | 299 | 126 | 81 | 39 | 29 | 61 | 44 | 21 | |
| 2135 | 成都艺术职业大学[民办] | 34 | 体育教育 | 363.581 | 186 | 59 | 44 | 26 | 14 | 48 | 39 | 9 | |
| 2135 | 成都艺术职业大学[民办] | 35 | 社会体育 | 453.594 | 255 | 112 | 88 | 30 | 22 | 48 | 43 | 10 | |
| 2149 | 重庆健康职业学院[民办] | 38 | 社会体育 | 400.271 | 267 | 114 | 58 | 25 | 26 | 54 | 48 | 1 | |
| 2149 | 重庆健康职业学院[民办] | 39 | 运动健康指导 | 416.372 | 325 | 138 | 78 | 32 | 35 | 62 | 58 | 1 | |
| 2163 | 重庆信息技术职业学院[民办] | 37 | 运动训练 | 408.568 | 266 | 102 | 86 | 26 | 29 | 58 | 51 | 12 | |
| 2168 | 重庆资源与环境保护职业学院[民办] | 46 | 休闲体育 | 413.923 | 252 | 101 | 72 | 27 | 21 | 59 | 44 | 11 | |
| 2177 | 德阳城市轨道交通职业学院[民办] | 43 | 休闲体育 | ||||||||||
| 2178 | 德阳科贸职业学院[民办] | 72 | 休闲体育 | 393.274 | 254 | 98 | 71 | 26 | 28 | 60 | 42 | 1 | |
| 2178 | 德阳科贸职业学院[民办] | 73 | 电子竞技运动与管理 | ||||||||||
| 2179 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 49 | 社会体育 | 398.111 | 145 | 42 | 32 | 17 | 11 | 38 | 37 | 1 | |
| 2179 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 50 | 民族传统体育 | ||||||||||
| 2189 | 共青科技职业学院[民办] | 18 | 社会体育 | 467.91 | 292 | 134 | 83 | 31 | 22 | 66 | 39 | 1 | |
| 2210 | 广州城建职业学院[民办] | 34 | 体育教育 | 446.331 | 230 | 94 | 59 | 26 | 11 | 51 | 48 | 1 | |
| 2213 | 广州华立科技职业学院[民办] | 32 | 体育教育 | ||||||||||
| 2213 | 广州华立科技职业学院[民办] | 33 | 体育教育 | ||||||||||
| 2227 | 贵州城市职业学院[民办] | 42 | 社会体育(体育指导与管理方向) | 415.712 | 208 | 83 | 75 | 25 | 13 | 48 | 39 | 4 | |
| 2229 | 贵州工贸职业学院[民办] | 30 | 社会体育 | 399.411 | 285 | 130 | 81 | 26 | 21 | 63 | 45 | 67 | |
| 2235 | 贵州铜仁数据职业学院[民办] | 36 | 社会体育 | 463.256 | 296 | 115 | 84 | 24 | 26 | 68 | 63 | 15 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | G5 | 运动训练(网球) | ||||||||||
| 2252 | 海口经济学院[民办] | G6 | 民族传统体育(武术搏击) | ||||||||||
| 2252 | 海口经济学院[民办] | G7 | 体育保健与康复 | ||||||||||
| 2252 | 海口经济学院[民办] | G8 | 健身指导与管理 | ||||||||||
| 2254 | 海南东方新丝路职业学院[民办] | 28 | 休闲体育 | ||||||||||
| 2264 | 河北传媒学院[民办] | 78 | 足球运动与管理 | 472.123 | 320 | 146 | 87 | 44 | 25 | 53 | 52 | 44 | |
| 2268 | 河北美术学院[民办] | 74 | 休闲体育 | 370.935 | 170 | 94 | 79 | 0 | 22 | 44 | 0 | 14 | |
| 2269 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | Q3 | 体育艺术表演 | 434.128 | 291 | 122 | 79 | 30 | 28 | 63 | 48 | 34 | |
| 2286 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 20 | 体育教育 | 469.598 | 309 | 121 | 79 | 29 | 27 | 69 | 63 | 47 | |
| 2286 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 21 | 运动训练 | 468.606 | 271 | 79 | 64 | 36 | 33 | 71 | 52 | 6 | |
| 2286 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 22 | 高尔夫球运动与管理 | 462.188 | 299 | 131 | 86 | 26 | 36 | 57 | 49 | 49 | |
| 2314 | 江西洪州职业学院[民办] | 24 | 社会体育 | 461.663 | 285 | 116 | 91 | 31 | 24 | 63 | 51 | 12 | |
| 2316 | 江西科技职业学院(南昌市)[民办] | 50 | 社会体育 | 477.836 | 248 | 104 | 74 | 20 | 25 | 54 | 45 | 6 | |
| 2322 | 江阳城建职业学院[民办] | 19 | 休闲体育 | ||||||||||
| 2322 | 江阳城建职业学院[民办] | 20 | 运动健康指导 | 426.503 | 319 | 150 | 87 | 26 | 20 | 75 | 48 | 30 | |
| 2330 | 昆明城市学院[民办] | 50 | 体育教育 | 394.748 | 168 | 39 | 39 | 28 | 23 | 40 | 38 | 35 | |
| 2331 | 昆明传媒学院[民办] | 50 | 社会体育 | 464.385 | 296 | 125 | 83 | 40 | 26 | 59 | 46 | 43 | |
| 2357 | 绵阳飞行职业学院[民办] | 26 | 休闲体育 | 382.256 | 187 | 62 | 48 | 20 | 24 | 41 | 40 | 4 | |
| 2361 | 民办四川天一学院[民办] | 37 | 社会体育 | 410.321 | 255 | 115 | 77 | 27 | 22 | 47 | 44 | 30 | |
| 2361 | 民办四川天一学院[民办] | 38 | 体育运营与管理 | 465.769 | 279 | 121 | 73 | 46 | 20 | 48 | 44 | 1 | |
| 2366 | 南昌理工学院[民办] | 70 | 体育运营与管理 | 453.174 | 304 | 121 | 80 | 34 | 31 | 59 | 59 | 24 | |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 47 | 社会体育 | 428.796 | 272 | 118 | 87 | 37 | 12 | 61 | 44 | 1 | |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 48 | 社会体育(体能康复) | 413.809 | 236 | 88 | 58 | 34 | 16 | 58 | 40 | 1 | |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 49 | 社会体育(体育产业经营与管理) | ||||||||||
| 2371 | 南充科技职业学院[民办] | 40 | 运动训练 | 446.994 | 282 | 109 | 62 | 44 | 34 | 52 | 43 | 2 | |
| 2399 | 青岛求实职业技术学院[民办] | 64 | 体育运营与管理 | 478.446 | 287 | 107 | 81 | 33 | 36 | 58 | 53 | 24 | |
| 2401 | 泉州纺织服装职业学院[民办] | 32 | 社会体育 | ||||||||||
| 2403 | 泉州海洋职业学院[民办] | 64 | 社会体育 | 418.744 | 264 | 112 | 64 | 17 | 33 | 53 | 49 | 14 | |
| 2403 | 泉州海洋职业学院[民办] | 65 | 体育保健与康复 | 386.046 | 203 | 55 | 38 | 43 | 18 | 52 | 35 | 7 | |
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 36 | 运动训练 | 461.781 | 236 | 99 | 84 | 25 | 12 | 61 | 39 | 17 | |
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 37 | 体育保健与康复 | 456.628 | 268 | 100 | 69 | 34 | 25 | 57 | 52 | 27 | |
| 2423 | 山东外事职业大学[民办] | 42 | 体育艺术表演 | 413.878 | 234 | 98 | 69 | 31 | 15 | 45 | 45 | 1 | |
| 2424 | 山东文化产业职业学院[民办] | 44 | 民族传统体育 | 409.313 | 303 | 139 | 96 | 32 | 18 | 63 | 51 | 36 | |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | 77 | 体育运营与管理 | 460.918 | 325 | 159 | 101 | 37 | 29 | 53 | 47 | 27 | |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | 87 | 民族传统体育 | 465.362 | 279 | 110 | 78 | 22 | 34 | 57 | 56 | 31 | |
| 2473 | 四川长江职业学院[民办] | 23 | 体育教育 | 429.966 | 299 | 121 | 81 | 48 | 31 | 58 | 41 | 21 | |
| 2473 | 四川长江职业学院[民办] | 24 | 社会体育 | ||||||||||
| 2474 | 四川城市职业学院[民办] | 22 | 体育教育 | 416.614 | 189 | 70 | 36 | 26 | 9 | 44 | 40 | 3 | |
| 2477 | 四川电子机械职业技术学院[民办] | 31 | 社会体育 | 416.979 | 225 | 92 | 73 | 35 | 18 | 43 | 37 | 11 | |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 29 | 体育教育 | 480.684 | 304 | 112 | 65 | 33 | 31 | 66 | 62 | 1 | |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 30 | 社会体育 | 462.126 | 283 | 112 | 80 | 37 | 16 | 68 | 50 | 1 | |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 31 | 体育艺术表演 | ||||||||||
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 64 | 社会体育 | 466.967 | 277 | 111 | 82 | 33 | 17 | 62 | 54 | 12 | |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 65 | 休闲体育 | ||||||||||
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 66 | 体育保健与康复 | 413.003 | 316 | 140 | 91 | 22 | 23 | 67 | 64 | 4 | |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 67 | 体能训练 | ||||||||||
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 68 | 体育运营与管理 | ||||||||||
| 2483 | 四川汽车职业技术学院[民办] | 29 | 运动健康指导 | 452.389 | 268 | 115 | 72 | 26 | 21 | 62 | 44 | 12 | |
| 2484 | 四川托普信息技术职业学院[民办] | 14 | 体育教育 | 435.409 | 224 | 73 | 49 | 23 | 18 | 58 | 52 | 3 | |
| 2484 | 四川托普信息技术职业学院[民办] | 15 | 电子竞技运动与管理 | ||||||||||
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 31 | 体育教育 | 383.724 | 223 | 87 | 55 | 31 | 25 | 40 | 40 | 48 | |
| 2487 | 四川文轩职业学院[民办] | 82 | 社会体育 | ||||||||||
| 2487 | 四川文轩职业学院[民办] | 83 | 运动训练 | ||||||||||
| 2489 | 四川希望汽车职业学院[民办] | 09 | 社会体育 | ||||||||||
| 2491 | 四川应用技术职业学院[民办] | 48 | 社会体育 | ||||||||||
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | 89 | 运动健康指导 | 441.227 | 299 | 132 | 86 | 37 | 29 | 59 | 42 | 2 | |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | 90 | 运动数据分析 | 392.758 | 298 | 149 | 86 | 22 | 20 | 61 | 46 | 32 | |
| 2502 | 天府新区通用航空职业学院[民办] | 36 | 休闲体育 | 384.908 | 243 | 101 | 64 | 21 | 17 | 60 | 44 | 1 | |
| 2503 | 天府新区信息职业学院[民办] | 42 | 休闲体育 | 440.514 | 280 | 111 | 69 | 32 | 21 | 67 | 49 | 1 | |
| 2514 | 潍坊食品科技职业学院[民办] | 14 | 运动训练 | 443.293 | 226 | 92 | 77 | 18 | 15 | 51 | 50 | 1 | |
| 2557 | 厦门东海职业技术学院[民办] | 07 | 社会体育 | 424.206 | 333 | 115 | 69 | 31 | 41 | 77 | 69 | 32 | |
| 2561 | 厦门南洋职业学院[民办] | 11 | 社会体育 | ||||||||||
| 2563 | 厦门兴才职业技术学院[民办] | 25 | 社会体育 | 401.798 | 174 | 54 | 29 | 33 | 14 | 38 | 35 | 8 | |
| 2578 | 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] | 32 | 运动训练 | 392.548 | 193 | 51 | 27 | 40 | 9 | 55 | 38 | 7 | |
| 2578 | 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] | 33 | 运动健康指导 | 389.458 | 252 | 117 | 82 | 23 | 26 | 50 | 36 | 33 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 83 | 运动训练 | 462.722 | 322 | 133 | 97 | 46 | 19 | 73 | 51 | 4 | |
| 2595 | 云南工商学院[民办] | 22 | 社会体育 | 471.934 | 211 | 75 | 53 | 34 | 23 | 43 | 36 | 27 | |
| 2596 | 云南经济管理学院[民办] | 37 | 运动训练 | 449.498 | 235 | 103 | 75 | 34 | 14 | 43 | 41 | 56 | |
| 2599 | 云南理工职业学院[民办] | 37 | 休闲体育 | ||||||||||
| 2599 | 云南理工职业学院[民办] | 38 | 运动训练 | 439.104 | 234 | 101 | 72 | 25 | 15 | 48 | 45 | 16 | |
| 2631 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 21 | 体育保健与康复 | 416.334 | 303 | 112 | 77 | 42 | 26 | 71 | 52 | 27 | |
| 2631 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 22 | 健身指导与管理 | 389.158 | 230 | 96 | 69 | 27 | 12 | 56 | 39 | 1 | |
| 2631 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 23 | 体育艺术表演 | ||||||||||
| 2632 | 资阳口腔职业学院[民办] | 04 | 体育保健与康复 | 396.283 | 259 | 82 | 63 | 44 | 20 | 67 | 46 | 1 | |
| 说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
|||||||||||||
教学点:2个 人气:884
教学点:2个 人气:647
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“邯郸励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。