2025年起,专科提前批采用70个“专业(类)+学校”志愿,每个志愿为1个专业与院校的组合。艺术类考生需特别注重河北省艺术统考成绩对口(如舞蹈、声乐等),未达统考成绩要求的志愿将无法投档。
| 非定向 | 舞蹈类统考 | ||||||||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 |
语数 成绩 之和 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
| 0003 | 阿拉善职业技术学院[公办] | 24 | 舞蹈表演 | 400.1 | 196 | 58 | 31 | 21 | 27 | 48 | 42 | 12 | |
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 26 | 舞蹈表演 | 424.125 | 279 | 96 | 81 | 37 | 39 | 55 | 52 | 10 | |
| 0135 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 07 | 舞蹈表演(中国舞) | 489.325 | 323 | 125 | 87 | 43 | 30 | 68 | 57 | 1 | |
| 0135 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 08 | 国际标准舞 | 479.85 | 315 | 119 | 83 | 30 | 42 | 63 | 61 | 1 | |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 43 | 舞蹈教育 | 423.4 | 332 | 120 | 82 | 35 | 54 | 65 | 58 | 8 | |
| 0414 | 广东艺术职业学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 469.875 | 297 | 89 | 72 | 36 | 41 | 70 | 61 | 2 | |
| 0414 | 广东艺术职业学院[公办] | 07 | 舞蹈教育(师范) | 466.275 | 273 | 83 | 66 | 37 | 38 | 60 | 55 | 3 | |
| 0474 | 桂林旅游学院[公办] | 17 | 舞蹈表演 | 447.35 | 313 | 124 | 89 | 35 | 30 | 63 | 61 | 5 | |
| 0513 | 海南职业技术学院[公办] | 34 | 舞蹈表演 | 446.1 | 321 | 102 | 77 | 36 | 53 | 68 | 62 | 2 | |
| 0597 | 河北青年管理干部学院[公办] | 50 | 舞蹈表演 | 424.875 | 261 | 89 | 65 | 31 | 36 | 53 | 52 | 6 | |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 20 | 舞蹈表演 | 451.5 | 321 | 113 | 72 | 38 | 52 | 61 | 57 | 3 | |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 21 | 国际标准舞 | 441.975 | 306 | 100 | 73 | 28 | 54 | 66 | 58 | 6 | |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 22 | 舞蹈编导 | 444.6 | 264 | 93 | 68 | 20 | 32 | 63 | 56 | 7 | |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 23 | 舞蹈教育 | 448.925 | 313 | 113 | 82 | 41 | 38 | 67 | 54 | 3 | |
| 0690 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 13 | 舞蹈表演 | 442.875 | 285 | 101 | 83 | 36 | 40 | 60 | 48 | 6 | |
| 0690 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 14 | 舞蹈编导 | 439.9 | 260 | 77 | 66 | 26 | 41 | 65 | 51 | 4 | |
| 0739 | 湖北艺术职业学院[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 456.7 | 320 | 121 | 81 | 49 | 39 | 62 | 49 | 4 | |
| 0750 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 13 | 舞蹈表演 | 475.1 | 304 | 100 | 85 | 49 | 45 | 57 | 53 | 2 | |
| 0840 | 吉安幼儿师范高等专科学校[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 428.375 | 325 | 98 | 74 | 40 | 52 | 71 | 64 | 11 | |
| 0886 | 江汉艺术职业学院[公办] | 10 | 舞蹈表演 | 450.425 | 301 | 107 | 81 | 37 | 39 | 61 | 57 | 6 | |
| 0934 | 江西青年职业学院[公办] | 08 | 歌舞表演(舞蹈) | 446.225 | 334 | 127 | 87 | 45 | 35 | 64 | 63 | 9 | |
| 0950 | 江西艺术职业学院[公办] | 05 | 舞蹈表演(中国舞) | 446.05 | 290 | 105 | 63 | 38 | 46 | 51 | 50 | 9 | |
| 0975 | 喀什职业技术学院[公办] | 43 | 歌舞表演 | 400.15 | 293 | 97 | 80 | 29 | 60 | 59 | 48 | 26 | |
| 1079 | 牡丹江大学[公办] | 26 | 舞蹈表演 | 447.075 | 315 | 113 | 79 | 30 | 53 | 62 | 57 | 3 | |
| 1174 | 宁夏艺术职业学院[公办] | 01 | 舞蹈表演 | 433.1 | 265 | 78 | 72 | 39 | 39 | 56 | 53 | 16 | |
| 1175 | 宁夏幼儿师范高等专科学校[公办] | 08 | 舞蹈表演 | 435.375 | 297 | 90 | 71 | 37 | 56 | 59 | 55 | 1 | |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 61 | 舞蹈表演 | 441 | 321 | 104 | 80 | 51 | 52 | 63 | 51 | 8 | |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 62 | 歌舞表演 | 434.875 | 314 | 119 | 83 | 39 | 41 | 58 | 57 | 2 | |
| 1341 | 陕西青年职业学院[公办] | 27 | 舞蹈表演 | 423.225 | 312 | 110 | 84 | 39 | 48 | 59 | 56 | 13 | |
| 1348 | 陕西艺术职业学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 451.125 | 315 | 129 | 85 | 26 | 37 | 69 | 54 | 5 | |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 21 | 舞蹈表演 | 429.65 | 307 | 100 | 91 | 45 | 52 | 58 | 52 | 5 | |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 22 | 舞蹈教育 | 429.15 | 345 | 126 | 81 | 31 | 49 | 70 | 69 | 11 | |
| 1457 | 朔州师范高等专科学校[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 413.25 | 318 | 97 | 66 | 32 | 60 | 68 | 61 | 13 | |
| 1457 | 朔州师范高等专科学校[公办] | 10 | 舞蹈教育 | 414.25 | 326 | 129 | 84 | 34 | 45 | 60 | 58 | 3 | |
| 1509 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 17 | 舞蹈表演 | 416.2 | 305 | 103 | 84 | 51 | 35 | 59 | 57 | 12 | |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 23 | 舞蹈表演 | 428.6 | 319 | 116 | 77 | 28 | 38 | 71 | 66 | 12 | |
| 1561 | 天津艺术职业学院[公办] | 10 | 舞蹈表演 | 471.875 | 298 | 97 | 68 | 34 | 49 | 61 | 57 | 2 | |
| 1724 | 新疆和田学院[公办] | 33 | 舞蹈表演 | 417.125 | 298 | 112 | 86 | 34 | 34 | 61 | 57 | 8 | |
| 1765 | 宣化科技职业学院[公办] | 68 | 舞蹈表演 | 417.125 | 301 | 92 | 69 | 50 | 47 | 57 | 55 | 1 | |
| 1772 | 延安职业技术学院[公办] | 33 | 舞蹈表演 | 412.125 | 306 | 109 | 69 | 36 | 42 | 61 | 58 | 18 | |
| 1779 | 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 28 | 舞蹈表演 | 448.875 | 321 | 122 | 87 | 34 | 45 | 61 | 59 | 3 | |
| 1817 | 云南文化艺术职业学院[公办] | 01 | 舞蹈表演 | 432.375 | 285 | 100 | 63 | 45 | 26 | 59 | 55 | 1 | |
| 1817 | 云南文化艺术职业学院[公办] | 02 | 国际标准舞 | 408.875 | 196 | 59 | 40 | 22 | 26 | 45 | 44 | 1 | |
| 2097 | 北京科技经营管理学院[民办] | 14 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 401.7 | 261 | 96 | 69 | 26 | 31 | 58 | 50 | 21 | |
| 2101 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 14 | 舞蹈表演 | 392.85 | 249 | 91 | 62 | 28 | 33 | 58 | 39 | 36 | |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | C5 | 舞蹈编导 | 370.525 | 212 | 62 | 33 | 27 | 28 | 50 | 45 | 21 | |
| 2135 | 成都艺术职业大学[民办] | 19 | 舞蹈表演 | 414.45 | 243 | 76 | 56 | 33 | 26 | 57 | 51 | 7 | |
| 2140 | 重庆传媒职业学院[民办] | 39 | 舞蹈表演 | 411.775 | 287 | 112 | 89 | 25 | 34 | 65 | 51 | 30 | |
| 2165 | 重庆艺术工程职业学院[民办] | 30 | 舞蹈表演 | 400.825 | 272 | 87 | 73 | 28 | 48 | 56 | 53 | 13 | |
| 2175 | 大连艺术学院[民办] | 37 | 舞蹈表演 | 446.025 | 270 | 100 | 67 | 24 | 50 | 52 | 44 | 6 | |
| 2178 | 德阳科贸职业学院[民办] | 67 | 民族表演艺术 | 386.05 | 239 | 96 | 75 | 16 | 28 | 51 | 48 | 29 | |
| 2200 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 37 | 舞蹈表演 | ||||||||||
| 2203 | 广西经济职业学院[民办] | 83 | 表演艺术 | ||||||||||
| 2207 | 广西演艺职业学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 370.1 | 223 | 87 | 57 | 36 | 16 | 44 | 40 | 34 | |
| 2222 | 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 09 | 舞蹈表演 | ||||||||||
| 2229 | 贵州工贸职业学院[民办] | 26 | 舞蹈表演 | 373.925 | 253 | 110 | 68 | 25 | 25 | 54 | 39 | 1 | |
| 2244 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 21 | 舞蹈编导 | ||||||||||
| 2252 | 海口经济学院[民办] | B3 | 舞蹈表演 | 357.2 | 199 | 64 | 57 | 25 | 25 | 45 | 40 | 1 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | B4 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 430.025 | 316 | 91 | 67 | 47 | 42 | 70 | 66 | 1 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | B5 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | ||||||||||
| 2252 | 海口经济学院[民办] | B6 | 舞蹈表演(国标舞) | ||||||||||
| 2254 | 海南东方新丝路职业学院[民办] | 23 | 舞蹈表演 | ||||||||||
| 2257 | 海南科技职业大学[民办] | 33 | 舞蹈表演 | ||||||||||
| 2264 | 河北传媒学院[民办] | 50 | 舞蹈表演 | 434.5 | 314 | 123 | 81 | 32 | 40 | 61 | 58 | 19 | |
| 2269 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | N4 | 舞蹈表演 | 413 | 256 | 88 | 69 | 43 | 29 | 52 | 44 | 19 | |
| 2307 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 343.775 | 166 | 43 | 43 | 31 | 20 | 36 | 36 | 16 | |
| 2311 | 江西工商职业技术学院[民办] | 41 | 舞蹈表演 | 400.65 | 240 | 93 | 68 | 24 | 19 | 53 | 51 | 7 | |
| 2315 | 江西科技学院(南昌市)[民办] | 28 | 舞蹈表演 | 412.075 | 296 | 96 | 75 | 36 | 48 | 58 | 58 | 42 | |
| 2320 | 江西应用科技学院[民办] | 11 | 舞蹈表演 | 418.075 | 245 | 80 | 73 | 23 | 36 | 62 | 44 | 16 | |
| 2331 | 昆明传媒学院[民办] | 33 | 舞蹈表演 | 376.675 | 245 | 85 | 68 | 27 | 36 | 54 | 43 | 19 | |
| 2334 | 昆明艺术职业学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 378 | 261 | 105 | 72 | 30 | 31 | 48 | 47 | 9 | |
| 2366 | 南昌理工学院[民办] | 58 | 舞蹈表演 | 427.125 | 267 | 98 | 66 | 36 | 30 | 58 | 45 | 7 | |
| 2368 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 02 | 舞蹈表演 | 422.575 | 299 | 99 | 68 | 32 | 55 | 57 | 56 | 19 | |
| 2397 | 青岛恒星科技学院[民办] | 51 | 舞蹈表演 | 388.675 | 260 | 84 | 74 | 36 | 39 | 51 | 50 | 1 | |
| 2399 | 青岛求实职业技术学院[民办] | 61 | 舞蹈表演 | 415.2 | 318 | 115 | 91 | 38 | 53 | 59 | 53 | 17 | |
| 2408 | 日照航海工程职业学院[民办] | 71 | 表演艺术 | 331.875 | 168 | 38 | 23 | 34 | 19 | 39 | 38 | 5 | |
| 2411 | 三亚城市职业学院[民办] | 41 | 舞蹈表演 | 402.175 | 266 | 96 | 59 | 24 | 52 | 51 | 43 | 1 | |
| 2412 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 45 | 舞蹈表演 | 397.675 | 227 | 77 | 57 | 26 | 33 | 49 | 42 | 21 | |
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 30 | 舞蹈表演 | 364.625 | 229 | 93 | 69 | 25 | 20 | 49 | 42 | 2 | |
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 31 | 舞蹈表演 | 381.725 | 205 | 51 | 34 | 26 | 26 | 53 | 49 | 11 | |
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 32 | 舞蹈表演 | ||||||||||
| 2424 | 山东文化产业职业学院[民办] | 33 | 舞蹈表演 | 345.525 | 198 | 47 | 32 | 24 | 29 | 49 | 49 | 2 | |
| 2424 | 山东文化产业职业学院[民办] | 34 | 舞蹈编导 | 375.65 | 238 | 85 | 73 | 30 | 20 | 52 | 51 | 3 | |
| 2427 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 18 | 舞蹈表演 | 412.475 | 307 | 101 | 72 | 62 | 36 | 63 | 45 | 22 | |
| 2442 | 上海电影艺术职业学院[民办] | 06 | 舞蹈表演 | 427.15 | 266 | 83 | 72 | 27 | 43 | 60 | 53 | 2 | |
| 2442 | 上海电影艺术职业学院[民办] | 07 | 舞蹈表演(高本贯通) | 427.95 | 273 | 79 | 72 | 26 | 41 | 71 | 56 | 2 | |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | 73 | 舞蹈表演 | 336.875 | 172 | 38 | 28 | 25 | 16 | 48 | 45 | 18 | |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | 87 | 舞蹈表演 | 386.65 | 242 | 80 | 68 | 36 | 29 | 54 | 43 | 13 | |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | B4 | 舞蹈表演 | 356.65 | 209 | 61 | 46 | 39 | 21 | 48 | 40 | 9 | |
| 2476 | 四川电影电视学院[民办] | 22 | 舞蹈表演 | 451.525 | 275 | 84 | 62 | 39 | 39 | 61 | 52 | 1 | |
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 24 | 舞蹈表演 | 442.675 | 278 | 100 | 72 | 40 | 32 | 57 | 49 | 4 | |
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 25 | 舞蹈教育 | 416.975 | 256 | 95 | 73 | 29 | 40 | 47 | 45 | 5 | |
| 2486 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 22 | 舞蹈表演 | 439.35 | 258 | 78 | 63 | 42 | 30 | 57 | 51 | 2 | |
| 2491 | 四川应用技术职业学院[民办] | 46 | 舞蹈表演 | 384.5 | 193 | 45 | 35 | 14 | 34 | 52 | 48 | 2 | |
| 2551 | 西安思源学院[民办] | 85 | 舞蹈表演 | 409.45 | 266 | 106 | 73 | 41 | 25 | 50 | 44 | 6 | |
| 2564 | 厦门演艺职业学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 391.825 | 284 | 112 | 75 | 30 | 37 | 53 | 52 | 41 | |
| 2564 | 厦门演艺职业学院[民办] | 05 | 国际标准舞 | 389.925 | 282 | 108 | 77 | 32 | 37 | 60 | 45 | 32 | |
| 2581 | 烟台南山学院[民办] | 49 | 舞蹈表演 | 418.9 | 239 | 79 | 60 | 25 | 33 | 55 | 47 | 3 | |
| 2595 | 云南工商学院[民办] | 17 | 歌舞表演 | 379.575 | 261 | 91 | 68 | 29 | 43 | 51 | 47 | 2 | |
| 2596 | 云南经济管理学院[民办] | 30 | 舞蹈表演 | 392.375 | 265 | 97 | 70 | 29 | 28 | 56 | 55 | 10 | |
| 2596 | 云南经济管理学院[民办] | 31 | 舞蹈编导 | 370.55 | 214 | 50 | 46 | 35 | 32 | 57 | 40 | 33 | |
| 2630 | 珠海艺术职业学院[民办] | 09 | 舞蹈表演 | 403.725 | 267 | 110 | 88 | 21 | 33 | 53 | 50 | 31 | |
| 说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
|||||||||||||
教学点:2个 人气:884
教学点:2个 人气:647
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“邯郸励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。