下文中有2025年河北省普通高校招生专科提前批-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计,一起来看看具体内容。
| 非定向 | 体育(历史科目组合) | ||||||||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 |
语数 成绩 之和 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 30 | 体育教育 | 549.915 | 271 | 84 | 67 | 31 | 49 | 50 | 47 | 12 | |
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 31 | 社会体育 | 534.469 | 291 | 107 | 72 | 25 | 35 | 67 | 57 | 28 | |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | 98 | 运动训练 | 536.544 | 290 | 114 | 72 | 25 | 34 | 63 | 54 | 9 | |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | 99 | 民族传统体育(武术方向) | 511.928 | 301 | 113 | 83 | 25 | 48 | 62 | 53 | 5 | |
| 0167 | 沧州职业技术学院(孟村学院)[公办] | 04 | 民族传统体育(武术方向) | 500.987 | 312 | 120 | 79 | 36 | 43 | 61 | 52 | 14 | |
| 0235 | 重庆城市管理职业学院[公办] | 14 | 社会体育 | 556.277 | 301 | 97 | 80 | 27 | 49 | 68 | 60 | 3 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 03 | 体育教育 | 543.045 | 295 | 105 | 84 | 31 | 38 | 66 | 55 | 19 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 04 | 运动训练 | 538.929 | 320 | 117 | 81 | 49 | 43 | 56 | 55 | 17 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 05 | 体育运营与管理 | 555.221 | 241 | 66 | 51 | 40 | 35 | 60 | 40 | 14 | |
| 0429 | 广西体育高等专科学校[公办] | 06 | 足球运动与管理 | 540.261 | 289 | 113 | 80 | 22 | 47 | 55 | 52 | 10 | |
| 0433 | 广西幼儿师范高等专科学校[公办] | 19 | 体育教育 | 544.262 | 311 | 106 | 59 | 39 | 43 | 66 | 57 | 10 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 34 | 体育教育 | 546.831 | 369 | 124 | 90 | 39 | 64 | 74 | 68 | 9 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 35 | 社会体育 | 528.501 | 296 | 106 | 75 | 38 | 47 | 54 | 51 | 3 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 36 | 民族传统体育 | 516.084 | 317 | 118 | 82 | 36 | 38 | 69 | 56 | 14 | |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 37 | 体育保健与康复 | 521.094 | 298 | 98 | 71 | 27 | 37 | 69 | 67 | 3 | |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 51 | 社会体育 | 527.949 | 317 | 120 | 80 | 33 | 46 | 59 | 59 | 10 | |
| 0549 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 77 | 休闲体育(轮滑方向) | 505.742 | 303 | 117 | 75 | 33 | 39 | 62 | 52 | 1 | |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 58 | 休闲体育 | 510.135 | 270 | 84 | 65 | 33 | 46 | 57 | 50 | 4 | |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 59 | 民族传统体育 | 508.114 | 298 | 117 | 83 | 30 | 37 | 61 | 53 | 20 | |
| 0569 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 42 | 休闲体育 | 519.894 | 322 | 106 | 78 | 46 | 52 | 62 | 56 | 2 | |
| 0569 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 43 | 健身指导与管理 | 513.161 | 287 | 101 | 71 | 34 | 42 | 58 | 52 | 18 | |
| 0569 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 44 | 体能训练 | 516.645 | 312 | 103 | 72 | 42 | 54 | 61 | 52 | 20 | |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 57 | 运动训练 | 519.323 | 305 | 101 | 63 | 49 | 43 | 58 | 54 | 1 | |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 58 | 体能训练 | 511.682 | 313 | 116 | 85 | 42 | 41 | 62 | 52 | 2 | |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 59 | 体育运营与管理 | 508.138 | 271 | 92 | 70 | 34 | 48 | 54 | 43 | 1 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 03 | 运动训练 | 548.417 | 307 | 108 | 80 | 25 | 56 | 61 | 57 | 4 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 04 | 健身指导与管理 | 546.45 | 320 | 117 | 73 | 32 | 40 | 62 | 59 | 9 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 05 | 体育运营与管理 | 538.958 | 305 | 95 | 62 | 30 | 48 | 69 | 63 | 21 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 06 | 高尔夫球运动与管理 | 553.884 | 324 | 127 | 73 | 30 | 42 | 67 | 58 | 8 | |
| 0671 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 07 | 冰雪运动与管理(雪上运动与管理方向) | 533.606 | 289 | 99 | 71 | 19 | 59 | 60 | 52 | 4 | |
| 0735 | 湖北体育职业学院[公办] | 01 | 体育教育 | 586.898 | 294 | 100 | 79 | 21 | 51 | 62 | 60 | 1 | |
| 0735 | 湖北体育职业学院[公办] | 02 | 社会体育 | 562.191 | 304 | 108 | 79 | 23 | 52 | 73 | 48 | 6 | |
| 0735 | 湖北体育职业学院[公办] | 03 | 运动训练 | 558.906 | 271 | 77 | 61 | 23 | 46 | 72 | 53 | 3 | |
| 0735 | 湖北体育职业学院[公办] | 04 | 体育保健与康复 | 558.797 | 322 | 113 | 80 | 41 | 49 | 65 | 54 | 4 | |
| 0735 | 湖北体育职业学院[公办] | 05 | 健身指导与管理 | 556.189 | 285 | 103 | 76 | 34 | 30 | 67 | 51 | 5 | |
| 0735 | 湖北体育职业学院[公办] | 06 | 社会体育(中外合作办学)(高尔夫方向) | 529.206 | 403 | 160 | 104 | 26 | 72 | 81 | 64 | 7 | |
| 0924 | 江西工业工程职业技术学院[公办] | 07 | 社会体育 | 561.24 | 293 | 112 | 84 | 38 | 34 | 58 | 51 | 6 | |
| 0965 | 荆州理工职业学院[公办] | 27 | 体育教育 | 570.966 | 321 | 114 | 69 | 23 | 64 | 65 | 55 | 3 | |
| 1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 24 | 健身指导与管理 | 523.779 | 322 | 118 | 86 | 21 | 50 | 74 | 59 | 6 | |
| 1029 | 辽宁轻工职业学院[公办] | 26 | 休闲体育 | 543.714 | 253 | 77 | 56 | 36 | 43 | 53 | 44 | 9 | |
| 1171 | 宁夏体育职业学院[公办] | 01 | 体育教育 | 543.956 | 313 | 107 | 82 | 42 | 34 | 73 | 57 | 9 | |
| 1202 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校[公办] | 13 | 体育教育 | 541.32 | 333 | 119 | 81 | 31 | 61 | 64 | 58 | 7 | |
| 1404 | 上饶幼儿师范高等专科学校[公办] | 11 | 社会体育 | 534.178 | 313 | 114 | 95 | 44 | 38 | 58 | 49 | 26 | |
| 1405 | 上饶职业技术学院[公办] | 16 | 社会体育 | 542.312 | 322 | 104 | 74 | 25 | 39 | 82 | 72 | 2 | |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | 85 | 社会体育 | 563.597 | 303 | 90 | 68 | 33 | 46 | 68 | 66 | 3 | |
| 1483 | 松原职业技术学院[公办] | 27 | 体能训练 | 515.469 | 267 | 89 | 59 | 39 | 36 | 52 | 51 | 21 | |
| 1509 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 18 | 民族传统体育(武术方向) | 522.332 | 324 | 116 | 72 | 26 | 53 | 69 | 60 | 43 | |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 26 | 体育教育 | 553.161 | 297 | 115 | 72 | 23 | 46 | 57 | 56 | 13 | |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 27 | 社会体育 | 530.578 | 329 | 101 | 83 | 39 | 51 | 68 | 60 | 2 | |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 28 | 体能训练 | 542.488 | 305 | 110 | 72 | 23 | 48 | 68 | 56 | 8 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 01 | 运动训练 | 595.399 | 289 | 101 | 72 | 31 | 56 | 58 | 43 | 1 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 02 | 运动训练(足球) | 564.156 | 299 | 109 | 66 | 27 | 41 | 63 | 59 | 4 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 03 | 运动训练(排球) | 559.877 | 313 | 104 | 84 | 20 | 59 | 70 | 60 | 7 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 04 | 运动训练(滑冰滑雪轮滑) | 558.724 | 305 | 107 | 88 | 26 | 44 | 60 | 58 | 3 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 05 | 体育保健与康复 | 568.378 | 322 | 137 | 95 | 37 | 37 | 61 | 50 | 3 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 06 | 体能训练 | 580.431 | 222 | 78 | 53 | 30 | 25 | 49 | 40 | 2 | |
| 1554 | 天津体育职业学院[公办] | 07 | 体育运营与管理 | 563.462 | 305 | 125 | 90 | 37 | 30 | 57 | 56 | 5 | |
| 1706 | 咸宁职业技术学院[公办] | 24 | 体育教育 | 573.919 | 286 | 79 | 65 | 35 | 54 | 67 | 51 | 2 | |
| 1706 | 咸宁职业技术学院[公办] | 25 | 健身指导与管理 | 554.809 | 307 | 127 | 68 | 23 | 47 | 61 | 49 | 15 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 01 | 体育教育 | 537.829 | 319 | 100 | 71 | 50 | 48 | 62 | 59 | 5 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 02 | 社会体育 | 525.514 | 321 | 121 | 91 | 25 | 47 | 65 | 63 | 22 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 03 | 休闲体育 | 522.473 | 340 | 108 | 86 | 39 | 54 | 70 | 69 | 18 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 04 | 运动训练 | 530.788 | 364 | 146 | 87 | 41 | 54 | 73 | 50 | 7 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 05 | 体育运营与管理 | 525.008 | 241 | 67 | 49 | 29 | 43 | 57 | 45 | 25 | |
| 1740 | 新疆体育职业技术学院[公办] | 06 | 冰雪运动与管理 | 522.467 | 294 | 117 | 80 | 37 | 41 | 51 | 48 | 25 | |
| 1779 | 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 35 | 体育教育 | 558.63 | 306 | 102 | 65 | 37 | 42 | 63 | 62 | 6 | |
| 1779 | 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 36 | 体育保健与康复 | 555.107 | 218 | 65 | 40 | 24 | 30 | 57 | 42 | 6 | |
| 1960 | 周口职业技术学院[公办] | 08 | 体育教育 | 542.389 | 288 | 118 | 70 | 36 | 29 | 60 | 45 | 13 | |
| 2082 | 巴中职业技术学院[民办] | 33 | 社会体育 | 463.708 | 314 | 128 | 81 | 29 | 43 | 59 | 55 | 48 | |
| 2088 | 保定理工学院[民办] | 72 | 电子竞技运动与管理 | 475.23 | 308 | 110 | 66 | 35 | 51 | 57 | 55 | 41 | |
| 2095 | 北京经济技术职业学院[民办] | 22 | 休闲体育(中体盛世班) | 494.561 | 302 | 99 | 69 | 34 | 45 | 65 | 59 | 21 | |
| 2099 | 北京培黎职业学院[民办] | 29 | 体育运营与管理 | 480.557 | 225 | 77 | 60 | 29 | 22 | 49 | 48 | 19 | |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | D0 | 休闲体育 | 475.839 | 305 | 97 | 77 | 32 | 50 | 68 | 58 | 36 | |
| 2135 | 成都艺术职业大学[民办] | 31 | 体育教育 | 484.864 | 301 | 82 | 60 | 46 | 57 | 59 | 57 | 7 | |
| 2135 | 成都艺术职业大学[民办] | 32 | 社会体育 | 471.536 | 255 | 80 | 45 | 29 | 42 | 52 | 52 | 19 | |
| 2149 | 重庆健康职业学院[民办] | 36 | 社会体育 | 485.535 | 279 | 98 | 56 | 37 | 44 | 59 | 41 | 17 | |
| 2149 | 重庆健康职业学院[民办] | 37 | 运动健康指导 | 472.65 | 256 | 93 | 66 | 28 | 38 | 58 | 39 | 18 | |
| 2163 | 重庆信息技术职业学院[民办] | 36 | 运动训练 | 477.073 | 305 | 98 | 71 | 37 | 43 | 65 | 62 | 27 | |
| 2168 | 重庆资源与环境保护职业学院[民办] | 45 | 休闲体育 | 475.703 | 301 | 94 | 74 | 25 | 69 | 62 | 51 | 47 | |
| 2177 | 德阳城市轨道交通职业学院[民办] | 42 | 休闲体育 | 366.193 | 193 | 54 | 45 | 29 | 23 | 49 | 38 | 52 | |
| 2178 | 德阳科贸职业学院[民办] | 70 | 休闲体育 | 368.325 | 211 | 59 | 39 | 21 | 34 | 57 | 40 | 11 | |
| 2178 | 德阳科贸职业学院[民办] | 71 | 电子竞技运动与管理 | 408.227 | 217 | 80 | 71 | 17 | 25 | 54 | 41 | 18 | |
| 2179 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 47 | 社会体育 | 353.511 | 167 | 41 | 24 | 10 | 25 | 46 | 45 | 3 | |
| 2179 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 48 | 民族传统体育 | 373.236 | 217 | 89 | 65 | 27 | 15 | 45 | 41 | 25 | |
| 2210 | 广州城建职业学院[民办] | 33 | 体育教育 | 492.956 | 318 | 104 | 78 | 36 | 42 | 80 | 56 | 1 | |
| 2227 | 贵州城市职业学院[民办] | 41 | 社会体育(体育指导与管理方向) | 478.716 | 297 | 107 | 88 | 28 | 49 | 58 | 55 | 9 | |
| 2229 | 贵州工贸职业学院[民办] | 29 | 社会体育 | 484.249 | 307 | 117 | 84 | 29 | 42 | 63 | 56 | 49 | |
| 2235 | 贵州铜仁数据职业学院[民办] | 35 | 社会体育 | 499.778 | 271 | 98 | 74 | 28 | 34 | 61 | 50 | 34 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | F8 | 运动训练 | 424.753 | 244 | 108 | 81 | 23 | 28 | 45 | 40 | 1 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | F9 | 运动训练(网球) | 387.623 | 195 | 62 | 45 | 28 | 15 | 53 | 37 | 2 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | G0 | 民族传统体育(武术搏击) | 374.25 | 201 | 51 | 36 | 25 | 31 | 48 | 46 | 3 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | G1 | 体育保健与康复 | 369.604 | 194 | 68 | 54 | 37 | 19 | 39 | 31 | 2 | |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | G2 | 健身指导与管理 | 384.428 | 233 | 90 | 55 | 26 | 25 | 51 | 41 | 5 | |
| 2254 | 海南东方新丝路职业学院[民办] | 27 | 休闲体育 | 408.591 | 261 | 88 | 66 | 32 | 43 | 55 | 43 | 7 | |
| 2264 | 河北传媒学院[民办] | 74 | 足球运动与管理 | 496.944 | 291 | 120 | 82 | 23 | 41 | 55 | 52 | 27 | |
| 2268 | 河北美术学院[民办] | 72 | 休闲体育 | 470.462 | 317 | 109 | 86 | 36 | 51 | 63 | 58 | 1 | |
| 2269 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | Q1 | 体育艺术表演 | 488.738 | 265 | 95 | 83 | 28 | 34 | 57 | 51 | 19 | |
| 2286 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 17 | 体育教育 | 505.129 | 308 | 84 | 59 | 34 | 72 | 60 | 58 | 22 | |
| 2286 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 18 | 运动训练 | 500.263 | 250 | 89 | 60 | 34 | 36 | 51 | 40 | 14 | |
| 2286 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 19 | 高尔夫球运动与管理 | 494.505 | 241 | 83 | 62 | 32 | 26 | 55 | 45 | 22 | |
| 2314 | 江西洪州职业学院[民办] | 23 | 社会体育 | 496.845 | 358 | 130 | 94 | 27 | 57 | 79 | 65 | 19 | |
| 2316 | 江西科技职业学院(南昌市)[民办] | 49 | 社会体育 | 494.813 | 280 | 114 | 72 | 21 | 42 | 53 | 50 | 14 | |
| 2322 | 江阳城建职业学院[民办] | 17 | 休闲体育 | 389.586 | 233 | 79 | 62 | 27 | 41 | 45 | 41 | 23 | |
| 2322 | 江阳城建职业学院[民办] | 18 | 运动健康指导 | 373.716 | 213 | 74 | 42 | 17 | 34 | 45 | 43 | 27 | |
| 2330 | 昆明城市学院[民办] | 49 | 体育教育 | 465.073 | 244 | 76 | 68 | 27 | 34 | 57 | 50 | 34 | |
| 2331 | 昆明传媒学院[民办] | 49 | 社会体育 | 400.86 | 261 | 105 | 71 | 25 | 23 | 62 | 46 | 13 | |
| 2357 | 绵阳飞行职业学院[民办] | 25 | 休闲体育 | 457.348 | 234 | 87 | 68 | 28 | 30 | 47 | 42 | 8 | |
| 2361 | 民办四川天一学院[民办] | 35 | 社会体育 | 443.633 | 339 | 122 | 89 | 59 | 41 | 63 | 54 | 36 | |
| 2361 | 民办四川天一学院[民办] | 36 | 体育运营与管理 | 354.992 | 168 | 52 | 36 | 19 | 19 | 39 | 39 | 45 | |
| 2366 | 南昌理工学院[民办] | 68 | 体育运营与管理 | 504.606 | 272 | 80 | 68 | 37 | 31 | 68 | 56 | 1 | |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 44 | 社会体育 | 372.808 | 214 | 46 | 37 | 23 | 35 | 55 | 55 | 24 | |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 45 | 社会体育(体能康复) | 454.44 | 224 | 69 | 58 | 39 | 31 | 45 | 40 | 48 | |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 46 | 社会体育(体育产业经营与管理) | 450.398 | 245 | 99 | 75 | 13 | 29 | 53 | 51 | 29 | |
| 2371 | 南充科技职业学院[民办] | 39 | 运动训练 | 473.543 | 242 | 81 | 64 | 29 | 28 | 56 | 48 | 20 | |
| 2399 | 青岛求实职业技术学院[民办] | 63 | 体育运营与管理 | 506.794 | 267 | 95 | 76 | 29 | 38 | 54 | 51 | 5 | |
| 2401 | 泉州纺织服装职业学院[民办] | 31 | 社会体育 | 468.12 | 271 | 103 | 71 | 35 | 29 | 53 | 51 | 48 | |
| 2403 | 泉州海洋职业学院[民办] | 63 | 体育保健与康复 | 499.751 | 264 | 70 | 53 | 27 | 40 | 68 | 59 | 14 | |
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 34 | 运动训练 | 503.183 | 254 | 89 | 67 | 25 | 38 | 54 | 48 | 2 | |
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 35 | 体育保健与康复 | 495.754 | 233 | 75 | 59 | 18 | 49 | 50 | 41 | 21 | |
| 2423 | 山东外事职业大学[民办] | 41 | 体育艺术表演 | 456.144 | 260 | 92 | 55 | 29 | 50 | 47 | 42 | 15 | |
| 2424 | 山东文化产业职业学院[民办] | 43 | 民族传统体育 | 476.184 | 268 | 102 | 68 | 28 | 41 | 49 | 48 | 27 | |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | 76 | 体育运营与管理 | 487.493 | 257 | 101 | 69 | 31 | 29 | 55 | 41 | 37 | |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | 86 | 民族传统体育 | 496.031 | 267 | 90 | 59 | 31 | 45 | 58 | 43 | 31 | |
| 2473 | 四川长江职业学院[民办] | 21 | 体育教育 | 471.99 | 272 | 99 | 79 | 22 | 51 | 52 | 48 | 33 | |
| 2473 | 四川长江职业学院[民办] | 22 | 社会体育 | 453.876 | 175 | 61 | 59 | 16 | 22 | 39 | 37 | 43 | |
| 2474 | 四川城市职业学院[民办] | 21 | 体育教育 | 486.141 | 285 | 89 | 67 | 38 | 40 | 64 | 54 | 14 | |
| 2477 | 四川电子机械职业技术学院[民办] | 30 | 社会体育 | 430.71 | 210 | 76 | 59 | 19 | 25 | 51 | 39 | 43 | |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 25 | 体育教育 | 413.057 | 273 | 94 | 72 | 25 | 48 | 55 | 51 | 18 | |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 26 | 社会体育 | 387.141 | 186 | 50 | 33 | 36 | 24 | 40 | 36 | 40 | |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 27 | 体育保健与康复 | 450.446 | 219 | 79 | 57 | 22 | 22 | 53 | 43 | 2 | |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 28 | 体育艺术表演 | 393.568 | 202 | 70 | 55 | 24 | 31 | 39 | 38 | 24 | |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 59 | 社会体育 | 384.06 | 233 | 72 | 50 | 24 | 38 | 54 | 45 | 16 | |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 60 | 休闲体育 | 400.254 | 248 | 94 | 57 | 23 | 33 | 54 | 44 | 18 | |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 61 | 体育保健与康复 | 380.393 | 229 | 56 | 34 | 37 | 43 | 48 | 45 | 16 | |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 62 | 体能训练 | 373.65 | 220 | 66 | 54 | 26 | 33 | 53 | 42 | 5 | |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 63 | 体育运营与管理 | 387.405 | 262 | 81 | 63 | 25 | 36 | 62 | 58 | 21 | |
| 2483 | 四川汽车职业技术学院[民办] | 28 | 运动健康指导 | 381.709 | 206 | 60 | 41 | 21 | 30 | 56 | 39 | 16 | |
| 2484 | 四川托普信息技术职业学院[民办] | 12 | 体育教育 | 501.664 | 315 | 117 | 87 | 43 | 29 | 69 | 57 | 41 | |
| 2484 | 四川托普信息技术职业学院[民办] | 13 | 电子竞技运动与管理 | 472.44 | 186 | 58 | 36 | 25 | 16 | 46 | 41 | 58 | |
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 30 | 体育教育 | 483.156 | 253 | 80 | 53 | 21 | 41 | 57 | 54 | 35 | |
| 2486 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 41 | 休闲体育 | 500.468 | 309 | 126 | 78 | 25 | 46 | 63 | 49 | 12 | |
| 2486 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 42 | 民族传统体育 | 453.964 | 282 | 91 | 79 | 46 | 38 | 60 | 47 | 37 | |
| 2486 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 43 | 体育保健与康复 | 477.452 | 292 | 103 | 86 | 32 | 47 | 58 | 52 | 9 | |
| 2487 | 四川文轩职业学院[民办] | 80 | 社会体育 | 383.453 | 228 | 72 | 52 | 21 | 45 | 45 | 45 | 43 | |
| 2487 | 四川文轩职业学院[民办] | 81 | 运动训练 | 411.24 | 248 | 80 | 70 | 7 | 39 | 67 | 55 | 27 | |
| 2489 | 四川希望汽车职业学院[民办] | 08 | 社会体育 | 432.285 | 224 | 55 | 40 | 37 | 27 | 56 | 49 | 36 | |
| 2491 | 四川应用技术职业学院[民办] | 47 | 社会体育 | 450.062 | 277 | 100 | 72 | 14 | 50 | 61 | 52 | 35 | |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | 87 | 运动健康指导 | 483.324 | 233 | 68 | 49 | 35 | 33 | 53 | 44 | 15 | |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | 88 | 运动数据分析 | 471.538 | 226 | 90 | 61 | 24 | 34 | 39 | 39 | 5 | |
| 2502 | 天府新区通用航空职业学院[民办] | 35 | 休闲体育 | 429.392 | 199 | 59 | 32 | 21 | 18 | 55 | 46 | 21 | |
| 2503 | 天府新区信息职业学院[民办] | 41 | 休闲体育 | 374.76 | 188 | 42 | 32 | 36 | 24 | 43 | 43 | 2 | |
| 2514 | 潍坊食品科技职业学院[民办] | 13 | 社会体育 | 496.423 | 324 | 113 | 82 | 39 | 47 | 69 | 56 | 21 | |
| 2563 | 厦门兴才职业技术学院[民办] | 24 | 社会体育 | 470.231 | 293 | 95 | 75 | 18 | 56 | 64 | 60 | 31 | |
| 2581 | 烟台南山学院[民办] | 56 | 休闲体育 | 495.032 | 303 | 106 | 66 | 37 | 51 | 55 | 54 | 25 | |
| 2595 | 云南工商学院[民办] | 21 | 社会体育 | 371.998 | 219 | 80 | 58 | 35 | 20 | 45 | 39 | 28 | |
| 2596 | 云南经济管理学院[民办] | 36 | 运动训练 | 482.674 | 314 | 113 | 81 | 36 | 37 | 72 | 56 | 25 | |
| 2599 | 云南理工职业学院[民办] | 35 | 休闲体育 | 463.954 | 281 | 98 | 82 | 29 | 42 | 61 | 51 | 64 | |
| 2599 | 云南理工职业学院[民办] | 36 | 运动训练 | 448.984 | 243 | 78 | 48 | 30 | 35 | 52 | 48 | 32 | |
| 2631 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 18 | 体育保健与康复 | 432.953 | 246 | 95 | 79 | 24 | 29 | 51 | 47 | 50 | |
| 2631 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 19 | 健身指导与管理 | 382.011 | 185 | 31 | 17 | 17 | 23 | 61 | 53 | 9 | |
| 2631 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 20 | 体育艺术表演 | 400.667 | 273 | 91 | 69 | 33 | 37 | 64 | 48 | 12 | |
| 说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
|||||||||||||
教学点:2个 人气:884
教学点:2个 人气:647
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“邯郸励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。