| 非定向 | 音乐表演类(声乐)统考 | ||||||||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 |
语数 成绩 之和 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
| 0004 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 40 | 歌舞表演 | 385.25 | 291 | 96 | 71 | 38 | 48 | 55 | 54 | 1 | 音乐表演类 |
| 0020 | 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] | 01 | 音乐表演 | 432.038 | 305 | 112 | 86 | 34 | 50 | 55 | 54 | 8 | 音乐表演类 |
| 0052 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 99 | 音乐表演 | 363.963 | 265 | 91 | 74 | 30 | 40 | 53 | 51 | 8 | 音乐表演类 |
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 23 | 音乐表演 | 398.838 | 270 | 92 | 75 | 33 | 33 | 58 | 54 | 5 | 音乐表演类 |
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 24 | 音乐教育 | 349.1 | 263 | 79 | 74 | 31 | 50 | 58 | 45 | 12 | 音乐教育类 |
| 0135 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演(声乐演唱) | 461.675 | 299 | 99 | 76 | 37 | 44 | 61 | 58 | 1 | 音乐表演类 |
| 0185 | 长春师范高等专科学校[公办] | 34 | 音乐表演 | 397.125 | 355 | 117 | 96 | 77 | 47 | 61 | 53 | 6 | 音乐表演类 |
| 0414 | 广东艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐教育(师范) | 424.4 | 356 | 131 | 102 | 66 | 54 | 58 | 47 | 1 | 音乐教育类 |
| 0433 | 广西幼儿师范高等专科学校[公办] | 13 | 音乐制作 | 408.738 | 334 | 110 | 77 | 35 | 59 | 66 | 64 | 11 | 音乐表演类 |
| 0449 | 贵州传媒职业学院[公办] | 15 | 歌舞表演 | 363.113 | 255 | 98 | 80 | 30 | 30 | 51 | 46 | 1 | 音乐表演类 |
| 0475 | 桂林师范学院[公办] | 17 | 音乐表演 | 445.425 | 353 | 112 | 97 | 45 | 59 | 69 | 68 | 1 | 音乐表演类 |
| 0475 | 桂林师范学院[公办] | 18 | 音乐表演(中外合作办学) | 372.613 | 302 | 129 | 86 | 32 | 35 | 57 | 49 | 1 | 音乐表演类 |
| 0513 | 海南职业技术学院[公办] | 33 | 音乐表演 | 363.425 | 236 | 87 | 70 | 36 | 17 | 48 | 48 | 10 | 音乐表演类 |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 27 | 音乐表演 | 379.65 | 219 | 68 | 61 | 32 | 19 | 46 | 44 | 3 | 音乐表演类 |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 28 | 音乐教育 | 345.85 | 238 | 78 | 67 | 32 | 32 | 49 | 47 | 1 | 音乐教育类 |
| 0597 | 河北青年管理干部学院[公办] | 49 | 音乐表演 | 364.838 | 207 | 70 | 62 | 24 | 33 | 41 | 39 | 6 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 10 | 音乐表演(声乐方向) | 434.638 | 292 | 96 | 75 | 34 | 55 | 63 | 44 | 3 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 11 | 现代流行音乐 | 433.125 | 279 | 108 | 72 | 43 | 26 | 63 | 39 | 2 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 12 | 音乐制作 | 434.325 | 354 | 136 | 95 | 39 | 59 | 63 | 57 | 3 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 13 | 音乐教育 | 420.625 | 309 | 119 | 77 | 29 | 45 | 63 | 53 | 1 | 音乐教育类 |
| 0667 | 鹤岗师范高等专科学校[公办] | 17 | 音乐教育 | 音乐教育类 | |||||||||
| 0690 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 11 | 音乐表演 | 442.275 | 317 | 104 | 88 | 47 | 45 | 61 | 60 | 2 | 音乐表演类 |
| 0739 | 湖北艺术职业学院[公办] | 01 | 音乐表演 | 420.388 | 297 | 101 | 89 | 40 | 52 | 55 | 49 | 11 | 音乐表演类 |
| 0739 | 湖北艺术职业学院[公办] | 02 | 现代流行音乐 | 416.75 | 344 | 137 | 89 | 34 | 46 | 66 | 61 | 2 | 音乐表演类 |
| 0886 | 江汉艺术职业学院[公办] | 08 | 音乐教育 | 428.6 | 364 | 129 | 96 | 50 | 60 | 66 | 59 | 1 | 音乐教育类 |
| 0934 | 江西青年职业学院[公办] | 07 | 歌舞表演(音乐) | 412.588 | 314 | 153 | 77 | 33 | 39 | 48 | 41 | 10 | 音乐表演类 |
| 0950 | 江西艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐表演(声乐) | 425.338 | 306 | 99 | 73 | 35 | 51 | 67 | 54 | 7 | 音乐表演类 |
| 1061 | 罗定职业技术学院[公办] | 05 | 音乐教育(师范) | 音乐教育类 | |||||||||
| 1079 | 牡丹江大学[公办] | 25 | 音乐教育 | 417.188 | 281 | 98 | 67 | 41 | 32 | 67 | 43 | 1 | 音乐教育类 |
| 1137 | 南阳农业职业学院[公办] | 08 | 音乐教育 | 426.05 | 303 | 98 | 77 | 23 | 50 | 70 | 62 | 1 | 音乐教育类 |
| 1175 | 宁夏幼儿师范高等专科学校[公办] | 06 | 音乐教育 | 340.2 | 195 | 40 | 24 | 41 | 23 | 46 | 45 | 5 | 音乐教育类 |
| 1195 | 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] | 17 | 音乐教育 | 361.063 | 270 | 94 | 72 | 49 | 39 | 49 | 39 | 6 | 音乐教育类 |
| 1202 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校[公办] | 11 | 音乐教育 | 音乐教育类 | |||||||||
| 1206 | 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 18 | 录音技术与艺术 | 351.813 | 247 | 65 | 45 | 25 | 39 | 65 | 53 | 2 | 音乐教育类 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 59 | 音乐表演 | 418.35 | 318 | 124 | 85 | 27 | 48 | 61 | 58 | 1 | 音乐表演类 |
| 1238 | 汝州职业技术学院[公办] | 05 | 音乐表演(声乐) | 343.3 | 232 | 76 | 59 | 20 | 33 | 55 | 48 | 12 | 音乐表演类 |
| 1348 | 陕西艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐表演(声乐) | 436.938 | 318 | 113 | 82 | 40 | 42 | 63 | 60 | 3 | 音乐表演类 |
| 1348 | 陕西艺术职业学院[公办] | 04 | 音乐表演(音乐艺术指导) | 428.938 | 301 | 80 | 58 | 38 | 54 | 66 | 63 | 2 | 音乐表演类 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 19 | 音乐教育 | 356.525 | 287 | 101 | 79 | 37 | 46 | 53 | 50 | 6 | 音乐教育类 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | 82 | 音乐制作 | 441.938 | 355 | 122 | 83 | 31 | 51 | 76 | 75 | 1 | 音乐表演类 |
| 1457 | 朔州师范高等专科学校[公办] | 07 | 音乐表演 | 324.95 | 191 | 53 | 41 | 23 | 31 | 43 | 41 | 5 | 音乐表演类 |
| 1509 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 15 | 音乐教育 | 389.713 | 244 | 78 | 62 | 29 | 28 | 56 | 53 | 12 | 音乐教育类 |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 19 | 音乐表演 | 414 | 284 | 102 | 78 | 28 | 40 | 61 | 53 | 7 | 音乐表演类 |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 20 | 音乐教育 | 351.575 | 194 | 49 | 26 | 30 | 21 | 56 | 38 | 3 | 音乐教育类 |
| 1561 | 天津艺术职业学院[公办] | 07 | 音乐表演(声乐) | 454.113 | 395 | 153 | 100 | 57 | 55 | 66 | 64 | 1 | 音乐表演类 |
| 1570 | 铁门关职业技术学院[公办] | 30 | 音乐表演 | 395.163 | 273 | 95 | 75 | 35 | 38 | 53 | 52 | 1 | 音乐表演类 |
| 1602 | 乌鲁木齐职业大学[公办] | 19 | 音乐表演 | 424.838 | 305 | 116 | 94 | 37 | 44 | 56 | 52 | 5 | 音乐表演类 |
| 1724 | 新疆和田学院[公办] | 32 | 音乐教育 | 音乐教育类 | |||||||||
| 1765 | 宣化科技职业学院[公办] | 67 | 音乐表演(声乐) | 322.325 | 203 | 42 | 25 | 23 | 28 | 60 | 50 | 12 | 音乐表演类 |
| 1779 | 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 25 | 音乐表演 | 459.275 | 320 | 116 | 81 | 26 | 65 | 61 | 52 | 1 | 音乐表演类 |
| 1779 | 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 26 | 音乐教育 | 421.863 | 293 | 119 | 78 | 37 | 32 | 55 | 50 | 2 | 音乐教育类 |
| 1790 | 伊春职业学院[公办] | 47 | 音乐教育 | 409.513 | 316 | 108 | 75 | 36 | 53 | 63 | 56 | 1 | 音乐教育类 |
| 2003 | 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 25 | 音乐教育(声乐方向) | 398.988 | 310 | 108 | 62 | 28 | 48 | 67 | 59 | 6 | 音乐教育类 |
| 2097 | 北京科技经营管理学院[民办] | 12 | 音乐表演(声乐演唱) | 360.2 | 233 | 87 | 63 | 28 | 24 | 50 | 44 | 2 | 音乐表演类 |
| 2101 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 13 | 音乐表演 | 345.213 | 204 | 63 | 58 | 28 | 30 | 44 | 39 | 1 | 音乐表演类 |
| 2135 | 成都艺术职业大学[民办] | 17 | 音乐表演(声乐) | 369.738 | 273 | 85 | 71 | 33 | 43 | 58 | 54 | 3 | 音乐表演类 |
| 2163 | 重庆信息技术职业学院[民办] | 33 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2165 | 重庆艺术工程职业学院[民办] | 29 | 音乐表演 | 360.338 | 261 | 102 | 80 | 16 | 31 | 59 | 53 | 1 | 音乐表演类 |
| 2175 | 大连艺术学院[民办] | 30 | 音乐表演(声乐演唱) | 435.513 | 289 | 111 | 85 | 35 | 38 | 59 | 46 | 3 | 音乐表演类 |
| 2175 | 大连艺术学院[民办] | 31 | 音乐表演(学前音乐指导) | 403.575 | 312 | 104 | 83 | 39 | 50 | 60 | 59 | 7 | 音乐表演类 |
| 2189 | 共青科技职业学院[民办] | 14 | 音乐表演 | 366.388 | 280 | 92 | 78 | 37 | 37 | 57 | 57 | 3 | 音乐表演类 |
| 2195 | 广东酒店管理职业技术学院[民办] | 10 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2200 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 35 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2200 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 36 | 现代流行音乐 | 379.638 | 173 | 0 | 0 | 48 | 30 | 49 | 46 | 1 | 音乐表演类 |
| 2207 | 广西演艺职业学院[民办] | 03 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2222 | 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 07 | 音乐表演 | 393.138 | 310 | 135 | 79 | 30 | 41 | 52 | 52 | 1 | 音乐表演类 |
| 2244 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 19 | 现代流行音乐 | 408.35 | 315 | 110 | 87 | 31 | 50 | 68 | 56 | 4 | 音乐表演类 |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | A4 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐表演类 | |||||||||
| 2252 | 海口经济学院[民办] | A5 | 现代流行音乐 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2257 | 海南科技职业大学[民办] | 32 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2268 | 河北美术学院[民办] | 27 | 歌舞表演 | 371.4 | 266 | 84 | 70 | 27 | 39 | 64 | 52 | 1 | 音乐表演类 |
| 2269 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | N0 | 音乐表演 | 336.9 | 225 | 85 | 63 | 25 | 23 | 54 | 38 | 12 | 音乐表演类 |
| 2269 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | N1 | 表演艺术(声乐) | 329.013 | 188 | 36 | 21 | 29 | 22 | 51 | 50 | 1 | 音乐表演类 |
| 2307 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 03 | 音乐表演 | 379.725 | 250 | 74 | 60 | 26 | 32 | 60 | 58 | 1 | 音乐表演类 |
| 2311 | 江西工商职业技术学院[民办] | 40 | 音乐表演 | 376.838 | 265 | 82 | 70 | 39 | 25 | 65 | 54 | 4 | 音乐表演类 |
| 2320 | 江西应用科技学院[民办] | 09 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演类 | |||||||||
| 2331 | 昆明传媒学院[民办] | 27 | 音乐传播 | 382.213 | 284 | 105 | 89 | 36 | 38 | 53 | 52 | 12 | 音乐表演类 |
| 2334 | 昆明艺术职业学院[民办] | 02 | 音乐表演(声乐) | 369.063 | 253 | 96 | 72 | 27 | 29 | 52 | 49 | 14 | 音乐表演类 |
| 2362 | 民办万博科技职业学院[民办] | 11 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2366 | 南昌理工学院[民办] | 56 | 音乐表演 | 386.088 | 247 | 91 | 63 | 36 | 31 | 45 | 44 | 4 | 音乐表演类 |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 31 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2408 | 日照航海工程职业学院[民办] | 69 | 表演艺术(声乐) | 389.125 | 265 | 97 | 79 | 35 | 35 | 50 | 48 | 1 | 音乐表演类 |
| 2411 | 三亚城市职业学院[民办] | 39 | 音乐表演(声乐) | 381.45 | 263 | 96 | 72 | 37 | 35 | 50 | 45 | 1 | 音乐表演类 |
| 2412 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 43 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2421 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 29 | 音乐表演 | 379.15 | 264 | 80 | 62 | 30 | 34 | 61 | 59 | 1 | 音乐表演类 |
| 2424 | 山东文化产业职业学院[民办] | 31 | 音乐表演 | 339.95 | 241 | 70 | 59 | 35 | 38 | 55 | 43 | 8 | 音乐表演类 |
| 2427 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 16 | 音乐表演 | 385.125 | 275 | 95 | 78 | 24 | 42 | 59 | 55 | 1 | 音乐表演类 |
| 2442 | 上海电影艺术职业学院[民办] | 05 | 音乐剧表演 | 375.463 | 234 | 87 | 70 | 17 | 29 | 53 | 48 | 1 | 音乐表演类 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | B3 | 音乐表演 | 357.15 | 247 | 88 | 53 | 22 | 37 | 49 | 41 | 1 | 音乐表演类 |
| 2476 | 四川电影电视学院[民办] | 18 | 音乐表演 | 418.038 | 301 | 101 | 70 | 39 | 35 | 66 | 60 | 5 | 音乐表演类 |
| 2480 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 21 | 表演艺术 | 394 | 277 | 90 | 76 | 35 | 43 | 57 | 52 | 12 | 音乐表演类 |
| 2482 | 四川科技职业学院[民办] | 51 | 民族表演艺术 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 20 | 音乐表演 | 385.975 | 223 | 70 | 58 | 25 | 30 | 57 | 41 | 4 | 音乐表演类 |
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 21 | 音乐教育 | 355.188 | 260 | 83 | 74 | 31 | 43 | 58 | 45 | 1 | 音乐教育类 |
| 2486 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 17 | 音乐表演 | 391.613 | 292 | 90 | 83 | 54 | 45 | 56 | 47 | 5 | 音乐表演类 |
| 2533 | 武汉商贸职业学院[民办] | 48 | 音乐表演 | 336.9 | 219 | 65 | 54 | 27 | 23 | 56 | 48 | 2 | 音乐表演类 |
| 2557 | 厦门东海职业技术学院[民办] | 05 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2564 | 厦门演艺职业学院[民办] | 02 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2564 | 厦门演艺职业学院[民办] | 03 | 现代流行音乐 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2581 | 烟台南山学院[民办] | 45 | 音乐表演 | 365.675 | 241 | 79 | 59 | 26 | 30 | 63 | 43 | 3 | 音乐表演类 |
| 2630 | 珠海艺术职业学院[民办] | 05 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2630 | 珠海艺术职业学院[民办] | 06 | 现代流行音乐 | 音乐表演类 | |||||||||
| 说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
|||||||||||||
教学点:2个 人气:796
教学点:2个 人气:733
教学点:2个 人气:719
教学点:2个 人气:714
教学点:2个 人气:566
教学点:2个 人气:487
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“邯郸励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。