北京2024年艺术统考表(导)演类分数线已经出炉,戏剧影视表演方向:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。戏剧影视导演方向: 本科合格分数线为总成绩220分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。服装表演方向: 本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。
表(导)演类戏剧影视表演方向统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
273及以上 | 10 | 10 |
272 | 5 | 15 |
271 | 3 | 18 |
270 | 1 | 19 |
269 | 2 | 21 |
268 | 4 | 25 |
267 | 4 | 29 |
265 | 8 | 37 |
264 | 5 | 42 |
263 | 3 | 45 |
262 | 5 | 50 |
261 | 8 | 58 |
260 | 9 | 67 |
259 | 3 | 70 |
258 | 7 | 77 |
257 | 3 | 80 |
256 | 4 | 84 |
255 | 9 | 93 |
254 | 4 | 97 |
253 | 6 | 103 |
252 | 5 | 108 |
251 | 5 | 113 |
250 | 1 | 114 |
249 | 4 | 118 |
248 | 5 | 123 |
247 | 7 | 130 |
246 | 5 | 135 |
245 | 4 | 139 |
244 | 2 | 141 |
243 | 7 | 148 |
242 | 4 | 152 |
241 | 5 | 157 |
240 | 5 | 162 |
239 | 5 | 167 |
238 | 8 | 175 |
237 | 9 | 184 |
236 | 6 | 190 |
235 | 6 | 196 |
234 | 5 | 201 |
233 | 6 | 207 |
232 | 5 | 212 |
231 | 5 | 217 |
230 | 5 | 222 |
229 | 4 | 226 |
228 | 9 | 235 |
227 | 3 | 238 |
226 | 2 | 240 |
225 | 6 | 246 |
224 | 1 | 247 |
223 | 5 | 252 |
222 | 4 | 256 |
221 | 3 | 259 |
220 | 3 | 262 |
219 | 6 | 268 |
218 | 3 | 271 |
217 | 3 | 274 |
216 | 2 | 276 |
215 | 6 | 282 |
214 | 3 | 285 |
213 | 4 | 289 |
212 | 3 | 292 |
211 | 3 | 295 |
210 | 3 | 298 |
209 | 3 | 301 |
208 | 3 | 304 |
207 | 5 | 309 |
206 | 2 | 311 |
205 | 3 | 314 |
204 | 4 | 318 |
203 | 1 | 319 |
202 | 4 | 323 |
201 | 3 | 326 |
200 | 4 | 330 |
199 | 2 | 332 |
198 | 4 | 336 |
197 | 3 | 339 |
196 | 2 | 341 |
195 | 6 | 347 |
193 | 3 | 350 |
191 | 3 | 353 |
190 | 5 | 358 |
189 | 4 | 362 |
188 | 1 | 363 |
187 | 3 | 366 |
186 | 2 | 368 |
185 | 1 | 369 |
184 | 5 | 374 |
183 | 2 | 376 |
180 | 1 | 377 |
表(导)演类戏剧影视导演方向统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
253及以上 | 12 | 12 |
252 | 1 | 13 |
251 | 4 | 17 |
249 | 6 | 23 |
248 | 2 | 25 |
247 | 4 | 29 |
246 | 1 | 30 |
245 | 5 | 35 |
244 | 8 | 43 |
243 | 6 | 49 |
242 | 7 | 56 |
241 | 3 | 59 |
240 | 5 | 64 |
239 | 4 | 68 |
238 | 6 | 74 |
237 | 9 | 83 |
236 | 4 | 87 |
235 | 6 | 93 |
234 | 7 | 100 |
233 | 5 | 105 |
232 | 7 | 112 |
231 | 6 | 118 |
230 | 5 | 123 |
229 | 8 | 131 |
228 | 5 | 136 |
227 | 9 | 145 |
226 | 5 | 150 |
225 | 6 | 156 |
224 | 5 | 161 |
223 | 13 | 174 |
222 | 6 | 180 |
221 | 9 | 189 |
220 | 4 | 193 |
表(导)演类服装表演方向统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
258及以上 | 10 | 10 |
255 | 1 | 11 |
254 | 1 | 12 |
249 | 1 | 13 |
247 | 1 | 14 |
245 | 1 | 15 |
244 | 1 | 16 |
243 | 1 | 17 |
241 | 1 | 18 |
239 | 2 | 20 |
238 | 1 | 21 |
235 | 2 | 23 |
234 | 1 | 24 |
230 | 1 | 25 |
228 | 1 | 26 |
227 | 1 | 27 |
221 | 1 | 28 |
217 | 1 | 29 |
211 | 2 | 31 |
209 | 1 | 32 |
208 | 2 | 34 |
206 | 1 | 35 |
205 | 1 | 36 |
202 | 1 | 37 |
201 | 1 | 38 |
198 | 1 | 39 |
196 | 2 | 41 |
195 | 1 | 42 |
191 | 2 | 44 |
189 | 1 | 45 |
188 | 1 | 46 |
186 | 1 | 47 |
185 | 2 | 49 |
184 | 1 | 50 |
183 | 2 | 52 |
182 | 1 | 53 |
181 | 1 | 54 |
教学点:1个 人气:255
教学点:1个 人气:251
教学点:1个 人气:234
教学点:1个 人气:229
教学点:1个 人气:187
教学点:1个 人气:186
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“杭州天下艺考培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。