2021年硕士招生录取情况统计表
备注:“报考人数”统计不含各专项计划考生及推免生;“录取人数”不包括与中国科学院海西研究院联培、“少干计划”及“大学生士兵计划”考生;一志愿录取为不含推免生的原报考专业录取,调剂录取含校内及院内调剂。标注“*”的专业为非全日制招生专业。
学院 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 备注 |
001经济学院 | 020101政治经济学 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
001经济学院 | 020102经济思想史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001经济学院 | 020103经济史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001经济学院 | 020104西方经济学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001经济学院 | 020105世界经济 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 020106人口、资源与环境经济学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001经济学院 | 020201国民经济学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001经济学院 | 020202区域经济学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 020204金融学 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
001经济学院 | 020205产业经济学 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001经济学院 | 020206国际贸易学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 020209数量经济学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 025100金融(专业学位) | 121 | 53 | 0 | 13 | 40 | |
001经济学院 | 025400国际商务(专业学位) | 54 | 51 | 0 | 17 | 34 | |
001经济学院 | 120100管理科学与工程 | 30 | 14 | 2 | 4 | 8 | |
002公共管理学院 | 035200社会工作(专业学位) | 161 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵计划1名; |
002公共管理学院 | 120400公共管理 | 212 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 60 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
003马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 78 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030504国外马克思主义研究 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 118 | 25 | 1 | 24 | 0 | 不含少干计划2名; |
003马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
003马克思主义学院 | 045102学科教学(思政)(专业学位) | 270 | 58 | 2 | 56 | 0 | 不含少干计划2名; |
004法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
004法学院 | 030104刑法学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
004法学院 | 030105民商法学 | 24 | 15 | 1 | 6 | 8 | |
004法学院 | 030106诉讼法学 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
004法学院 | 030107经济法学 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
004法学院 | 035101法律(非法学)(专业学位) | 486 | 24 | 0 | 24 | 0 | 不含少干计划2名; |
004法学院 | 035102法律(法学)(专业学位) | 119 | 40 | 0 | 3 | 37 | |
005教育学部 | 040101教育学原理 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
005教育学部 | 040102课程与教学论 | 167 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
005教育学部 | 040103教育史 | 51 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
005教育学部 | 040104比较教育学 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
005教育学部 | 040105学前教育学 | 140 | 12 | 1 | 1 | 10 | |
005教育学部 | 040106高等教育学 | 75 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
005教育学部 | 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
005教育学部 | 045101教育管理(专业学位) | 36 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
005教育学部 | 045114现代教育技术(专业学位) | 86 | 17 | 1 | 16 | 0 | |
005教育学部 | 045115小学教育(专业学位) | 368 | 70 | 31 | 39 | 0 | 不含少干计划1名; |
005教育学部 | 045118学前教育(专业学位) | 188 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
005教育学部 | 078401教育技术学 | 29 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
005教育学部 | 120403教育经济与管理 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
006体育科学学院 | 040301体育人文社会学 | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 不含士兵计划1名; |
006体育科学学院 | 040302运动人体科学 | 45 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006体育科学学院 | 040303体育教育训练学 | 92 | 26 | 5 | 21 | 0 | |
006体育科学学院 | 040304民族传统体育学 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
006体育科学学院 | 045201体育教学(专业学位) | 287 | 77 | 1 | 75 | 1 | 不含士兵计划2名; |
006体育科学学院 | 045202运动训练(专业学位) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
007文学院 | 045103学科教学(语文)(专业学位) | 822 | 134 | 10 | 124 | 0 | |
007文学院 | 050101文艺学 | 30 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
007文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
007文学院 | 050103汉语言文字学 | 43 | 15 | 0 | 13 | 2 | |
007文学院 | 050104中国古典文献学 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | |
007文学院 | 050105中国古代文学 | 89 | 24 | 0 | 18 | 6 | |
007文学院 | 050106中国现当代文学 | 81 | 21 | 4 | 17 | 0 | 不含少干计划1名; |
007文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
007文学院 | 0501J1台湾文化研究 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
007文学院 | 130300戏剧与影视学 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
008心理学院 | 040201基础心理学 | 60 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
008心理学院 | 040202发展与教育心理学 | 201 | 19 | 1 | 12 | 6 | |
008心理学院 | 040203应用心理学 | 140 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
008心理学院 | 045116心理健康教育(专业学位) | 165 | 33 | 1 | 32 | 0 | |
008心理学院 | 045400应用心理(专业学位) | 481 | 32 | 0 | 32 | 0 | 不含士兵计划2名; |
011外国语学院 | 045108学科教学(英语)(专业学位) | 992 | 115 | 2 | 113 | 0 | 不含少干计划1名; |
011外国语学院 | 050201英语语言文学 | 104 | 26 | 1 | 25 | 0 | |
011外国语学院 | 050205日语语言文学 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
011外国语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
011外国语学院 | 055101英语笔译(专业学位) | 294 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
011外国语学院 | 055102英语口译(专业学位) | 70 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
012音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 192 | 33 | 10 | 23 | 0 | |
012音乐学院 | 135101音乐(专业学位) | 266 | 50 | 8 | 42 | 0 | |
012音乐学院 | 135106舞蹈(专业学位) | 84 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
013美术学院 | 130400美术学 | 121 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
013美术学院 | 130500设计学 | 32 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
013美术学院 | 135107美术(专业学位) | 203 | 37 | 9 | 28 | 0 | |
013美术学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 120 | 12 | 1 | 11 | 0 | |
014社会历史学院 | 045109学科教学(历史)(专业学位) | 322 | 62 | 10 | 52 | 0 | |
014社会历史学院 | 060200中国史 | 133 | 42 | 0 | 8 | 34 | |
014社会历史学院 | 060300世界史 | 34 | 17 | 0 | 3 | 14 | |
014社会历史学院 | 120500图书情报与档案管理 | 50 | 18 | 0 | 10 | 8 | |
014社会历史学院 | 125500图书情报(专业学位) | 227 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
015数学与信息学院 | 025200应用统计(专业学位) | 77 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
015数学与信息学院 | 045104学科教学(数学)(专业学位) | 252 | 56 | 4 | 52 | 0 | |
015数学与信息学院 | 070100数学 | 104 | 43 | 1 | 32 | 10 | |
015数学与信息学院 | 071400统计学 | 28 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
015数学与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 45 | 35 | 3 | 3 | 29 | |
015数学与信息学院 | 083900网络空间安全 | 19 | 28 | 1 | 3 | 24 | |
015数学与信息学院 | 085400电子信息(专业学位) | 36 | 53 | 0 | 9 | 44 | 不含物构所联培20名; |
016物理与能源学院 | 045105学科教学(物理)(专业学位) | 125 | 35 | 3 | 30 | 2 | |
016物理与能源学院 | 070201理论物理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
016物理与能源学院 | 070205凝聚态物理 | 16 | 17 | 0 | 9 | 8 | 不含物构所联培3名; |
016物理与能源学院 | 0702Z1能源与材料物理 | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | |
016物理与能源学院 | 0805J1能源与材料工程 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
016物理与能源学院 | 085600材料与化工(专业学位) | 5 | 31 | 0 | 3 | 28 | |
017光电与信息工程学院 | 045117科学与技术教育(专业学位) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | |
017光电与信息工程学院 | 070207光学 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
017光电与信息工程学院 | 080300光学工程 | 23 | 13 | 0 | 4 | 9 | |
017光电与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 32 | 13 | 0 | 9 | 4 | |
017光电与信息工程学院 | 083100生物医学工程 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
017光电与信息工程学院 | 085400电子信息(专业学位) | 32 | 62 | 0 | 6 | 56 | |
021化学与材料学院 | 045106学科教学(化学)(专业学位) | 191 | 33 | 10 | 23 | 0 | |
021化学与材料学院 | 070300化学 | 69 | 79 | 0 | 25 | 54 | 不含物构所联培67名; |
021化学与材料学院 | 080500材料科学与工程 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
021化学与材料学院 | 085600材料与化工(专业学位) | 4 | 18 | 0 | 1 | 17 | 不含物构所联培47名; |
023环境科学与工程学院 | 0703J1资源循环科学与工程 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
023环境科学与工程学院 | 0703Z2环境化学 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
023环境科学与工程学院 | 077601环境科学 | 32 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
023环境科学与工程学院 | 083002环境工程 | 17 | 11 | 0 | 6 | 5 | |
023环境科学与工程学院 | 085600材料与化工(专业学位) | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
024地理科学学院 | 045110学科教学(地理)(专业学位) | 163 | 83 | 0 | 32 | 51 | |
024地理科学学院 | 070501自然地理学 | 261 | 78 | 0 | 78 | 0 | |
024地理科学学院 | 070502人文地理学 | 71 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
024地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 42 | 25 | 0 | 8 | 17 | |
024地理科学学院 | 0705Z1自然资源学 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
024地理科学学院 | 0705Z2城市与区域规划 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
024地理科学学院 | 071300生态学 | 21 | 40 | 0 | 7 | 33 | |
024地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
025生命科学学院 | 045107学科教学(生物)(专业学位) | 266 | 34 | 3 | 31 | 0 | |
025生命科学学院 | 071001植物学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025生命科学学院 | 071002动物学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025生命科学学院 | 071004水生生物学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025生命科学学院 | 071005微生物学 | 29 | 23 | 0 | 9 | 14 | |
025生命科学学院 | 071008发育生物学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 10 | 18 | 0 | 4 | 14 | |
025生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 37 | 21 | 0 | 17 | 4 | |
025生命科学学院 | 071300生态学 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
025生命科学学院 | 083100生物医学工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025生命科学学院 | 083600生物工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025生命科学学院 | 086000生物与医药(专业学位) | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | |
026传播学院 | 050301新闻学 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
026传播学院 | 050302传播学 | 45 | 13 | 1 | 7 | 5 | |
026传播学院 | 055200新闻与传播(专业学位) | 72 | 27 | 1 | 16 | 10 | 不含少干计划1名; |
026传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 49 | 24 | 0 | 5 | 19 | |
026传播学院 | 135105广播电视(专业学位) | 96 | 35 | 0 | 7 | 28 | |
031旅游学院 | 0705Z2城市与区域规划 | 32 | 14 | 1 | 11 | 2 | |
033海外教育学院 | 045300汉语国际教育(专业学位) | 190 | 50 | 0 | 50 | 0 | 不含少干计划1名; |
036中共福建省委党校 | 030501马克思主义基本原理 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
036中共福建省委党校 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
037南方生物医学研究中心 | 071007遗传学 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
037南方生物医学研究中心 | 071009细胞生物学 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
037南方生物医学研究中心 | 071010生物化学与分子生物学 | 10 | 13 | 0 | 7 | 6 | |
037南方生物医学研究中心 | 083100生物医学工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
001经济学院 | 125100工商管理(专业学位)* | 342 | 55 | 0 | 55 | 0 | 不含士兵计划1名; |
002公共管理学院 | 125200公共管理(专业学位)* | 611 | 82 | 0 | 82 | 0 | 不含士兵计划1名; |
031旅游学院 | 125400旅游管理(专业学位)* | 32 | 7 | 0 | 1 | 6 |
关注公众号,免费试听
享免费题库及报考资讯
教学点:24个 人气:515
教学点:24个 人气:468
教学点:24个 人气:380
教学点:24个 人气:372
教学点:24个 人气:340
教学点:24个 人气:334
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“北京中公考研教育”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。