2025年海南高职(专科)提前批院校专业组征集计划表

福州学大教育
福州学大教育

人气:51 2025-08-06

文章导语

2025年海南省普通高校招生高职(专科)提前批(提前批普通类、艺术类、体育类)平行志愿投档后仍有部分招生院校生源不足。为完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织考生征集志愿。

类别 院校专业组代码 院校专业组名称 专业
代码
专业名称 剩余
计划数
收费标准(元) 科目
要求
考试科目要求 备注
普通类 014701 天津海运职业学院(01) 02 航海技术 1 5500 000 不提科目要求 只招男生;具体要求详见学校招生章程
普通类 601501 三亚航空旅游职业学院(01) 02 轮机工程技术 5 14800 000 不提科目要求 女生慎报;考生身高不低于155cm;不招色盲、色弱
普通类 601606 海南科技职业大学(06) 29 轮机工程技术 10 20900 000 不提科目要求 不招色盲、色弱;身高155cm及以上;双眼裸视力均能达到0.4及以上,或双眼裸视力均能到达0.1及以上且矫正视力均能达到0.4及以上
普通类 601606 海南科技职业大学(06) 30 航海技术 20 20900 000 不提科目要求 不招色盲、色弱;身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到0.5以上,或双眼裸视力均能达到0.1以上且矫正视力均能达到0.8及以上
体育类 221101 广西体育高等专科学校(01) 06 体育运营与管理 2 6000 000 不提科目要求  
体育类 231103 重庆信息技术职业学院(03) 04 运动训练 21 12000 000 不提科目要求  
体育类 241302 四川国际标榜职业学院(02) 02 体育教育 3 15900 000 不提科目要求  
体育类 247201 德阳城市轨道交通职业学院(01) 01 休闲体育 22 13200 000 不提科目要求  
体育类 247201 德阳城市轨道交通职业学院(01) 02 体育保健与康复 26 待定 000 不提科目要求  
体育类 248702 德阳农业科技职业学院(02) 02 民族传统体育 8 16600 000 不提科目要求  
体育类 248702 德阳农业科技职业学院(02) 03 社会体育 9 16600 000 不提科目要求  
体育类 249001 自贡职业技术学院(01) 01 社会体育 4 13500 000 不提科目要求  
体育类 261103 云南经济管理学院(03) 06 运动训练 1 15000 000 不提科目要求  
体育类 600619 海口经济学院(19) 91 民族传统体育(武术搏击) 5 25900 000 不提科目要求  
体育类 600619 海口经济学院(19) 92 健身指导与管理 4 25900 000 不提科目要求  
体育类 600619 海口经济学院(19) 93 运动训练(网球) 3 39900 000 不提科目要求  
体育类 600619 海口经济学院(19) 94 运动训练 2 25900 000 不提科目要求  
体育类 601002 海南外国语职业学院(02) 03 休闲体育 5 5700 000 不提科目要求  
体育类 601201 海南经贸职业技术学院(01) 02 体育运营与管理 1 5700 000 不提科目要求  
体育类 601801 海南体育职业技术学院(01) 09 运动数据分析 6 5720 000 不提科目要求  
体育类 601880 海南体育职业技术学院(80) 06 运动训练(高职本科“3+2”分段培养) 41 5200 000 不提科目要求 高职本科“3+2”分段培养;与海南大学合作,前3年在海南体育职业技术学院就读,后2年在海南大学体育学院休闲体育专业就读;招收具有海南省高中学籍且符合高考报名条件,并获得我省优秀运动队已开设的足球、冲浪、帆船帆板、沙滩排球、田径、高尔夫、举重、乒乓球、拳击、跆拳道、自行车、羽毛球等12个运动项目的国家一级运动员(含)以上运动员技术等级证书的考生
体育类 602304 海南东方新丝路职业学院(04) 05 休闲体育 28 19800 000 不提科目要求  
美术与设计类 021803 河北美术学院(03) 05 影视动画 3 30000 000 不提科目要求  
美术与设计类 089801 苏州百年职业学院(01) 02 广告艺术设计(中外合作办学) 2 26000 000 不提科目要求 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
美术与设计类 091801 苏州高博职业学院(01) 01 环境艺术设计 4 18000 000 不提科目要求  
美术与设计类 091801 苏州高博职业学院(01) 02 视觉传达设计 4 18000 000 不提科目要求  
美术与设计类 132401 江西科技职业学院(01) 01 艺术设计(中外合作办学) 5 16000 000 不提科目要求 学费如有变动,以正式批复为准;自愿选择韩国留学,出国留学项目服务费66000元/人,详见学校招生章程
美术与设计类 132401 江西科技职业学院(01) 02 美容美体艺术 4 16000 000 不提科目要求 学费如有变动,以正式批复为准
美术与设计类 132505 南昌职业大学(05) 10 广告艺术设计 10 17000 000 不提科目要求  
美术与设计类 136501 江西工商职业技术学院(01) 01 数字媒体艺术设计 1 11960 000 不提科目要求  
美术与设计类 136601 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 01 数字媒体艺术设计(影视动画方向) 11 13800 000 不提科目要求  
美术与设计类 136601 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 02 游戏艺术设计 3 13800 000 不提科目要求  
美术与设计类 136601 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 03 书画艺术(陶瓷美术方向) 5 13000 000 不提科目要求  
美术与设计类 136601 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 04 书画艺术(非遗青花传承方向) 5 22000 000 不提科目要求  
美术与设计类 136601 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 05 书画艺术(少儿美术方向) 4 13000 000 不提科目要求  
美术与设计类 136601 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 06 视觉传达设计 13 13000 000 不提科目要求  
美术与设计类 136601 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 07 陶瓷设计与工艺 2 13000 000 不提科目要求  
美术与设计类 152101 山东文化产业职业学院(01) 01 艺术设计 1 13800 000 不提科目要求  
美术与设计类 180902 武昌职业学院(02) 02 室内艺术设计 1 13600 000 不提科目要求  
美术与设计类 181001 武汉商贸职业学院(01) 01 艺术设计 1 12800 000 不提科目要求  
美术与设计类 210901 广东亚视演艺职业学院(01) 01 摄影摄像技术 2 19600 000 不提科目要求  
美术与设计类 210901 广东亚视演艺职业学院(01) 02 室内艺术设计 2 19600 000 不提科目要求  
美术与设计类 210901 广东亚视演艺职业学院(01) 03 影视动画 2 19600 000 不提科目要求  
美术与设计类 210901 广东亚视演艺职业学院(01) 04 视觉传达设计 2 19600 000 不提科目要求  
美术与设计类 210901 广东亚视演艺职业学院(01) 05 游戏艺术设计 5 19600 000 不提科目要求  
美术与设计类 216801 广东茂名幼儿师范专科学校(01) 02 艺术设计 2 10000 000 不提科目要求 不招色盲
美术与设计类 224601 广西演艺职业学院(01) 01 广告艺术设计 2 9800 000 不提科目要求 不招色盲
美术与设计类 224601 广西演艺职业学院(01) 02 室内艺术设计 5 9800 000 不提科目要求 不招色盲
美术与设计类 231101 重庆信息技术职业学院(01) 01 数字媒体艺术设计 1 10800 000 不提科目要求  
美术与设计类 231101 重庆信息技术职业学院(01) 02 广告艺术设计 1 10800 000 不提科目要求  
美术与设计类 241301 四川国际标榜职业学院(01) 01 人物形象设计 11 15900 000 不提科目要求  
美术与设计类 245801 四川汽车职业技术学院(01) 01 室内艺术设计 1 12720 000 不提科目要求  
美术与设计类 248501 南充电影工业职业学院(01) 01 艺术设计 2 13560 000 不提科目要求  
美术与设计类 248701 德阳农业科技职业学院(01) 01 环境艺术设计 11 16600 000 不提科目要求  
美术与设计类 272707 西安思源学院(07) 19 数字媒体艺术设计 1 18620 000 不提科目要求  
美术与设计类 272707 西安思源学院(07) 20 环境艺术设计 2 18620 000 不提科目要求  
美术与设计类 272707 西安思源学院(07) 21 书画艺术 1 18620 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 68 环境艺术设计(虚拟空间设计) 4 28000 000 不提科目要求 与建筑VR技术提供商光辉城市联合培养,具体详见招生简章
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 69 影视动画 25 29900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 70 数字媒体艺术设计(AI设计) 20 39900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 71 摄影摄像技术 14 34900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 72 数字媒体艺术设计 23 29900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 73 产品艺术设计 13 29900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 74 环境艺术设计 15 29900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 75 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) 14 35900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 76 产品艺术设计(电影衍生品设计) 6 25900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 77 产品艺术设计(康养产品) 2 28000 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 78 数字媒体艺术设计(交互设计) 2 29900 000 不提科目要求  
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 79 视觉传达设计 2 29900 000 不提科目要求  
美术与设计类 601502 三亚航空旅游职业学院(02) 03 视觉传达设计 4 13800 000 不提科目要求  
美术与设计类 601502 三亚航空旅游职业学院(02) 04 环境艺术设计 13 13800 000 不提科目要求  
美术与设计类 601607 海南科技职业大学(07) 31 艺术设计 9 25900 000 不提科目要求  
美术与设计类 601607 海南科技职业大学(07) 32 环境艺术设计 7 25900 000 不提科目要求  
美术与设计类 601680 海南科技职业大学(80) 33 艺术设计(高职本科“3+2”分段培养) 27 25900 000 不提科目要求 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读视觉传达设计本科;后2年费用以学校规定为准
美术与设计类 601780 三亚理工职业学院(80) 01 影视动画(高职本科“3+2”分段培养) 48 18800 000 不提科目要求 高职本科“3+2”分段培养,与三亚学院合作培养,前3年在三亚理工职业学院影视动画专业就读,后2年在三亚学院动画专业就读;后2年费用以三亚学院规定的为准
美术与设计类 602301 海南东方新丝路职业学院(01) 01 游戏艺术设计 7 16800 000 不提科目要求  
美术与设计类 602301 海南东方新丝路职业学院(01) 02 动漫设计 17 16800 000 不提科目要求  
美术与设计类 602501 海南艺术职业学院(01) 02 人物形象设计 2 8000 000 不提科目要求 不招色盲
音乐表演类(声乐) 124302 厦门演艺职业学院(02) 03 音乐表演 1 16000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 124302 厦门演艺职业学院(02) 04 现代流行音乐 1 16000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 131504 江西应用科技学院(04) 04 音乐表演(声乐方向) 1 17000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 181002 武汉商贸职业学院(02) 04 音乐表演 1 14800 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 210904 广东亚视演艺职业学院(04) 08 音乐表演 9 19600 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 210904 广东亚视演艺职业学院(04) 09 现代流行音乐 3 19600 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 212501 广州涉外经济职业技术学院(01) 01 音乐表演 3 21800 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 224603 广西演艺职业学院(03) 04 音乐表演 3 12000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 231102 重庆信息技术职业学院(02) 03 音乐表演 1 12000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 234003 重庆艺术工程职业学院(03) 06 音乐表演 1 12000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 600503 海南职业技术学院(03) 03 音乐表演 7 15800 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 600615 海口经济学院(15) 85 音乐表演(流行演唱) 10 39900 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 600615 海口经济学院(15) 86 现代流行音乐 9 39900 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 600703 三亚城市职业学院(03) 04 音乐表演(声乐) 8 19800 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 600802 海南软件职业技术学院(02) 02 现代流行音乐 13 8000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 601001 海南外国语职业学院(01) 01 音乐表演 10 8000 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 601505 三亚航空旅游职业学院(05) 07 音乐表演 9 16800 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 601609 海南科技职业大学(09) 35 音乐表演 1 25900 000 不提科目要求  
音乐表演类(声乐) 602503 海南艺术职业学院(03) 04 音乐表演(声乐) 9 8000 000 不提科目要求 声乐方向
音乐表演类(器乐) 181003 武汉商贸职业学院(03) 05 音乐表演 3 14800 000 不提科目要求  
音乐表演类(器乐) 600616 海口经济学院(16) 87 音乐表演(流行乐器) 8 39900 000 不提科目要求  
音乐表演类(器乐) 600704 三亚城市职业学院(04) 05 音乐表演(器乐) 7 19800 000 不提科目要求  
舞蹈类 210902 广东亚视演艺职业学院(02) 06 舞蹈表演 10 19600 000 不提科目要求  
舞蹈类 224602 广西演艺职业学院(02) 03 舞蹈表演 1 11000 000 不提科目要求 男生身高不低于170cm,女生身高不低于158cm
舞蹈类 272708 西安思源学院(08) 22 舞蹈表演 3 18620 000 不提科目要求  
舞蹈类 600613 海口经济学院(13) 81 舞蹈表演 14 35900 000 不提科目要求  
舞蹈类 600613 海口经济学院(13) 82 舞蹈表演(现代舞与街舞) 20 35900 000 不提科目要求  
舞蹈类 600613 海口经济学院(13) 83 舞蹈表演(健康芭蕾) 2 39900 000 不提科目要求  
舞蹈类 601503 三亚航空旅游职业学院(03) 05 舞蹈表演 6 14800 000 不提科目要求  
舞蹈类 601608 海南科技职业大学(08) 34 舞蹈表演 10 25900 000 不提科目要求  
舞蹈类 602302 海南东方新丝路职业学院(02) 03 舞蹈表演 4 22800 000 不提科目要求  
播音与主持类 132506 南昌职业大学(06) 11 播音与主持 2 14400 000 不提科目要求  
播音与主持类 210903 广东亚视演艺职业学院(03) 07 播音与主持 5 19600 000 不提科目要求  
播音与主持类 248502 南充电影工业职业学院(02) 02 播音与主持 1 15680 000 不提科目要求  
播音与主持类 600614 海口经济学院(14) 84 播音与主持 19 34900 000 不提科目要求  
播音与主持类 600702 三亚城市职业学院(02) 03 播音与主持 7 16800 000 不提科目要求  
播音与主持类 601504 三亚航空旅游职业学院(04) 06 播音与主持 7 16800 000 不提科目要求  
书法类 136602 景德镇陶瓷职业技术学院(02) 08 书画艺术(书法方向) 1 13000 000 不提科目要求  
书法类 600612 海口经济学院(12) 80 书画艺术 2 25900 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 124303 厦门演艺职业学院(03) 05 戏剧影视表演 2 16000 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 124303 厦门演艺职业学院(03) 06 音乐剧表演 2 16000 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 210905 广东亚视演艺职业学院(05) 10 戏剧影视表演 4 19600 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 224604 广西演艺职业学院(04) 05 戏剧影视表演 1 29800 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 600618 海口经济学院(18) 89 表演艺术(影视表演) 2 49900 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 600618 海口经济学院(18) 90 表演艺术(电影电视表演) 2 49900 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 601508 三亚航空旅游职业学院(08) 10 戏剧影视表演 8 16800 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 601702 三亚理工职业学院(02) 05 广播影视节目制作 8 18800 000 不提科目要求  
(O)戏剧影视表演 602303 海南东方新丝路职业学院(03) 04 戏剧影视表演 5 22800 000 不提科目要求  
(P)服装表演 600617 海口经济学院(17) 88 时尚表演与传播 3 29900 000 不提科目要求  
(Q)戏剧影视导演 601507 三亚航空旅游职业学院(07) 09 影视编导 10 16800 000 不提科目要求  

更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 福州学大教育 福州学大教育 你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答 4006-303-880 在线咨询
预约申请试听课程

只要一个电话,我们免费为您回电

推荐课程
同类文章

关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880

汇上优课 招生合作 版权/投诉

川ICP备07505283号

 以上信息知识产权归“福州学大教育”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。

汇上优课 福州学大教育 高中辅导 2025年海南高职(专科)提前批院校专业组征集计划表

还没有找到合适的课程?赶快告诉课程顾问,让我们顾问马上联系您! 靠谱的培训课程,省时又省力!