2025年河北省普通高校招生专科提前批-音乐表演类(器乐)统考平行志愿投档情况统计。
| 非定向 | 音乐表演类(器乐)统考 | ||||||||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 |
语数 成绩 之和 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
| 0004 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 41 | 歌舞表演 | 407.663 | 317 | 113 | 99 | 38 | 53 | 69 | 44 | 7 | 音乐表演类 |
| 0020 | 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] | 02 | 音乐表演 | 432.725 | 314 | 110 | 89 | 36 | 38 | 72 | 58 | 7 | 音乐表演类 |
| 0052 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | A0 | 音乐表演 | 345.738 | 224 | 68 | 58 | 38 | 31 | 44 | 43 | 10 | 音乐表演类 |
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 25 | 音乐表演 | 411.888 | 319 | 108 | 78 | 42 | 42 | 64 | 63 | 15 | 音乐表演类 |
| 0135 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 06 | 音乐表演(器乐演奏) | 484.15 | 322 | 121 | 89 | 31 | 51 | 60 | 59 | 1 | 音乐表演类 |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 29 | 音乐表演 | 413.163 | 314 | 109 | 79 | 51 | 33 | 61 | 60 | 5 | 音乐表演类 |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 30 | 音乐教育 | 403.113 | 312 | 108 | 84 | 25 | 47 | 66 | 66 | 2 | 音乐教育类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 14 | 音乐表演(键盘方向) | 430.438 | 274 | 103 | 75 | 14 | 43 | 57 | 57 | 1 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 15 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 431.488 | 309 | 110 | 68 | 30 | 39 | 66 | 64 | 2 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 16 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 433.763 | 305 | 91 | 73 | 34 | 54 | 66 | 60 | 2 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 17 | 现代流行音乐 | 426.575 | 316 | 111 | 71 | 41 | 43 | 61 | 60 | 4 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 18 | 音乐制作 | 429.825 | 316 | 103 | 84 | 35 | 49 | 66 | 63 | 5 | 音乐表演类 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 19 | 音乐教育 | 426.5 | 318 | 114 | 87 | 29 | 58 | 64 | 53 | 2 | 音乐教育类 |
| 0690 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 12 | 音乐表演 | 434.575 | 316 | 114 | 85 | 25 | 57 | 64 | 56 | 5 | 音乐表演类 |
| 0739 | 湖北艺术职业学院[公办] | 03 | 钢琴调律 | 401.963 | 315 | 117 | 75 | 49 | 35 | 61 | 53 | 13 | 音乐表演类 |
| 0886 | 江汉艺术职业学院[公办] | 09 | 音乐教育 | 422.138 | 313 | 100 | 78 | 37 | 53 | 61 | 52 | 2 | 音乐教育类 |
| 0950 | 江西艺术职业学院[公办] | 04 | 音乐表演(器乐) | 439.838 | 316 | 113 | 91 | 28 | 45 | 72 | 58 | 2 | 音乐表演类 |
| 1061 | 罗定职业技术学院[公办] | 06 | 音乐教育(师范) | 412.625 | 342 | 132 | 94 | 37 | 58 | 58 | 57 | 7 | 音乐教育类 |
| 1137 | 南阳农业职业学院[公办] | 09 | 音乐教育 | 378.075 | 298 | 87 | 63 | 29 | 47 | 71 | 54 | 12 | 音乐教育类 |
| 1175 | 宁夏幼儿师范高等专科学校[公办] | 07 | 音乐教育 | 424.15 | 356 | 107 | 82 | 57 | 52 | 72 | 68 | 2 | 音乐教育类 |
| 1206 | 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 19 | 录音技术与艺术 | 366.45 | 220 | 64 | 62 | 24 | 17 | 59 | 56 | 17 | 音乐教育类 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 60 | 音乐表演 | 416.288 | 275 | 101 | 72 | 36 | 40 | 52 | 46 | 4 | 音乐表演类 |
| 1348 | 陕西艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐) | 454.2 | 298 | 103 | 73 | 32 | 58 | 60 | 45 | 3 | 音乐表演类 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 20 | 音乐教育 | 400.563 | 327 | 125 | 89 | 33 | 52 | 60 | 57 | 7 | 音乐教育类 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | 83 | 音乐制作 | 436.263 | 311 | 102 | 88 | 28 | 48 | 67 | 66 | 3 | 音乐表演类 |
| 1457 | 朔州师范高等专科学校[公办] | 08 | 音乐教育 | 379.588 | 238 | 72 | 56 | 31 | 29 | 57 | 49 | 5 | 音乐教育类 |
| 1509 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 音乐教育 | 354.138 | 206 | 80 | 56 | 22 | 19 | 45 | 40 | 17 | 音乐教育类 |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 21 | 音乐表演 | 420.225 | 329 | 99 | 72 | 60 | 61 | 57 | 52 | 5 | 音乐表演类 |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 22 | 音乐教育 | 405.625 | 314 | 98 | 80 | 35 | 60 | 69 | 52 | 1 | 音乐教育类 |
| 1561 | 天津艺术职业学院[公办] | 08 | 音乐表演(器乐) | 465.738 | 307 | 89 | 67 | 48 | 44 | 67 | 59 | 2 | 音乐表演类 |
| 1561 | 天津艺术职业学院[公办] | 09 | 钢琴调律 | 443.563 | 304 | 83 | 64 | 47 | 48 | 67 | 59 | 3 | 音乐表演类 |
| 1602 | 乌鲁木齐职业大学[公办] | 20 | 音乐表演 | 442.838 | 300 | 81 | 65 | 23 | 64 | 71 | 61 | 2 | 音乐表演类 |
| 1602 | 乌鲁木齐职业大学[公办] | 21 | 音乐制作 | 427.45 | 306 | 107 | 77 | 32 | 47 | 62 | 58 | 1 | 音乐表演类 |
| 1779 | 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 27 | 音乐表演 | 445.5 | 356 | 119 | 88 | 66 | 47 | 65 | 59 | 1 | 音乐表演类 |
| 2003 | 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 27 | 音乐教育(器乐方向) | 433.525 | 316 | 104 | 73 | 44 | 46 | 65 | 57 | 2 | 音乐教育类 |
| 2097 | 北京科技经营管理学院[民办] | 13 | 音乐表演(器乐演奏) | 372.925 | 252 | 76 | 48 | 28 | 41 | 57 | 50 | 21 | 音乐表演类 |
| 2175 | 大连艺术学院[民办] | 33 | 音乐表演(乐器演奏) | 455.575 | 258 | 80 | 71 | 37 | 46 | 50 | 45 | 2 | 音乐表演类 |
| 2175 | 大连艺术学院[民办] | 34 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 438.913 | 276 | 102 | 74 | 33 | 42 | 53 | 46 | 2 | 音乐表演类 |
| 2195 | 广东酒店管理职业技术学院[民办] | 11 | 音乐表演 | 音乐表演类 | |||||||||
| 2222 | 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 08 | 音乐表演 | 393.988 | 286 | 90 | 73 | 36 | 39 | 63 | 58 | 3 | 音乐表演类 |
| 2229 | 贵州工贸职业学院[民办] | 25 | 音乐表演 | 388.238 | 260 | 89 | 72 | 36 | 31 | 56 | 48 | 13 | 音乐表演类 |
| 2244 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 20 | 音乐表演 | 333.85 | 214 | 78 | 46 | 28 | 19 | 51 | 38 | 16 | 音乐表演类 |
| 2252 | 海口经济学院[民办] | A7 | 音乐表演(流行乐器) | 音乐表演类 | |||||||||
| 2268 | 河北美术学院[民办] | 29 | 音乐表演 | 348.35 | 212 | 26 | 19 | 38 | 39 | 57 | 52 | 15 | 音乐表演类 |
| 2334 | 昆明艺术职业学院[民办] | 03 | 音乐表演(器乐) | 349.313 | 185 | 60 | 40 | 38 | 0 | 50 | 37 | 7 | 音乐表演类 |
| 2370 | 南充电影工业职业学院[民办] | 32 | 音乐表演(器乐) | 346.213 | 224 | 75 | 64 | 39 | 25 | 46 | 39 | 12 | 音乐表演类 |
| 2408 | 日照航海工程职业学院[民办] | 70 | 表演艺术(器乐) | 323.225 | 186 | 41 | 24 | 35 | 23 | 46 | 41 | 9 | 音乐表演类 |
| 2411 | 三亚城市职业学院[民办] | 40 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | |||||||||
| 2412 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 44 | 音乐表演 | 357.163 | 247 | 80 | 65 | 37 | 35 | 50 | 45 | 14 | 音乐表演类 |
| 2424 | 山东文化产业职业学院[民办] | 32 | 音乐表演 | 384.263 | 239 | 72 | 63 | 33 | 37 | 55 | 42 | 16 | 音乐表演类 |
| 2427 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 17 | 音乐表演 | 373.613 | 245 | 88 | 71 | 37 | 32 | 45 | 43 | 9 | 音乐表演类 |
| 2441 | 上海邦德职业技术学院[民办] | 11 | 钢琴调律 | 374.288 | 263 | 78 | 66 | 39 | 41 | 57 | 48 | 6 | 音乐表演类 |
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 22 | 音乐表演 | 408.675 | 282 | 100 | 68 | 23 | 37 | 63 | 59 | 2 | 音乐表演类 |
| 2485 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 23 | 音乐教育 | 400.2 | 319 | 120 | 84 | 35 | 45 | 60 | 59 | 14 | 音乐教育类 |
| 2486 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 19 | 音乐表演 | 412.813 | 302 | 132 | 81 | 33 | 36 | 52 | 49 | 3 | 音乐表演类 |
| 2581 | 烟台南山学院[民办] | 47 | 音乐表演 | 363.813 | 258 | 79 | 66 | 46 | 33 | 55 | 45 | 23 | 音乐表演类 |
| 2630 | 珠海艺术职业学院[民办] | 07 | 音乐表演 | 421.625 | 311 | 96 | 67 | 35 | 54 | 63 | 63 | 9 | 音乐表演类 |
| 2630 | 珠海艺术职业学院[民办] | 08 | 现代流行音乐 | 音乐表演类 | |||||||||
| 说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
|||||||||||||
教学点:2个 人气:886
教学点:2个 人气:647
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“邯郸励学个性化培训学校”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。