普通本科院校第二次征集志愿在普通本科批次控制线下20分(历史类385分,物理类340分,含照顾政策分)未录取的考生,可填报40个院校专业组志愿。
| 批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目要求 | 缺额人数 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 2489 | 新疆财经大学 | 001 | 第001组 | 07 | 商务英语 | 招英语考生,英语单科成绩不低于90分 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 第001组 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 第001组 | 02 | 社会工作 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 第001组 | 03 | 汉语国际教育 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 第001组 | 04 | 应用心理学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 第001组 | 05 | 市场营销(品牌管理与策划) | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3021 | 天津天狮学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融学类 | 包含金融学、保险学 | 不限 | 3 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3021 | 天津天狮学院 | 001 | 第001组 | 03 | 英语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3021 | 天津天狮学院 | 001 | 第001组 | 04 | 工商管理类 | 包含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3021 | 天津天狮学院 | 001 | 第001组 | 05 | 劳动与社会保障 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3021 | 天津天狮学院 | 001 | 第001组 | 06 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3054 | 河北科技学院 | 001 | 第001组 | 02 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3054 | 河北科技学院 | 001 | 第001组 | 03 | 物流管理 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3054 | 河北科技学院 | 001 | 第001组 | 04 | 广播电视编导 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 03 | 学前教育 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 04 | 小学教育 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 05 | 应用心理学 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 06 | 工商管理 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 07 | 市场营销 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 08 | 会计学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 09 | 财务管理 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 10 | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 第001组 | 11 | 审计学 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融学 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 第001组 | 02 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 第001组 | 09 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 第001组 | 12 | 人力资源管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 第001组 | 14 | 养老服务管理 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 第001组 | 16 | 电子商务 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 第001组 | 17 | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3135 | 沈阳城市学院 | 001 | 第001组 | 01 | 英语 | 招英语考生 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3135 | 沈阳城市学院 | 001 | 第001组 | 02 | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3135 | 沈阳城市学院 | 001 | 第001组 | 03 | 酒店管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3139 | 辽宁何氏医学院 | 001 | 第001组 | 01 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3139 | 辽宁何氏医学院 | 001 | 第001组 | 02 | 健康服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 001 | 第001组 | 02 | 俄语 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 001 | 第001组 | 03 | 日语 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 01 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 02 | 应用中文 | 不限 | 10 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 03 | 新闻学 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 04 | 广告学 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 05 | 传播学 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 06 | 网络与新媒体 | 不限 | 16 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 07 | 数字出版 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 08 | 风景园林 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 第001组 | 09 | 文化产业管理 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3161 | 吉林外国语大学 | 003 | 第003组 | 30 | 金融学(中外合作办学) | 与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3161 | 吉林外国语大学 | 003 | 第003组 | 31 | 俄语(中外合作办学) | 与俄罗斯托木斯克国立师范大学合作办学,采取3+1培养模式 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3161 | 吉林外国语大学 | 003 | 第003组 | 32 | 德语(中外合作办学) | 与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式 | 不限 | 4 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3162 | 长春光华学院 | 001 | 第001组 | 05 | 汉语言文学 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融学 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 第001组 | 02 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 第001组 | 04 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 第001组 | 06 | 会计学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 第001组 | 11 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 第001组 | 12 | 跨境电子商务 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 第001组 | 01 | 英语 | 招英语考生 | 不限 | 8 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 第001组 | 02 | 建筑学 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 第001组 | 03 | 城乡规划 | 不限 | 6 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 第001组 | 04 | 风景园林 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 第001组 | 05 | 财务管理 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 第001组 | 06 | 审计学 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 第001组 | 07 | 资产评估 | 不限 | 6 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3167 | 长春建筑学院 | 001 | 第001组 | 01 | 广告学 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3167 | 长春建筑学院 | 001 | 第001组 | 02 | 工商管理 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3167 | 长春建筑学院 | 001 | 第001组 | 03 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3167 | 长春建筑学院 | 001 | 第001组 | 04 | 文化产业管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3167 | 长春建筑学院 | 001 | 第001组 | 05 | 电子商务 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融学 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 001 | 第001组 | 04 | 会计学 | 不限 | 10 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 001 | 第001组 | 05 | 财务管理 | 不限 | 11 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 001 | 第001组 | 06 | 人力资源管理 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 002 | 第002组 | 13 | 汉语国际教育 | 不限 | 6 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 002 | 第002组 | 14 | 英语 | 招英语考生 | 不限 | 5 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3172 | 长春人文学院 | 001 | 第001组 | 05 | 汉语言文学 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3172 | 长春人文学院 | 002 | 第002组 | 08 | 英语 | 招英语考生 | 不限 | 3 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3172 | 长春人文学院 | 003 | 第003组 | 09 | 广播电视编导 | 艺术类专业,授予艺术学学士学位 | 不限 | 6 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 02 | 保险学 | 不限 | 31 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 03 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 04 | 国际经济发展合作 | 不限 | 20 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 08 | 俄语 | 不限 | 37 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 10 | 朝鲜语 | 不限 | 20 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 11 | 翻译(英语) | 不限 | 27 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 12 | 商务英语 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 14 | 建筑学 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 15 | 市场营销 | 不限 | 26 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 17 | 物流管理 | 不限 | 21 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 第001组 | 18 | 电子商务 | 不限 | 23 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 001 | 第001组 | 01 | 网络与新媒体 | 不限 | 11 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 001 | 第001组 | 02 | 财务管理 | 不限 | 17 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 001 | 第001组 | 03 | 物流管理 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 001 | 第001组 | 04 | 电子商务 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 002 | 第002组 | 06 | 环境设计 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 001 | 第001组 | 01 | 互联网金融 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 001 | 第001组 | 02 | 财务管理 | 不限 | 22 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 001 | 第001组 | 03 | 电子商务 | 不限 | 13 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 002 | 第002组 | 07 | 商务英语 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 003 | 第003组 | 09 | 俄语(教育方向) | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 003 | 第003组 | 10 | 日语 | 不限 | 11 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 003 | 第003组 | 11 | 朝鲜语 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 003 | 第003组 | 12 | 蒙古语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 第004组 | 13 | 德语 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 第004组 | 14 | 法语 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 第004组 | 15 | 西班牙语 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 第004组 | 16 | 阿拉伯语 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 第004组 | 17 | 葡萄牙语 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 第004组 | 18 | 意大利语 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 第005组 | 19 | 国际经济与贸易(跨境数智经贸) | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 第005组 | 20 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 第005组 | 21 | 市场营销(数字营销方向) | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 第005组 | 22 | 财务管理(数智财务方向) | 不限 | 22 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 第005组 | 23 | 人力资源管理(数智人力方向) | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 01 | 经济学 | 不限 | 14 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 02 | 金融学 | 不限 | 84 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 04 | 投资学 | 不限 | 12 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 05 | 互联网金融 | 不限 | 12 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 09 | 广告学 | 不限 | 11 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 10 | 工商管理 | 不限 | 27 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 13 | 财务管理 | 不限 | 59 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 15 | 人力资源管理 | 不限 | 14 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 第001组 | 16 | 审计学 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 第001组 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 14 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 第001组 | 02 | 学前教育(师范类) | 不限 | 18 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 第001组 | 03 | 英语 | 招英语考生 | 不限 | 12 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 第001组 | 04 | 俄语 | 零起点 | 不限 | 8 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 第001组 | 05 | 财务管理 | 不限 | 33 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 第001组 | 06 | 跨境电子商务 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融学 | 不限 | 11 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 001 | 第001组 | 02 | 英语 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 001 | 第001组 | 03 | 工商管理 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 001 | 第001组 | 04 | 会计学 | 不限 | 38 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 001 | 第001组 | 05 | 财务管理 | 不限 | 13 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 001 | 第001组 | 06 | 电子商务 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 01 | 互联网金融 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 02 | 国际经济与贸易 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 03 | 学前教育(师范类) | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 04 | 小学教育(师范类) | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 05 | 汉语国际教育(师范类) | 不限 | 46 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 06 | 英语(师范类) | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 07 | 商务英语(航空管理方向) | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 08 | 商务英语 | 不限 | 9 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 第001组 | 11 | 人力资源管理 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 001 | 第001组 | 01 | 英语 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 001 | 第001组 | 03 | 财务管理 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 第001组 | 02 | 学前教育(师范类) | 不限 | 11 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 第001组 | 03 | 汉语言文学 | 不限 | 66 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 第001组 | 05 | 会计学 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 第001组 | 06 | 财务管理 | 不限 | 9 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 第001组 | 07 | 人力资源管理 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 第001组 | 08 | 审计学 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3224 | 上海兴伟学院 | 001 | 第001组 | 01 | 英语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 第001组 | 01 | 汽车服务工程技术 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 第001组 | 03 | 金融科技应用 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 第001组 | 04 | 大数据与会计 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 第001组 | 05 | 企业数字化管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 第001组 | 06 | 全媒体电商运营 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 第001组 | 07 | 现代物流管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 第001组 | 08 | 烹饪与餐饮管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融学(全英语教学班) | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 04 | 学前教育(双语班) | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 06 | 德语(双语班) | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 07 | 阿拉伯语 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 09 | 朝鲜语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 10 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 11 | 新闻学(新媒体方向) | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 12 | 广告学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 13 | 工商管理(全英语教学班) | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 第001组 | 14 | 会计学(全英语教学班) | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3292 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 第001组 | 01 | 俄语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3292 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 第001组 | 03 | 朝鲜语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 02 | 投资学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 4 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 03 | 国际经济与贸易 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 04 | 艺术教育(师范类) | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 06 | 汉语国际教育(师范类) | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 07 | 英语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 10 | 日语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 11 | 网络与新媒体 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 12 | 市场营销 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 3 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 13 | 会计学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 14 | 财务管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 15 | 国际商务 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 16 | 审计学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 1 | 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 第001组 | 17 | 资产评估 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 不限 | 3 |
