2025年海南省普通高校招生本科普通批(含民族班和预科班)第一次征集志愿投档录取后,仍有部分院校生源不足。为更好地完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织考生再次征集志愿。
| 类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 院校备注 | 科目 要求 |
专业 代码 |
专业名称 | 剩余 计划数 |
考试科目要求 | 收费标准(元) | 备注 |
| 普通类 | 003980 | 北京体育大学(80) | 000 | 12 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 不提科目要求 | 75000 | 此专业学费高;办学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区;仅录取填报该专业志愿的考生,高考成绩须达到生源所在地省级招办划定的普通本科录取控制分数线;英语单科成绩不低于105分(150分制) | |
| 普通类 | 006002 | 北京城市学院(02) | (原本科B批) | 000 | 07 | 旅游管理类 | 2 | 不提科目要求 | 32800 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 |
| 普通类 | 007304 | 首都师范大学科德学院(04) | (原本科B批) | 000 | 04 | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007304 | 首都师范大学科德学院(04) | (原本科B批) | 000 | 05 | 会计学 | 1 | 不提科目要求 | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | (原本科B批) | 4 | 09 | 金融科技 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007306 | 首都师范大学科德学院(06) | (原本科B批) | 54 | 10 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007306 | 首都师范大学科德学院(06) | (原本科B批) | 54 | 11 | 人工智能 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007404 | 北京金融科技学院(04) | (原本科B批) | 000 | 06 | 审计学 | 1 | 不提科目要求 | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007404 | 北京金融科技学院(04) | (原本科B批) | 000 | 08 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007405 | 北京金融科技学院(05) | (原本科B批) | 4 | 10 | 数字经济 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007406 | 北京金融科技学院(06) | (原本科B批) | 54 | 12 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 79800 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界*建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
| 普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | (原本科B批) | 54 | 09 | 通信工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 41000 | |
| 普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | (原本科B批) | 54 | 13 | 物联网工程 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 43000 | 北京市一流专业 |
| 普通类 | 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | (原本科B批) | 000 | 04 | 市场营销(品牌管理与策划) | 1 | 不提科目要求 | 46600 | |
| 普通类 | 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | (原本科B批) | 000 | 06 | 应用心理学 | 2 | 不提科目要求 | 46600 | |
| 普通类 | 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | (原本科B批) | 4 | 08 | 建筑学 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 46600 | |
| 普通类 | 007804 | 北京工业大学耿丹学院(04) | (原本科B批) | 54 | 09 | 电子信息类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 46600 | 包含专业:电子信息工程、通信工程 |
| 普通类 | 007804 | 北京工业大学耿丹学院(04) | (原本科B批) | 54 | 10 | 测控技术与仪器 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 46600 | |
| 普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 酒店管理(酒店数字化运营管理) | 2 | 不提科目要求 | 49800 | 国家级一流本科专业,以就业为导向,为行业培养高端管理人才,可以辅修第二专业 |
| 普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 02 | 健康服务与管理 | 2 | 不提科目要求 | 49800 | |
| 普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 03 | 财务管理 | 4 | 不提科目要求 | 49800 | |
| 普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 04 | 人力资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 49800 | |
| 普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 05 | 酒店管理(国际课程班) | 2 | 不提科目要求 | 59800 | 设置雅思必修课,核心课程双语授课,可自主选择与英国萨里大学、瑞士酒店管理大学等40余所合作院校开设的中外联合培养项目,成绩合格可获得两校双学位,仅录取有该专业志愿考生 |
| 普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 06 | 金融学(国际班) | 2 | 不提科目要求 | 59800 | 设置雅思必修课,核心课程双语授课,可自主选择与澳大利亚迪肯大学、新西兰梅西大学、英国萨塞克斯大学等40余所合作院校开设的中外联合培养项目,成绩合格可获得两校双学位,仅录取有该专业志愿考生 |
| 普通类 | 011501 | 天津天狮学院(01) | (原本科B批) | 000 | 06 | 电子商务 | 1 | 不提科目要求 | 27800 | |
| 普通类 | 011502 | 天津天狮学院(02) | (原本科B批) | 54 | 07 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34800 | |
| 普通类 | 011502 | 天津天狮学院(02) | (原本科B批) | 54 | 08 | 电子信息类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29800 | 包含专业:电子信息工程、通信工程 |
| 普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
| 普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 18 | 自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
| 普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 33 | 新能源科学与工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
| 普通类 | 024504 | 燕京理工学院(04) | (原本科B批) | 54 | 22 | 车辆工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22000 | |
| 普通类 | 024504 | 燕京理工学院(04) | (原本科B批) | 54 | 25 | 电子信息工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22000 | |
| 普通类 | 047202 | 辽宁对外经贸学院(02) | (原本科B批) | 4 | 12 | 信息管理与信息系统 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30000 | |
| 普通类 | 050501 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | (原本科B批) | 000 | 06 | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 27500 | |
| 普通类 | 051601 | 辽宁中医药大学杏林学院(01) | (原本科B批) | 54 | 03 | 中医学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29000 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类 | 051901 | 大连东软信息学院(01) | (原本科B批) | 54 | 01 | 电子信息工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | |
| 普通类 | 051901 | 大连东软信息学院(01) | (原本科B批) | 54 | 02 | 通信工程 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | |
| 普通类 | 051901 | 大连东软信息学院(01) | (原本科B批) | 54 | 03 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | |
| 普通类 | 051901 | 大连东软信息学院(01) | (原本科B批) | 54 | 04 | 智能医学工程 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | |
| 普通类 | 052001 | 辽宁财贸学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 26800 | |
| 普通类 | 058901 | 长春工业大学人文信息学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 工商管理 | 3 | 不提科目要求 | 25000 | |
| 普通类 | 058903 | 长春工业大学人文信息学院(03) | (原本科B批) | 54 | 21 | 新能源汽车工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 058903 | 长春工业大学人文信息学院(03) | (原本科B批) | 54 | 23 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059002 | 长春电子科技学院(02) | (原本科B批) | 54 | 06 | 光电信息科学与工程(理学学位) | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | 理学学位 |
| 普通类 | 059002 | 长春电子科技学院(02) | (原本科B批) | 54 | 13 | 通信工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059002 | 长春电子科技学院(02) | (原本科B批) | 54 | 15 | 电子信息科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059002 | 长春电子科技学院(02) | (原本科B批) | 54 | 17 | 软件工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059002 | 长春电子科技学院(02) | (原本科B批) | 54 | 18 | 物联网工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059002 | 长春电子科技学院(02) | (原本科B批) | 54 | 19 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059101 | 长春财经学院(01) | (原本科B批) | 000 | 08 | 金融学 | 4 | 不提科目要求 | 26800 | |
| 普通类 | 059102 | 长春财经学院(02) | (原本科B批) | 54 | 13 | 人工智能 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26800 | |
| 普通类 | 059102 | 长春财经学院(02) | (原本科B批) | 54 | 14 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26800 | |
| 普通类 | 059201 | 吉林建筑科技学院(01) | (原本科B批) | 000 | 04 | 审计学 | 2 | 不提科目要求 | 25000 | |
| 普通类 | 059201 | 吉林建筑科技学院(01) | (原本科B批) | 000 | 05 | 资产评估 | 1 | 不提科目要求 | 26000 | |
| 普通类 | 059201 | 吉林建筑科技学院(01) | (原本科B批) | 000 | 06 | 财务管理 | 3 | 不提科目要求 | 25000 | |
| 普通类 | 059203 | 吉林建筑科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 11 | 新能源科学与工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059203 | 吉林建筑科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 14 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059203 | 吉林建筑科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 17 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059203 | 吉林建筑科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 22 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059303 | 长春建筑学院(03) | (原本科B批) | 54 | 11 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059303 | 长春建筑学院(03) | (原本科B批) | 54 | 12 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059303 | 长春建筑学院(03) | (原本科B批) | 54 | 13 | 土木工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059303 | 长春建筑学院(03) | (原本科B批) | 54 | 14 | 通信工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059303 | 长春建筑学院(03) | (原本科B批) | 54 | 15 | 自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059303 | 长春建筑学院(03) | (原本科B批) | 54 | 16 | 数字媒体技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059404 | 长春科技学院(04) | (原本科B批) | 54 | 08 | 新能源汽车工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | |
| 普通类 | 059404 | 长春科技学院(04) | (原本科B批) | 54 | 09 | 计算机类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | 包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术 |
| 普通类 | 059404 | 长春科技学院(04) | (原本科B批) | 54 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059404 | 长春科技学院(04) | (原本科B批) | 54 | 11 | 动物医学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | |
| 普通类 | 059502 | 吉林动画学院(02) | (原本科B批) | 000 | 08 | 广播电视编导 | 2 | 不提科目要求 | 26000 | |
| 普通类 | 059502 | 吉林动画学院(02) | (原本科B批) | 000 | 09 | 广告学 | 2 | 不提科目要求 | 26000 | |
| 普通类 | 059603 | 吉林师范大学博达学院(03) | (原本科B批) | 54 | 09 | 食品科学与工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059701 | 长春大学旅游学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 旅游管理 | 1 | 不提科目要求 | 26000 | |
| 普通类 | 059701 | 长春大学旅游学院(01) | (原本科B批) | 000 | 02 | 酒店管理 | 1 | 不提科目要求 | 25000 | |
| 普通类 | 059701 | 长春大学旅游学院(01) | (原本科B批) | 000 | 03 | 文化产业管理 | 1 | 不提科目要求 | 25000 | |
| 普通类 | 059703 | 长春大学旅游学院(03) | (原本科B批) | 54 | 11 | 物联网工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059703 | 长春大学旅游学院(03) | (原本科B批) | 54 | 12 | 数字媒体技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26000 | |
| 普通类 | 059802 | 长春人文学院(02) | (原本科B批) | 54 | 12 | 护理学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059802 | 长春人文学院(02) | (原本科B批) | 54 | 13 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 059802 | 长春人文学院(02) | (原本科B批) | 54 | 14 | 数字媒体技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 066701 | 黑龙江财经学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 金融学 | 5 | 不提科目要求 | 27000 | |
| 普通类 | 066701 | 黑龙江财经学院(01) | (原本科B批) | 000 | 05 | 会计学 | 3 | 不提科目要求 | 27000 | |
| 普通类 | 066701 | 黑龙江财经学院(01) | (原本科B批) | 000 | 07 | 财务管理 | 4 | 不提科目要求 | 27000 | |
| 普通类 | 066701 | 黑龙江财经学院(01) | (原本科B批) | 000 | 08 | 审计学 | 2 | 不提科目要求 | 27000 | |
| 普通类 | 066702 | 黑龙江财经学院(02) | (原本科B批) | 54 | 10 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 066702 | 黑龙江财经学院(02) | (原本科B批) | 54 | 11 | 电子信息工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25000 | |
| 普通类 | 066801 | 哈尔滨石油学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 跨境电子商务 | 4 | 不提科目要求 | 25000 | |
| 普通类 | 066801 | 哈尔滨石油学院(01) | (原本科B批) | 000 | 02 | 财务管理 | 3 | 不提科目要求 | 25000 | |
| 普通类 | 066802 | 哈尔滨石油学院(02) | (原本科B批) | 54 | 04 | 石油工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25800 | |
| 普通类 | 066802 | 哈尔滨石油学院(02) | (原本科B批) | 54 | 05 | 机械类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25800 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 普通类 | 066802 | 哈尔滨石油学院(02) | (原本科B批) | 54 | 06 | 自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25800 | |
| 普通类 | 067501 | 哈尔滨华德学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 | 不提科目要求 | 25800 | |
| 普通类 | 067501 | 哈尔滨华德学院(01) | (原本科B批) | 000 | 02 | 英语 | 5 | 不提科目要求 | 25800 | |
| 普通类 | 067503 | 哈尔滨华德学院(03) | (原本科B批) | 54 | 04 | 电气工程及其自动化(英才班) | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28800 | |
| 普通类 | 067503 | 哈尔滨华德学院(03) | (原本科B批) | 54 | 05 | 计算机科学与技术 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25800 | |
| 普通类 | 074602 | 上海立达学院(02) | (原本科B批) | 000 | 02 | 会计学 | 12 | 不提科目要求 | 59800 | 注册会计师CPA及美国注册管理会计师CMA方向 |
| 普通类 | 074602 | 上海立达学院(02) | (原本科B批) | 000 | 03 | 财务管理 | 8 | 不提科目要求 | 59800 | 注册会计师CPA及英国特许公认会计师ACCA方向 |
| 普通类 | 074602 | 上海立达学院(02) | (原本科B批) | 000 | 04 | 汉语言文学 | 9 | 不提科目要求 | 59800 | |
| 普通类 | 074903 | 上海建桥学院(03) | (原本科B批) | 54 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 42000 | |
| 普通类 | 074903 | 上海建桥学院(03) | (原本科B批) | 54 | 12 | 计算机科学与技术(双语班) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45000 | 入学后专业教学外语语种为日语;中日学分互认,该专业属于国际教育学院 |
| 普通类 | 074903 | 上海建桥学院(03) | (原本科B批) | 54 | 13 | 网络工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 42000 | |
| 普通类 | 074903 | 上海建桥学院(03) | (原本科B批) | 54 | 14 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 42000 | |
| 普通类 | 074903 | 上海建桥学院(03) | (原本科B批) | 54 | 15 | 网络工程(双语班) | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45000 | 入学后专业教学外语语种为日语;中日学分互认,该专业属于国际教育学院 |
| 普通类 | 075802 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | (原本科B批) | 4 | 13 | 大数据管理与应用 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 56000 | |
| 普通类 | 075802 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | (原本科B批) | 4 | 14 | 金融科技 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 56000 | |
| 普通类 | 075803 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(03) | (原本科B批) | 54 | 15 | 数据科学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 56000 | |
| 普通类 | 122506 | 厦门华厦学院(06) | (原本科B批) | 54 | 13 | 通信工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33000 | |
| 普通类 | 123802 | 福州外语外贸学院(02) | (原本科B批) | 000 | 21 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 | 31840 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 |
| 普通类 | 123804 | 福州外语外贸学院(04) | (原本科B批) | 54 | 30 | 人工智能 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34280 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 |
| 普通类 | 146302 | 山东英才学院(02) | (原本科B批) | 54 | 03 | 康复治疗学 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29800 | |
| 普通类 | 147680 | 青岛黄海学院(80) | (原本科B批) | 54 | 05 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 63800 | |
| 普通类 | 147680 | 青岛黄海学院(80) | (原本科B批) | 54 | 06 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 63800 | |
| 普通类 | 148403 | 青岛城市学院(03) | (原本科B批) | 54 | 14 | 土木工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24800 | |
| 普通类 | 178801 | 武汉生物工程学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 20900 | |
| 普通类 | 181101 | 武汉晴川学院(01) | (原本科B批) | 000 | 04 | 市场营销 | 1 | 不提科目要求 | 21000 | |
| 普通类 | 189501 | 长沙医学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 中医学 | 3 | 不提科目要求 | 41544 | |
| 普通类 | 189501 | 长沙医学院(01) | (原本科B批) | 000 | 02 | 针灸推拿学 | 2 | 不提科目要求 | 41544 | |
| 普通类 | 189502 | 长沙医学院(02) | (原本科B批) | 54 | 10 | 康复治疗学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 41544 | |
| 普通类 | 189502 | 长沙医学院(02) | (原本科B批) | 54 | 15 | 医学影像学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 41544 | |
| 普通类 | 189502 | 长沙医学院(02) | (原本科B批) | 54 | 19 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29325 | |
| 普通类 | 189502 | 长沙医学院(02) | (原本科B批) | 54 | 22 | 药学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 39819 | |
| 普通类 | 191601 | 湖南涉外经济学院(01) | (原本科B批) | 000 | 10 | 网络与新媒体 | 2 | 不提科目要求 | 31800 | |
| 普通类 | 191601 | 湖南涉外经济学院(01) | (原本科B批) | 000 | 16 | *学前教育 | 2 | 不提科目要求 | 31800 | |
| 普通类 | 191601 | 湖南涉外经济学院(01) | (原本科B批) | 000 | 17 | 金融学 | 2 | 不提科目要求 | 31800 | |
| 普通类 | 191603 | 湖南涉外经济学院(03) | (原本科B批) | 54 | 20 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31800 | |
| 普通类 | 191603 | 湖南涉外经济学院(03) | (原本科B批) | 54 | 23 | 电子信息科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31800 | |
| 普通类 | 191603 | 湖南涉外经济学院(03) | (原本科B批) | 54 | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31800 | |
| 普通类 | 191603 | 湖南涉外经济学院(03) | (原本科B批) | 54 | 27 | 人工智能 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31800 | |
| 普通类 | 202603 | 中山大学(民族班)(03) | 000 | 14 | 历史学(珠海)(民族班) | 1 | 不提科目要求 | 6060 | 民族班,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取 | |
| 普通类 | 202603 | 中山大学(民族班)(03) | 000 | 15 | 旅游管理类(民族班) | 1 | 不提科目要求 | 6060 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理;民族班,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取 | |
| 普通类 | 202605 | 中山大学(民族班)(05) | 54 | 41 | 海洋科学(民族班) | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6850 | 民族班,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取 | |
| 普通类 | 202606 | 中山大学(民族班)(06) | 7 | 43 | 国际政治(民族班) | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 6060 | 民族班,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取 | |
| 普通类 | 208701 | 广州南方学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 不提科目要求 | 34000 | |
| 普通类 | 209003 | 湛江科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33000 | |
| 普通类 | 209003 | 湛江科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 07 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33000 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 17 | 机器人工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 21 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 22 | 数字媒体技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 23 | 物联网工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 24 | 土木工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 25 | 车辆工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 26 | 交通运输(机场运行管理) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 27 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | (原本科B批) | 54 | 29 | 人工智能 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33300 | |
| 普通类 | 211206 | 广州华立学院(06) | (原本科B批) | 54 | 12 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34800 | |
| 普通类 | 211206 | 广州华立学院(06) | (原本科B批) | 54 | 13 | 药学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34800 | |
| 普通类 | 211303 | 广州应用科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 13 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31800 | |
| 普通类 | 211303 | 广州应用科技学院(03) | (原本科B批) | 54 | 15 | 新能源汽车工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31800 | |
| 普通类 | 212402 | 广州工商学院(02) | (原本科B批) | 54 | 05 | 软件工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 47600 | 人工智能运维国际班;本专业可辅修商科类微专业课程,具体培养模式和学习费用详见学校招生章程 |
| 普通类 | 212902 | 广东科技学院(02) | (原本科B批) | 54 | 06 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34800 | |
| 普通类 | 213306 | 东莞城市学院(06) | (原本科B批) | 54 | 08 | 环境工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34800 | |
| 普通类 | 213401 | 广州新华学院(01) | (原本科B批) | 000 | 06 | 法学 | 1 | 不提科目要求 | 31980 | 东莞校区 |
| 普通类 | 213401 | 广州新华学院(01) | (原本科B批) | 000 | 07 | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 31980 | 东莞校区 |
| 普通类 | 213404 | 广州新华学院(04) | (原本科B批) | 54 | 32 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31980 | 东莞校区 |
