"数据截止时间:2025年7月24日20:00,注意事项:考生填报时,请认真对照2025年《高中生之友-高考天地-招生计划增刊》和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。"
| 序号 | 院校 代号 |
院校名称 | 专业组 代号 |
专业组 名称 |
专业组 缺额 |
专业 代号 |
专业 名称 |
专业 缺额 |
备注 |
| 1 | 2735 | 贺州学院 | C01 | 第C01组 | 1 | U1 | 社会体育指导与管理 | 1 | |
| 2 | 5723 | 桂林旅游学院 | C02 | 第C02组 | 2 | U1 | 休闲体育(中外合作办学) | 2 | |
| 3 | 6752 | 海口经济学院 | C01 | 第C01组 | 9 | U0 | 休闲体育 | 2 | |
| 4 | 6752 | 海口经济学院 | C01 | 第C01组 | U1 | 社会体育指导与管理 | 3 | ||
| 5 | 6752 | 海口经济学院 | C01 | 第C01组 | U2 | 休闲体育(网球) | 4 | ||
| 6 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | C01 | 第C01组 | 2 | U0 | 体育教育(师范类) | 2 | |
| 7 | 8213 | 宜春学院 | C01 | 第C01组 | 1 | U0 | 体育教育(师范类) | 1 | |
| 8 | 8215 | 上饶师范学院 | C01 | 第C01组 | 5 | U2 | 体育旅游 | 5 | |
| 9 | 8220 | 南昌理工学院 | C01 | 第C01组 | 2 | U0 | 体育教育 | 2 | |
| 10 | 8229 | 新余学院 | C01 | 第C01组 | 1 | U1 | 社会体育指导与管理 | 1 | |
| 11 | 8231 | 景德镇学院 | C01 | 第C01组 | 1 | U0 | 社会体育指导与管理 | 1 | |
| 12 | 8232 | 萍乡学院 | C02 | 第C02组 | 27 | U2 | 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 27 | |
| 13 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C01 | 第C01组 | 2 | U0 | 体育教育 | 2 | |
| 14 | 8306 | 南昌交通学院 | C01 | 第C01组 | 1 | U0 | 体育教育 | 1 |
教学点:4个 人气:519
教学点:4个 人气:177