广西2024年共有8所本科院校参加对口中职招生,计划招生2000人,一起来看看各个学校的具体招生计划。
院校 代码 |
院校名称 | 专业组 代号 |
专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) |
计划数 | 学费 (元/年) |
备注(办学地点) |
10604 | 广西民族师范学院 | 011 | 101 | 秘书学 | 四年 | 50 | 4200 | 校本部 |
102 | 通信工程 | 四年 | 45 | 4600 | 校本部 | |||
103 | 食品科学与工程 | 四年 | 45 | 4600 | 校本部 | |||
104 | 旅游管理 | 四年 | 50 | 4600 | 校本部 | |||
10609 | 百色学院 | 011 | 101 | 学前教育 | 四年 | 50 | 4200 | 澄碧校区 |
102 | 旅游管理 | 四年 | 50 | 4600 | 澄碧校区 | |||
11546 | 广西科技师范学院 | 011 | 101 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 50 | 4200 | 校本部 |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 011 | 101 | 护理学 | 四年 | 100 | 15000 | 南宁市青秀区五合大道13号 |
13830 | 广西外国语学院 | 011 | 101 | 学前教育 | 四年 | 40 | 待定 | 校本部一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 |
102 | 财务管理 | 四年 | 40 | 待定 | 校本部一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | |||
103 | 酒店管理 | 四年 | 60 | 待定 | 校本部一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 011 | 101 | 建筑工程 | 四年 | 40 | 26000 | 空港校区 |
102 | 智能制造工程技术 | 四年 | 50 | 26000 | 崇左校区 | |||
103 | 机器人技术 | 四年 | 90 | 26000 | 崇左校区 | |||
104 | 汽车工程技术 | 四年 | 80 | 26000 | 崇左校区 | |||
105 | 汽车服务工程技术 | 四年 | 100 | 26000 | 崇左校区 | |||
106 | 计算机应用工程 | 四年 | 100 | 26000 | 崇左校区 | |||
107 | 康复治疗 | 四年 | 80 | 26000 | 空港校区 | |||
108 | 婴幼儿发展与健康管理 | 四年 | 50 | 26000 | 崇左校区 | |||
109 | 国际经济与贸易 | 四年 | 50 | 26000 | 崇左校区 | |||
110 | 现代物流管理 | 四年 | 50 | 26000 | 空港校区 | |||
111 | 旅游管理 | 四年 | 50 | 26000 | 空港校区 | |||
112 | 应用英语 | 四年 | 40 | 26000 | 空港校区 | |||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 011 | 101 | 作物生产与品质改良 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 |
102 | 现代畜牧 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
103 | 电气工程及自动化 | 四年 | 80 | 7500 | 校本部 | |||
104 | 食品工程技术 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
105 | 计算机应用工程 | 四年 | 80 | 7500 | 校本部 | |||
106 | 中药制药 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
107 | 大数据与会计 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
108 | 电子商务 | 四年 | 80 | 7000 | 校本部 | |||
50869 | 广西职业师范学院 | 011 | 101 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区罗文大道17号 |
102 | 财务会计教育 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区大学东路105号 | |||
103 | 市场营销教育 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区罗文大道17号 | |||
104 | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区大学东路105号 |
教学点:4个 人气:376
教学点:4个 人气:341
教学点:4个 人气:317
教学点:4个 人气:316
教学点:4个 人气:313
教学点:4个 人气:125