内蒙古2024年普通高考艺术类统考播音与主持类合格分数线为179,一起来了解一下具体的一分一段统计表。
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
播音与主持类总分 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
253.33 | 1 | 11 |
253 | 1 | 12 |
252.34 | 1 | 13 |
251 | 1 | 14 |
250.67 | 1 | 15 |
250 | 3 | 18 |
249.99 | 1 | 19 |
249.34 | 1 | 20 |
248.67 | 1 | 21 |
248.66 | 2 | 23 |
248.33 | 2 | 25 |
247.99 | 1 | 26 |
247.66 | 1 | 27 |
247.33 | 3 | 30 |
247 | 3 | 33 |
246.67 | 1 | 34 |
246.33 | 1 | 35 |
246 | 4 | 39 |
245.99 | 1 | 40 |
245.67 | 1 | 41 |
245.66 | 2 | 43 |
245.33 | 2 | 45 |
245 | 2 | 47 |
244.99 | 2 | 49 |
244.67 | 3 | 52 |
244.34 | 3 | 55 |
244.33 | 5 | 60 |
244 | 4 | 64 |
243.99 | 2 | 66 |
243.67 | 3 | 69 |
243.66 | 2 | 71 |
243.34 | 1 | 72 |
243.33 | 5 | 77 |
243 | 7 | 84 |
242.99 | 1 | 85 |
242.67 | 2 | 87 |
242.66 | 1 | 88 |
242.33 | 4 | 92 |
242 | 6 | 98 |
241.99 | 1 | 99 |
241.67 | 3 | 102 |
241.34 | 1 | 103 |
241.33 | 1 | 104 |
241 | 4 | 108 |
240.99 | 1 | 109 |
240.67 | 5 | 114 |
240.66 | 2 | 116 |
240.34 | 2 | 118 |
240.33 | 4 | 122 |
240 | 1 | 123 |
239.67 | 1 | 124 |
239.66 | 2 | 126 |
239.34 | 1 | 127 |
239.33 | 5 | 132 |
239 | 5 | 137 |
238.67 | 3 | 140 |
238.66 | 1 | 141 |
238.34 | 1 | 142 |
238.33 | 4 | 146 |
238 | 4 | 150 |
237.99 | 3 | 153 |
237.67 | 3 | 156 |
237.66 | 2 | 158 |
237.34 | 3 | 161 |
237.33 | 2 | 163 |
237.01 | 2 | 165 |
237 | 4 | 169 |
236.99 | 1 | 170 |
236.67 | 3 | 173 |
236.66 | 3 | 176 |
236.34 | 1 | 177 |
236.33 | 6 | 183 |
236.01 | 2 | 185 |
236 | 6 | 191 |
235.67 | 5 | 196 |
235.66 | 6 | 202 |
235.34 | 2 | 204 |
235.33 | 8 | 212 |
235.01 | 2 | 214 |
235 | 8 | 222 |
234.99 | 1 | 223 |
234.67 | 8 | 231 |
234.66 | 5 | 236 |
234.34 | 2 | 238 |
234.33 | 8 | 246 |
234 | 13 | 259 |
233.99 | 4 | 263 |
233.67 | 5 | 268 |
233.66 | 3 | 271 |
233.34 | 5 | 276 |
233.33 | 2 | 278 |
233.01 | 3 | 281 |
233 | 8 | 289 |
232.67 | 10 | 299 |
232.66 | 2 | 301 |
232.34 | 1 | 302 |
232.33 | 8 | 310 |
232 | 5 | 315 |
231.99 | 1 | 316 |
231.67 | 9 | 325 |
231.66 | 4 | 329 |
231.34 | 1 | 330 |
231.33 | 7 | 337 |
231.01 | 3 | 340 |
231 | 6 | 346 |
230.67 | 3 | 349 |
230.66 | 3 | 352 |
230.34 | 7 | 359 |
230.33 | 7 | 366 |
230.01 | 1 | 367 |
230 | 7 | 374 |
229.67 | 6 | 380 |
229.66 | 1 | 381 |
229.34 | 3 | 384 |
229.33 | 6 | 390 |
229.01 | 2 | 392 |
229 | 10 | 402 |
228.99 | 1 | 403 |
228.67 | 7 | 410 |
228.66 | 4 | 414 |
228.34 | 8 | 422 |
228.33 | 6 | 428 |
228 | 8 | 436 |
227.67 | 5 | 441 |
227.66 | 2 | 443 |
227.34 | 4 | 447 |
227.33 | 8 | 455 |
227.01 | 1 | 456 |
227 | 7 | 463 |
226.99 | 1 | 464 |
226.67 | 6 | 470 |
226.66 | 5 | 475 |
226.34 | 4 | 479 |
226.33 | 4 | 483 |
226.01 | 1 | 484 |
226 | 9 | 493 |
225.99 | 4 | 497 |
225.67 | 3 | 500 |
225.66 | 4 | 504 |
225.34 | 3 | 507 |
225.33 | 10 | 517 |
225.01 | 2 | 519 |
225 | 5 | 524 |
224.67 | 7 | 531 |
224.66 | 1 | 532 |
224.34 | 5 | 537 |
224.33 | 3 | 540 |
224.01 | 2 | 542 |
224 | 6 | 548 |
223.99 | 3 | 551 |
223.67 | 4 | 555 |
223.66 | 2 | 557 |
223.34 | 4 | 561 |
223.33 | 4 | 565 |
223 | 5 | 570 |
222.99 | 2 | 572 |
222.67 | 6 | 578 |
222.66 | 1 | 579 |
222.34 | 2 | 581 |
222.33 | 9 | 590 |
222.01 | 1 | 591 |
222 | 9 | 600 |
221.67 | 2 | 602 |
221.34 | 2 | 604 |
221.33 | 2 | 606 |
221.01 | 1 | 607 |
221 | 4 | 611 |
220.67 | 4 | 615 |
220.66 | 1 | 616 |
220.34 | 5 | 621 |
220.33 | 3 | 624 |
220 | 5 | 629 |
219.99 | 1 | 630 |
219.67 | 5 | 635 |
219.66 | 1 | 636 |
219.34 | 2 | 638 |
219.33 | 4 | 642 |
219 | 3 | 645 |
218.67 | 3 | 648 |
218.66 | 1 | 649 |
218.33 | 3 | 652 |
218.01 | 1 | 653 |
218 | 6 | 659 |
217.67 | 2 | 661 |
217.66 | 3 | 664 |
217.34 | 2 | 666 |
217.33 | 5 | 671 |
217 | 7 | 678 |
216.99 | 2 | 680 |
216.67 | 1 | 681 |
216.66 | 1 | 682 |
216.34 | 1 | 683 |
216.33 | 2 | 685 |
216 | 1 | 686 |
215.99 | 1 | 687 |
215.67 | 2 | 689 |
215.66 | 4 | 693 |
215.34 | 2 | 695 |
215.33 | 4 | 699 |
215 | 5 | 704 |
214.99 | 1 | 705 |
214.67 | 4 | 709 |
214.66 | 2 | 711 |
214.33 | 4 | 715 |
214.01 | 1 | 716 |
213.67 | 1 | 717 |
213.66 | 1 | 718 |
213.33 | 3 | 721 |
213 | 1 | 722 |
212.67 | 3 | 725 |
212.66 | 1 | 726 |
212.34 | 2 | 728 |
212.01 | 1 | 729 |
212 | 1 | 730 |
211.67 | 1 | 731 |
211.34 | 1 | 732 |
211.33 | 5 | 737 |
211 | 2 | 739 |
210.33 | 1 | 740 |
209.67 | 1 | 741 |
209.33 | 3 | 744 |
208.67 | 2 | 746 |
208.34 | 1 | 747 |
208.33 | 2 | 749 |
208 | 1 | 750 |
207.67 | 1 | 751 |
207.34 | 1 | 752 |
206.67 | 1 | 753 |
206.66 | 1 | 754 |
206.33 | 2 | 756 |
206 | 2 | 758 |
205.67 | 2 | 760 |
205 | 1 | 761 |
204.67 | 1 | 762 |
203.66 | 1 | 763 |
203 | 3 | 766 |
201.34 | 1 | 767 |
200.33 | 1 | 768 |
200 | 1 | 769 |
198.66 | 1 | 770 |
197.67 | 1 | 771 |
197.66 | 1 | 772 |
197.34 | 1 | 773 |
197 | 1 | 774 |
196.66 | 1 | 775 |
195.67 | 1 | 776 |
195 | 2 | 778 |
192.66 | 1 | 779 |
192.34 | 1 | 780 |
192 | 2 | 782 |
191.67 | 1 | 783 |
190.34 | 1 | 784 |
190 | 2 | 786 |
189.34 | 1 | 787 |
188.67 | 1 | 788 |
187.33 | 1 | 789 |
186 | 1 | 790 |
184.67 | 1 | 791 |
184.66 | 1 | 792 |
184.33 | 1 | 793 |
184 | 1 | 794 |
182.67 | 1 | 795 |
180.33 | 1 | 796 |
179.66 | 1 | 797 |
如果想找到更多高中辅导相关信息,或了解乌鲁木齐育英中学学校地址、课程安排等相关信息,可以拨打页面上方的电话联系我们,也可以在下方页面进行留言,我们期待您的咨询!
教学点:1个 人气:162
关于我们 | 联系我们 | 咨询电话:4006-303-880
川ICP备07505283号
以上信息知识产权归“乌鲁木齐育英中学”所有,并对内容的真实性和合法性负责,如有侵权或投诉,请联系我们处理。