广西美术与设计类涵盖专业:美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、纤维艺术、科技艺术、美术教育、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计、珠宝首饰设计与工艺、戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作。
广西2024年全区艺术统考美术与设计类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
279 | 10 | 11 |
278 | 26 | 37 |
277 | 40 | 77 |
276 | 54 | 131 |
275 | 38 | 169 |
274 | 37 | 206 |
273 | 39 | 245 |
272 | 80 | 325 |
271 | 123 | 448 |
270 | 99 | 547 |
269 | 50 | 597 |
268 | 58 | 655 |
267 | 126 | 781 |
266 | 175 | 956 |
265 | 140 | 1096 |
264 | 74 | 1170 |
263 | 67 | 1237 |
262 | 144 | 1381 |
261 | 263 | 1644 |
260 | 233 | 1877 |
259 | 107 | 1984 |
258 | 88 | 2072 |
257 | 231 | 2303 |
256 | 345 | 2648 |
255 | 316 | 2964 |
254 | 147 | 3111 |
253 | 115 | 3226 |
252 | 264 | 3490 |
251 | 401 | 3891 |
250 | 346 | 4237 |
249 | 164 | 4401 |
248 | 137 | 4538 |
247 | 285 | 4823 |
246 | 502 | 5325 |
245 | 418 | 5743 |
244 | 200 | 5943 |
243 | 139 | 6082 |
242 | 384 | 6466 |
241 | 592 | 7058 |
240 | 537 | 7595 |
239 | 234 | 7829 |
238 | 165 | 7994 |
237 | 376 | 8370 |
236 | 657 | 9027 |
235 | 503 | 9530 |
234 | 240 | 9770 |
233 | 151 | 9921 |
232 | 416 | 10337 |
231 | 597 | 10934 |
230 | 566 | 11500 |
229 | 274 | 11774 |
228 | 167 | 11941 |
227 | 355 | 12296 |
226 | 607 | 12903 |
225 | 553 | 13456 |
224 | 256 | 13712 |
223 | 183 | 13895 |
222 | 291 | 14186 |
221 | 461 | 14647 |
220 | 384 | 15031 |
219 | 238 | 15269 |
218 | 209 | 15478 |
217 | 211 | 15689 |
216 | 256 | 15945 |
215 | 269 | 16214 |
214 | 247 | 16461 |
213 | 219 | 16680 |
212 | 150 | 16830 |
211 | 113 | 16943 |
210 | 182 | 17125 |
209 | 224 | 17349 |
208 | 211 | 17560 |
207 | 153 | 17713 |
206 | 89 | 17802 |
205 | 63 | 17865 |
204 | 88 | 17953 |
203 | 121 | 18074 |
202 | 148 | 18222 |
201 | 139 | 18361 |
200 | 129 | 18490 |
教学点:4个 人气:376
教学点:4个 人气:341
教学点:4个 人气:317
教学点:4个 人气:316
教学点:4个 人气:313
教学点:4个 人气:125